什么是五金-配件:
五金:传统的五金制品,也称“小五金”。指金、银、铜、铁、锡五种金属。经人工加工可以制成刀、剑等艺术品或金属器件。
五金-配件(46814)
过滤结果:46814
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 配件类型 | 配套使用产品/相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER M3 BRASS 6MM 数据手册 | +1: ¥5.674896 +5: ¥4.893677 +10: ¥4.075608 +25: ¥3.826502 +50: ¥3.664362 | Ruidan-Reel® | R30-601 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA 数据手册 | +1: ¥6.264496 +10: ¥5.859146 +50: ¥5.129517 +100: ¥4.503067 +250: ¥4.186157 | Ruidan-Reel® | WA-SALII | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER INT TOOTH #10 STEEL 数据手册 | +100: ¥0.190146 +1000: ¥0.152117 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.75X3.0FLT6061T6511-36 3/4" X 3 数据手册 | +1: ¥624.53341 | - | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/4 HEX X 3/8 LENGTH 数据手册 | +1: ¥8.254395 +5: ¥6.898316 +10: ¥6.205536 +25: ¥5.518653 +50: ¥4.967377 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER, .380 ID, .500 OD, | +1: ¥6.927796 +10: ¥6.072876 +25: ¥5.206165 +100: ¥4.337242 +500: ¥3.816773 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RES | +1: ¥949.845008 +10: ¥893.965702 +25: ¥866.027524 +50: ¥810.154114 +100: ¥765.456566 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER SHOULDER #6 NYLON 数据手册 | +1: ¥2.726898 +10: ¥2.520538 +25: ¥2.325971 +100: ¥1.939046 +500: ¥1.551236 | - | Richco, MNI | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 2.79MM 数据手册 | +1000: ¥0.21267 | Ruidan-Reel® | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 6.99MM 数据手册 | +1000: ¥0.308719 | Ruidan-Reel® | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HOLE PLUG 0.375" NYLON BLACK | +1: ¥1.252899 +10: ¥1.14235 +25: ¥1.055384 +100: ¥0.87924 +500: ¥0.703687 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 3/16 数据手册 | +1: ¥3.537597 +10: ¥3.309127 +25: ¥3.054125 +100: ¥2.545596 +500: ¥2.036624 | - | Richco, SRS4 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 6MM HEX X 31MM X M4 THD | +1: ¥40.977164 +5: ¥38.957785 +10: ¥37.933356 +25: ¥36.905979 +50: ¥35.880076 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3/4 RD X 1 1/4 X .315 ID | +1: ¥52.621767 +5: ¥51.221468 +10: ¥49.843279 +25: ¥48.456246 +50: ¥45.686602 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF M5 STEEL 20MM 数据手册 | +1: ¥5.674896 +50: ¥5.058765 +100: ¥4.637201 +500: ¥4.004856 | Ruidan-Reel® | WA-SSTIE | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER INT TOOTH #6 STEEL 数据手册 | +100: ¥0.121605 +1000: ¥0.097284 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA 数据手册 | +1: ¥6.264496 +10: ¥5.859146 +50: ¥5.129517 +100: ¥4.503067 +250: ¥4.186157 | Ruidan-Reel® | WA-SALII | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER, .380 ID, .625 OD, | +1: ¥6.927796 +10: ¥6.036026 +25: ¥5.170789 +100: ¥4.309973 +500: ¥3.792452 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SPACER M5 STEEL 60MM 数据手册 | +250: ¥5.837036 | Ruidan-Reel® | WA-SSTII | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 7.5MM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HOLE PLUG 0.312" NYLON BLACK | +1: ¥1.252899 +10: ¥1.14235 +25: ¥1.055384 +100: ¥0.87924 +500: ¥0.703687 | Ruidan-Reel® | MicroPlastics | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3/4" X 8" ALUMINUM FLAT BAR, 606 数据手册 | +1: ¥621.659112 | - | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BRD SPT SCREW MNT SNAP LOCK 8MM 数据手册 | +1000: ¥2.318452 | - | MSNE | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 8.76MM 数据手册 | +1000: ¥0.318384 | Ruidan-Reel® | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF M3X0.5 NYLON 7MM 数据手册 | +1: ¥12.823788 +5: ¥10.70123 +10: ¥9.632582 +25: ¥8.566881 +50: ¥7.709014 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BLACK LOOP 数据手册 | +1: ¥949.402559 +10: ¥871.206929 +25: ¥837.702937 +50: ¥809.779508 +100: ¥765.10187 | 卷 | Scotchmate™ | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 8MM RD X 3MM X 3.2MM ID 数据手册 | +1: ¥16.950989 +5: ¥14.135651 +10: ¥12.720612 +25: ¥11.305573 +50: ¥10.175016 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER INT TOOTH #4 STEEL 数据手册 | +100: ¥0.104654 +1000: ¥0.08387 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER SHOULDER #6 NYLON 数据手册 | +1: ¥2.726898 +10: ¥2.520538 +25: ¥2.325971 +100: ¥1.939046 +500: ¥1.551236 | - | Richco, MNI | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HOLE PLUG 0.500" BLACK | +1: ¥1.1792 +10: ¥1.09813 +25: ¥1.01706 +100: ¥0.846075 +500: ¥0.677155 | Ruidan-Reel® | Alliance Plastics, SR | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND STANDOFF #4-40 BRASS 5/8" 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3/16 HEX X 1.00 LENGTH 数据手册 | +1: ¥32.943879 +5: ¥31.293001 +10: ¥30.467561 +25: ¥29.64507 +50: ¥28.822578 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1" X 6" ALUMINUM FLAT BAR, 6061 数据手册 | +1: ¥621.659112 | - | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND STANDOFF, #6-32 THREAD, .9 数据手册 | +1: ¥6.927796 +10: ¥6.456116 +25: ¥5.9638 +100: ¥4.968851 +500: ¥3.975081 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/2" 数据手册 | +1: ¥3.242798 +10: ¥3.014328 +25: ¥2.782911 +100: ¥2.319337 +500: ¥1.855176 | - | Richco, DLMSPM | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 2.67MM 数据手册 | +1000: ¥0.21267 | Ruidan-Reel® | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 15.37MM 数据手册 | +1000: ¥0.43785 | Ruidan-Reel® | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MOUNT RECT IC 16DIP 0.100" 数据手册 | 1+:
需询价
| - | PERM-O-PADS® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LOOP PRESS BACK 3/4" X 50YD BLK 数据手册 | +1: ¥908.278233 +10: ¥854.816286 +25: ¥828.104475 +50: ¥774.679378 +100: ¥731.937827 | 卷 | Scotchmate™ | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 22.86MM 数据手册 | +1000: ¥0.48789 | Ruidan-Reel® | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER #12 NYLON 15/16" 数据手册 | +1000: ¥5.811168 | Ruidan-Reel® | Alliance Plastics, SWS | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1-1/4" DIAMETER, 304 STAINLESS S 数据手册 | +1: ¥608.319421 | - | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 7.37MM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HOLE PLUG SHT METAL .375" BLACK | +1: ¥1.1792 +10: ¥1.09813 +25: ¥1.01706 +100: ¥0.846075 +500: ¥0.677155 | Ruidan-Reel® | Alliance Plastics, S | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DDSPT-75-3-6 KNOB .750IN 数据手册 | +1: ¥230.739914 | - | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 4.5MM HEX X 34MM X M2.5 THD | +1: ¥16.950989 +5: ¥14.106171 +10: ¥12.698502 +25: ¥11.287885 +50: ¥10.157328 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 0.625X3.0FLT6061T6511-48 5/8" X 数据手册 | +1: ¥603.602624 | - | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SPACER M3X0.5 STEEL 45MM 数据手册 | +1: ¥5.674896 +50: ¥5.058765 +100: ¥4.669629 +250: ¥4.280493 +500: ¥3.502222 | Ruidan-Reel® | WA-SSTII | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2 HEX X 1-1/4 LENGTH | +1: ¥52.621767 +5: ¥51.236208 +10: ¥49.858019 +25: ¥48.473934 +50: ¥45.702816 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 8.64MM 数据手册 | +1000: ¥0.318384 | Ruidan-Reel® | 900 | - | - |