过滤结果:1630
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 配件类型 | 配套使用产品/相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUFFER BLOCK FOR S8TS POWER SUPP 数据手册 | +1: ¥6017.583 +5: ¥5918.913 +10: ¥5524.3188 +25: ¥5327.023416 +50: ¥5248.10286 | Ruidan-Reel® | S8TS | Buffer Block | S8TS Power Supplies | ||
![]() | 授权代理品牌 | BUFFER MODULE FOR 24V POWER SUPP 数据手册 | +1: ¥815.1 | Ruidan-Reel® | - | Buffer Module | 24V Power Supplies | |
![]() | 授权代理品牌 | BUFFER MODULE 24V 数据手册 | +1: ¥2419.56 +10: ¥2226.01236 +50: ¥2056.629432 +100: ¥1959.855612 +250: ¥1838.858736 | Ruidan-Reel® | - | Buffer Module | Quint Power Supply | |
![]() | 授权代理品牌 | BUFFER MODULE 24V 数据手册 | +1: ¥3055.8528 +10: ¥2811.39144 +50: ¥2597.497188 +100: ¥2475.237336 +250: ¥2322.439548 | Ruidan-Reel® | - | Buffer Module | Quint Power Supply | |
![]() | 授权代理品牌 | REDUNDANCY MOD FOR PRO-M PWR SUP | +1: ¥1094.2932 | Ruidan-Reel® | PRO-M | Redundancy Module | PRO-M Power Supplies | |
![]() | 授权代理品牌 | MOUNTING BRACKETS | +1: ¥420.42 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MOUTING BRACKETS FOR ET FAMILY 数据手册 | +1: ¥420.42 | 库存:20 | Ruidan-Reel® | - | Mounting Brackets | - |
![]() | 授权代理品牌 | ADAPTER PLUG 2PIN TO DC BARREL 数据手册 | +1: ¥21.1068 +5: ¥20.60916 +10: ¥20.10294 +25: ¥18.093504 +50: ¥17.592432 | Ruidan-Reel® | - | Adapter Plug | - | |
![]() | HEAT SINK KIT FOR UVQ SERIES 数据手册 | +1: ¥91.806 +5: ¥83.226 +10: ¥81.02094 | Ruidan-Reel® | UVQ | Heat Sink Kit | UVQ Series | ||
![]() | HEAT SINK KIT FOR UVQ SERIES 数据手册 | +1: ¥95.238 +5: ¥86.658 +10: ¥85.5855 | Ruidan-Reel® | UVQ | Heat Sink Kit | UVQ Series | ||
![]() | PQC250 COVER KIT (3X5) FOR PQC25 数据手册 | +1: ¥85.371 +5: ¥78.078 +10: ¥76.791 +25: ¥73.359 +50: ¥69.069 | Ruidan-Reel® | PQC250 | Cover Assembly | PQC250 Series Power Supplies | ||
![]() | 授权代理品牌 | CABLE FOR DC/DC CONVERTER 数据手册 | +1: ¥132.132 +10: ¥121.5786 +40: ¥116.780235 | Ruidan-Reel® | ISO5125I | Cable | DC/DC Converter | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN KIT FOR VIPAC ARRAY PWR SUP | +1: ¥58.099203 +10: ¥55.324803 | Ruidan-Reel® | - | Connector Kit | VIPAC Array™ Power Supply | |
![]() | 授权代理品牌 | THREE PHASE MODULE, 1714 VIA, CH 数据手册 | +1: ¥1702.701 +5: ¥1675.674 +10: ¥1621.62 +25: ¥1513.512 +50: ¥1459.458 | Ruidan-Reel® | VIA TPM™ | Three Phase AC Input Module | VICOR VIA BCM® Power Supplies | |
![]() | 授权代理品牌 | THREE PHASE MODULE, 1714 VIA, CH 数据手册 | +1: ¥1873.014 +5: ¥1843.2414 +10: ¥1783.782 +25: ¥1664.8632 +50: ¥1605.4038 | Ruidan-Reel® | VIA TPM™ | Three Phase AC Input Module | VICOR VIA BCM® Power Supplies | |
![]() | 授权代理品牌 | EXT.RED MOD 20A MAX 22.5-28.5V | +1: ¥720.9774 +10: ¥669.48882 +25: ¥659.191104 +50: ¥638.59224 +100: ¥597.391938 | Ruidan-Reel® | SDN | Redundancy Module | SDN™ Series | |
![]() | 授权代理品牌 | EXT.RED MOD 40A MAX 22.5-28.5V | +1: ¥1137.0216 +10: ¥1101.47466 +25: ¥1065.94488 +50: ¥977.11614 +100: ¥945.137622 | Ruidan-Reel® | SDN | Redundancy Module | SDN™ Series | |
![]() | 授权代理品牌 | RED MOD 2X10A/1X20A 12 - 24VDC I 数据手册 | +1: ¥1314.456 +10: ¥1273.34922 +25: ¥1232.27676 +50: ¥1129.587888 +100: ¥1092.618384 | Ruidan-Reel® | SDN | Redundancy Module | SDN™ Series | |
![]() | 授权代理品牌 | RED MOD 2X20A/1X40A, 12-24VDC IE 数据手册 | +1: ¥1452.7656 +10: ¥1402.66698 +25: ¥1377.618528 +50: ¥1332.532344 | Ruidan-Reel® | SDN | Redundancy Module | SDN™ Series | |
![]() | CLIP FOR ESPT POWER SUPPLY 数据手册 | +1: ¥0.858 +5: ¥0.75504 +10: ¥0.73788 +25: ¥0.665808 +50: ¥0.648648 | Ruidan-Reel® | - | Clips | ESPT Power Supplies | ||
![]() | 授权代理品牌 | BLANKING PANEL FOR ZNL SERIES 数据手册 | +1: ¥384.8988 | Ruidan-Reel® | - | Blanking Panel | ZNL Series | |
![]() | 授权代理品牌 | EVAL BOARD FOR HFE2500 PWR SUPP | +1: ¥3672.24 | Ruidan-Reel® | HFE2500 | Evaluation Board | HFE2500 Series Power Supplies | |
![]() | 授权代理品牌 | REDUNDANCY MODULE FOR DLP POWER 数据手册 | +1: ¥788.5878 +10: ¥745.26738 +25: ¥737.632896 | 库存:17 | Ruidan-Reel® | DLP-PU | Redundancy Module | DLP Power Supplies |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SHELF FOR FPS1000 SERIES 数据手册 | +1: ¥6152.8038 +10: ¥5762.757 | Ruidan-Reel® | FPS1000 | Power Shelf | FPS1000 Series | |
![]() | 授权代理品牌 | DIN BRACKET HWS15-30A, RWS50B | +1: ¥181.2954 +5: ¥178.22376 +10: ¥173.13582 +25: ¥160.404816 +50: ¥157.859988 | Ruidan-Reel® | - | Bracket - DIN Rail | HWS15A, HWS30A, RWS50B | |
![]() | 授权代理品牌 | BRACKET DIN RAIL FOR JWS50/75 数据手册 | +1: ¥108.3654 +10: ¥101.44992 | Ruidan-Reel® | JWS | Bracket - DIN Rail | JWS50, 75 | |
![]() | 授权代理品牌 | INTERNATIONAL INTERCHANGEABLE PL 数据手册 | +1: ¥28.0566 +5: ¥27.35304 +10: ¥26.6838 +25: ¥24.017136 +50: ¥23.351328 | Ruidan-Reel® | - | Interchangeable Blade Kit | Wall Adapter (Multi Plug) | |
![]() | 授权代理品牌 | CABLE ASSEMBLY WITH 2-PIN FEMALE 数据手册 | +1: ¥48.2196 +10: ¥46.25478 +25: ¥42.40236 +50: ¥40.475292 +100: ¥38.548224 | Ruidan-Reel® | - | Cable Assembly | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ADPTR PLUG XCHNGBLE 1.7MMX4.75MM 数据手册 | +1: ¥12.6126 +5: ¥12.3552 +10: ¥12.04632 +25: ¥10.841688 +50: ¥10.541388 | Ruidan-Reel® | T-Plug | Adapter Plug | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MOLEX HOUSING 3.96MM PITCH 6 CIR 数据手册 | +1: ¥34.749 +10: ¥33.35904 +25: ¥30.57912 +50: ¥29.18916 +100: ¥27.7992 | Ruidan-Reel® | - | Cable | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VAR-2 JST VAR-2 PITCH 0.312" (7. 数据手册 | +1: ¥34.749 +10: ¥33.35904 +25: ¥30.57912 +50: ¥29.18916 +100: ¥27.7992 | Ruidan-Reel® | - | Cable | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VAR-2 JST VAR-2 PITCH 0.312" (7. 数据手册 | +1: ¥39.3822 +10: ¥37.80348 +25: ¥34.656336 +50: ¥33.081048 +100: ¥31.50576 | Ruidan-Reel® | - | Cable | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNETIC CABLE CONNECTOR TO USB 数据手册 | +1: ¥205.7484 +10: ¥185.69694 +25: ¥177.91488 +50: ¥166.7952 +100: ¥161.23536 | Ruidan-Reel® | - | Magnetic Cable Connector | - | |
![]() | USB-MULTI US PLUG | +1: ¥12.7842 +5: ¥12.49248 +10: ¥12.1836 +25: ¥10.96524 +50: ¥10.661508 | Ruidan-Reel® | KTPS05 | Input Plug, United States | Wall Adapter (Multi Plug) | ||
![]() | USB-MULTI UK PLUG | +1: ¥14.586 +5: ¥14.2428 +10: ¥13.8996 +25: ¥12.50964 +50: ¥12.163008 | Ruidan-Reel® | KTPS05 | Input Plug, United Kingdom | Wall Adapter (Multi Plug) | ||
![]() | USB-MULTI EU PLUG | +1: ¥14.586 +5: ¥14.2428 +10: ¥13.8996 +25: ¥12.50964 +50: ¥12.163008 | Ruidan-Reel® | KTPS05 | Input Plug, Europe | Wall Adapter (Multi Plug) | ||
![]() | USB-MULTI AU PLUG | +1: ¥15.5298 +5: ¥15.13512 +10: ¥14.7576 +25: ¥13.28184 +50: ¥12.9129 | Ruidan-Reel® | KTPS05 | Input Plug, Australia | Wall Adapter (Multi Plug) | ||
![]() | INPUT PLUG EU FOR KTPS36 ADAPTER | +1: ¥8.151 +5: ¥7.70484 +10: ¥7.5075 +25: ¥7.100808 +50: ¥6.695832 | Ruidan-Reel® | - | Input Plug, Europe | KTPS36 Wall Adapter | ||
![]() | INPUT PLUG AUSTR KTPS36 ADAPTER | +1: ¥8.151 +5: ¥7.70484 +10: ¥7.5075 +25: ¥7.100808 +50: ¥6.695832 | Ruidan-Reel® | - | Input Plug, Australia | KTPS36 Wall Adapter | ||
![]() | INPUT PLUG UK FOR KTPS36 ADAPTER | +1: ¥9.438 +5: ¥8.97468 +10: ¥8.73444 +25: ¥8.257392 +50: ¥7.787208 | Ruidan-Reel® | - | Input Plug, United Kingdom | KTPS36 Wall Adapter | ||
![]() | 授权代理品牌 | INPUT PLUG EUROPE FOR WALL ADAPT 数据手册 | +1: ¥60.465603 +5: ¥59.045763 +10: ¥57.609603 +25: ¥51.848643 +50: ¥50.409219 | Ruidan-Reel® | MDS | Input Plug, Europe | Wall Adapter (Multi Plug) | |
![]() | 授权代理品牌 | INPUT PLUG AUSTR WALL MOUNT RCPT 数据手册 | +1: ¥17.16 +5: ¥16.71384 +10: ¥16.302 +25: ¥14.6718 +50: ¥14.265108 | Ruidan-Reel® | SMI6 | Input Plug, Australia | Wall Mount Receptacles | |
![]() | M3 X 5MM COUNTERSUNK POSI SCREW 数据手册 | +1: ¥1.8018 +5: ¥1.76748 +10: ¥1.716 +25: ¥1.5444 +50: ¥1.5015 | Ruidan-Reel® | - | - | - | ||
![]() | M3 X 8MM COUNTERSUNK TORX SCREW 数据手册 | +1: ¥1.8018 +5: ¥1.76748 +10: ¥1.716 +25: ¥1.5444 +50: ¥1.5015 | Ruidan-Reel® | - | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | POWER SHELF FOR GP100 RECTIFIERS 数据手册 | +1: ¥5999.7366 +5: ¥5901.4098 +10: ¥5507.98248 +25: ¥5311.270536 +50: ¥5232.583356 | Ruidan-Reel® | - | Power Shelf | GP100 Rectifiers | |
![]() | 授权代理品牌 | COVER FOR ABC41 SERIES 数据手册 | +1: ¥120.6348 +5: ¥117.546 +10: ¥111.35124 +25: ¥105.166776 +50: ¥100.524996 | Ruidan-Reel® | ABC41 | Cover | ABC41 Series | |
![]() | 授权代理品牌 | FILTER FOR DC/DC CONVERTER 数据手册 | +1: ¥208.2366 +5: ¥206.62356 +10: ¥205.02768 +25: ¥201.825624 +50: ¥192.214308 | Ruidan-Reel® | - | Filter | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RETENTION CLIP H/K/M/PSK/PSL/PSS 数据手册 | +1: ¥194.45281 +5: ¥191.20513 +10: ¥185.74609 +25: ¥172.087881 +50: ¥169.357545 | Ruidan-Reel® | - | Retention Clip | H, K, M, PSK, PSL, PSS, R, S, T Series Power Supplies | |
![]() | 授权代理品牌 | RETENTION CLIP FOR K SER PWR SUP 数据手册 | +1: ¥81.926404 +5: ¥79.853764 +10: ¥75.643204 +25: ¥71.442436 +50: ¥68.289412 | Ruidan-Reel® | - | Retention Clip | K Series Power Supplies | |
![]() | 授权代理品牌 | CONNECTION KIT FOR DNC PWR SUPP 数据手册 | +1: ¥6628.05 +5: ¥6186.18 +10: ¥5965.245 | Ruidan-Reel® | DNC | Connection Kit | DNC Power Supplies |
什么是电源模块转换器:
电源转换器又称交流转换器,是变压器的一种.由于世界各国及地区的电力环境不同,民用电压也存在差异,各国电器的电压适用范围也不同