过滤结果:3088
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 类型 | 系列 | 安装类型 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT 数据手册 | +1: ¥3876.444 | Switch - Unmanaged | ESW | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 4 PORT 数据手册 | +1: ¥3989.7 | Switch - Unmanaged | - | Rack Mount | 0°C ~ 50°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 4 PORT 数据手册 | +1: ¥4182.75 | Switch - Unmanaged | - | Rack Mount | 0°C ~ 50°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥4538.82 | Switch - Unmanaged | - | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-ADVANCED 16 PORT 数据手册 | +1: ¥4708.275 | Switch - Advanced | EKI | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 8 PORT 数据手册 | +1: ¥4815.525 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 5 PORT 数据手册 | +1: ¥4816.6404 | Switch - Unmanaged | EKI | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 4 PORT 数据手册 | +1: ¥4826.25 | Switch - Unmanaged | - | Rack Mount | 0°C ~ 50°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 8 PORT 数据手册 | +1: ¥5030.025 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥5139.42 | Switch - Unmanaged | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-ADVANCED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥5351.775 | Switch - Advanced | EKI | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 6 PORT 数据手册 | +1: ¥5459.025 | Switch - Unmanaged | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT 数据手册 | +1: ¥5568.42 | Switch - Unmanaged | ESW | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT 数据手册 | +1: ¥5603.169 | Switch - Unmanaged | ESW | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 16 PORT 数据手册 | +1: ¥16722.5058 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 28 PORT 数据手册 | +1: ¥17149.1892 | Switch - Managed | EKI | Rack Mount | -40°C ~ 70°C | ||
![]() | NETWORK 5 PORT HARDWARE 数据手册 | +1: ¥1174.173 | - | - | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT 数据手册 | +1: ¥3957.525 | Switch - Unmanaged | EKI | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 5 PORT 数据手册 | +1: ¥1545.3438 | Switch - Unmanaged | ESW | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 6 PORT 数据手册 | +1: ¥6522.1728 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥6853.275 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 6 PORT 数据手册 | +1: ¥6855.42 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥7175.025 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥7818.6108 | Switch - Managed | EKI | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 16 PORT 数据手册 | +1: ¥8033.025 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 16 PORT 数据手册 | +1: ¥8033.025 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 16 PORT 数据手册 | +1: ¥8354.775 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥8569.7898 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 20 PORT 数据手册 | +1: ¥8891.025 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 18 PORT 数据手册 | +1: ¥8891.025 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥9105.6108 | Switch - Managed | EKI | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 18 PORT 数据手册 | +1: ¥9105.6108 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥9641.8608 | Switch - Managed | EKI | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | ||
![]() | NETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥9642.2898 | Switch - Managed | - | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | ||
![]() | 授权代理品牌 | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 6 PORT 数据手册 | +1: ¥1289.145 | Switch - Unmanaged | eCon 3000 | DIN Rail | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT 数据手册 | +1: ¥2815.0122 | Switch - Unmanaged | eCon 3000 | DIN Rail | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT 数据手册 | +1: ¥2815.0122 | Switch - Unmanaged | eCon 2000 | DIN Rail | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT 数据手册 | +1: ¥5262.1998 | Switch - Unmanaged | - | DIN Rail | -40°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 16 PORT 数据手册 | +1: ¥2791.7604 +10: ¥2656.98576 +25: ¥2560.71816 | Switch - Unmanaged | - | DIN Rail | -40°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 10 PORT 数据手册 | +1: ¥9361.5522 | Switch - Unmanaged | - | Chassis Mount | -40°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | 3 PORT 60W GIGABIT POE EXTENDER. 数据手册 | +10: ¥996.89304 | Switch | P-SW3G | DIN Rail | -30°C ~ 60°C | |
![]() | 授权代理品牌 | 12-56V 5 PORT HIGH POWER (2A/POR 数据手册 | +50: ¥1149.785208 | Switch | TP-SW5 | DIN Rail | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | 12-56V 5 PORT HIGH POWER (1A/POR 数据手册 | +20: ¥1350.86952 | Switch | TP-SW5 | DIN Rail | -20°C ~ 75°C | |
![]() | 授权代理品牌 | 12-56V 8 PORT HIGH POWER (2A/POR 数据手册 | +20: ¥1350.86952 | Switch | TP-SW8 | DIN Rail | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | 12-56V 5 PORT HIGH POWER (1A/POR 数据手册 | +20: ¥1440.95952 | Switch | TP-SW5 | DIN Rail | -20°C ~ 75°C | |
![]() | 授权代理品牌 | 5 PORT HIGH POWER POE 10/100/100 数据手册 | +20: ¥1801.31952 | Switch | TP-SW5 | DIN Rail | -20°C ~ 75°C | |
![]() | 授权代理品牌 | 8 PORT HIGH POWER POE 10/100BASE 数据手册 | +20: ¥2161.67952 | Switch | TP-SW8 | DIN Rail | -40°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | 5 PORT HIGH POWER (140W TOTAL) P 数据手册 | +20: ¥2251.76952 | Switch | TP-SW5 | DIN Rail | -40°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | OUTDOOR 5 PORT GIGABIT 48VDC PAS 数据手册 | +4: ¥2332.19415 | Switch | P-SW3G | DIN Rail | -20°C ~ 75°C | |
![]() | 授权代理品牌 | OUTDOOR 5 PORT GIGABIT 24VDC PAS 数据手册 | +4: ¥2332.19415 | Switch | P-SW3G | DIN Rail | -20°C ~ 75°C |
什么是交换机,集线器:
集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。