什么是充电电池:
充电电池,是充电次数有限的可充电的电池,配合充电器使用
过滤结果:734
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 电池尺寸 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 9AH 数据手册 | +1: ¥251.759043 +10: ¥208.39399 +50: ¥181.950446 +100: ¥172.429886 +250: ¥159.735806 | Ruidan-Reel® | - | 12V | 9Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH POLY 1S1P 6000MAH 3.7V 数据手册 | +1: ¥250.727244 +10: ¥208.10656 +50: ¥183.030888 +100: ¥173.001798 +250: ¥165.47998 | Ruidan-Reel® | - | - | 6Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 7.2AH 数据手册 | +1: ¥0 | Ruidan-Reel® | LC | - | 7.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3.7V COIN 35.0MM 数据手册 | +1: ¥212.919167 +10: ¥176.69564 +50: ¥155.409619 +100: ¥146.89359 +250: ¥140.507194 | Ruidan-Reel® | RJD | Coin, 35.0mm | 500mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH ION 3.6V 6.5AH 数据手册 | +1: ¥206.949471 +10: ¥171.750373 +50: ¥151.0569 +100: ¥142.779658 +250: ¥136.572205 | Ruidan-Reel® | - | 18650 | 6.5Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 2V 5AH 数据手册 | +1: ¥253.605339 +10: ¥209.917668 +50: ¥183.275554 +100: ¥173.685951 +250: ¥160.899348 | Ruidan-Reel® | Cyclon® | - | 5Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 20W 数据手册 | +1: ¥0 | Ruidan-Reel® | UP | - | 20W | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 1.3AH 数据手册 | +1: ¥197.736977 +10: ¥163.650748 +50: ¥142.883575 +240: ¥135.406788 +480: ¥125.43828 | Ruidan-Reel® | LC | - | 1.3Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 2V 2.5AH 数据手册 | +1: ¥163.245356 +10: ¥135.17305 +50: ¥118.446113 +100: ¥111.754159 +250: ¥103.724109 | Ruidan-Reel® | Cyclon® | - | 2.5Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 4.5AH 数据手册 | +1: ¥103.916935 +10: ¥86.007846 +50: ¥75.362625 +144: ¥71.105127 +288: ¥65.995729 | Ruidan-Reel® | LC | - | 4.5Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3.7V 85MAH COIN 20.0MM 数据手册 | +1: ¥74.142154 +10: ¥61.863741 +50: ¥54.265276 +100: ¥51.370342 +250: ¥48.476292 | Ruidan-Reel® | RJD | Coin, 20.0mm | 85mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 3.1AH C 数据手册 | +1: ¥73.405154 +10: ¥60.743502 +50: ¥53.229055 +180: ¥50.221212 +360: ¥46.612567 | Ruidan-Reel® | HHR | C | 3.1Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3.7V 850MAH 数据手册 | +1: ¥73.331454 | Ruidan-Reel® | PRT | - | 850mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3.7V 1AH 数据手册 | +1: ¥73.331454 | Ruidan-Reel® | PRT | - | 1Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 4.2AH L-FAT A 数据手册 | +1: ¥65.003352 +20: ¥53.83044 +180: ¥44.502902 +360: ¥41.305134 +540: ¥38.906717 | Ruidan-Reel® | HHR | L-Fat A | 4.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 3AH SC 数据手册 | +1: ¥63.603044 +20: ¥52.625438 +240: ¥43.508462 +480: ¥40.382038 +720: ¥38.037273 | Ruidan-Reel® | HHR | SC | 3Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 100MAH COIN 30.0MM 数据手册 | +1: ¥54.095766 +10: ¥44.934862 +50: ¥39.573928 +200: ¥37.2767 +400: ¥34.723364 | Ruidan-Reel® | VL3032 | Coin, 30.0mm | 100mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 100MAH COIN 30.0MM 数据手册 | +1: ¥54.095766 +10: ¥44.934862 +50: ¥39.573928 +200: ¥37.2767 +400: ¥34.723364 | Ruidan-Reel® | VL3032 | Coin, 30.0mm | 100mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3.7V 2.6AH 数据手册 | +1: ¥47.90497 | Ruidan-Reel® | PRT | 18650 | 2.6Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 50MAH COIN 23.0MM 数据手册 | +1: ¥46.87317 +10: ¥38.906206 +50: ¥34.095073 +100: ¥32.421347 +400: ¥30.120286 | Ruidan-Reel® | VL2330 | Coin, 23.0mm | 50mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 50MAH COIN 23.0MM 数据手册 | +1: ¥44.201984 +10: ¥36.689036 +50: ¥32.152078 +240: ¥30.573316 +480: ¥28.403597 | Ruidan-Reel® | VL2330 | Coin, 23.0mm | 50mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 3.7AH L-A 数据手册 | +1: ¥46.136172 +10: ¥38.265016 +50: ¥33.389027 +180: ¥31.513658 +360: ¥29.262567 | Ruidan-Reel® | HHR | L-A | 3.7Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | LITHIUM ION POLY BATT 3.7V 290MA 数据手册 | +1: ¥43.851472 | Ruidan-Reel® | - | - | 290mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 2AH 4/5 A 数据手册 | +1: ¥37.660677 +10: ¥31.130861 +50: ¥27.333839 +100: ¥25.663061 +360: ¥23.840682 | Ruidan-Reel® | HHR | 4/5A | 2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITHIUM 3.7V 400MAH 数据手册 | +1: ¥36.481477 | Ruidan-Reel® | PRT | - | 400mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 20MAH COIN 20.0MM 数据手册 | +1: ¥29.884989 +10: ¥24.776741 +50: ¥21.725692 +100: ¥20.582418 +360: ¥19.185051 | Ruidan-Reel® | VL2020 | Coin, 20.0mm | 20mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 2AH AA 数据手册 | +1: ¥29.332575 +20: ¥24.262019 +100: ¥20.002162 +420: ¥18.581669 +840: ¥17.516485 | Ruidan-Reel® | HHR | AA | 2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 45MAH COIN 20.0MM 数据手册 | +1: ¥22.031492 +10: ¥18.236794 +50: ¥16.083684 +100: ¥15.184355 +250: ¥14.10627 | Ruidan-Reel® | ML2020 | Coin, 20.0mm | 45mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 750MAH AAA 数据手册 | +1: ¥24.468379 +20: ¥20.381717 +100: ¥16.771894 +300: ¥15.602055 +500: ¥14.724363 | Ruidan-Reel® | - | AAA | 750mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 6.5MAH COIN 9.5MM 数据手册 | +1: ¥21.683986 +10: ¥17.951839 +50: ¥15.83209 +100: ¥14.947356 +300: ¥13.885883 | Ruidan-Reel® | MS920T | Coin, 9.5mm | 6.5mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 700MAH AAA 数据手册 | +1: ¥22.03628 +20: ¥18.358653 +100: ¥15.107749 +300: ¥14.053619 +500: ¥13.263187 | Ruidan-Reel® | HHR | AAA | 700mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 500MAH AAA 数据手册 | +1: ¥23.731379 +20: ¥19.773693 +100: ¥16.272945 +300: ¥15.137451 +500: ¥14.285995 | Ruidan-Reel® | HHR | AAA | 500mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITH 3V 3MAH COIN 6.8MM 数据手册 | +1: ¥18.208989 +10: ¥15.102341 +50: ¥13.318971 +100: ¥12.574627 +300: ¥11.68176 | Ruidan-Reel® | MS621T | Coin, 6.8mm | 3mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 1.5V 2.5MAH COIN 6.8MM 数据手册 | +1: ¥19.309383 +10: ¥16.014996 +50: ¥14.123855 +100: ¥13.334529 +300: ¥12.387706 | Ruidan-Reel® | TS621E | Coin, 6.8mm | 2.5mAH | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITH 3V 11MAH COIN 9.5MM 数据手册 | +1: ¥15.776495 +10: ¥13.093795 +50: ¥11.510585 +100: ¥10.878136 +250: ¥10.119196 | Ruidan-Reel® | MS920SE | Coin, 9.5mm | 11mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 17MAH COIN 12.5MM 数据手册 | +1: ¥16.877285 +20: ¥14.006672 +40: ¥13.059628 +100: ¥11.637956 +300: ¥10.826005 | Ruidan-Reel® | ML1220 | Coin, 12.5mm | 17mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 17MAH COIN 12.5MM 数据手册 | +1: ¥16.877285 +20: ¥14.006672 +40: ¥13.059628 +100: ¥11.637956 +300: ¥10.826005 | Ruidan-Reel® | ML1220 | Coin, 12.5mm | 17mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 3.4MAH COIN 6.8MM 数据手册 | +1: ¥13.830491 +10: ¥11.481393 +50: ¥10.092783 +100: ¥9.538173 +300: ¥8.872572 | Ruidan-Reel® | MS614SE | Coin, 6.8mm | 3.4mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITH 3V 5MAH COIN 6.8MM 数据手册 | +1: ¥13.274495 +10: ¥11.001846 +50: ¥9.686906 +100: ¥9.160791 +250: ¥8.528759 | Ruidan-Reel® | ML621 | Coin, 6.8mm | 5mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITH 3V 1MAH COIN 4.8MM 数据手册 | +1: ¥15.471452 +10: ¥12.839623 +50: ¥11.27566 +200: ¥10.67236 +400: ¥9.949068 | Ruidan-Reel® | MS412FE | Coin, 4.8mm | 1mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITH 3V 5MAH COIN 6.8MM 数据手册 | +1: ¥12.971192 +10: ¥10.782303 +50: ¥9.466022 +100: ¥8.958966 +250: ¥8.351973 | Ruidan-Reel® | ML621 | Coin, 6.8mm | 5mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 28AH 数据手册 | +1: ¥888.305441 +30: ¥736.478615 +60: ¥641.571511 | Ruidan-Reel® | LC | - | 28Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 7AH 数据手册 | +1: ¥272.83723 +12: ¥225.828967 +54: ¥197.169192 +102: ¥186.851788 +252: ¥173.095766 | Ruidan-Reel® | BP | - | 7Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 12AH 数据手册 | +1: ¥203.927773 +16: ¥168.782107 +56: ¥147.364384 +104: ¥139.653601 +256: ¥129.372236 | Ruidan-Reel® | BP | - | 12Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITH 3V 7MAH COIN 12.5MM 数据手册 | +1: ¥29.701081 +10: ¥24.674744 +50: ¥21.638306 +100: ¥20.499642 +250: ¥19.108039 | Ruidan-Reel® | VL1220 | Coin, 12.5mm | 7mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITH 3V 11MAH COIN 9.5MM 数据手册 | +1: ¥16.066586 +20: ¥13.383908 +40: ¥12.479243 +100: ¥11.120582 +300: ¥10.345039 | Ruidan-Reel® | ML920 | Coin, 9.5mm | 11mAh | |
![]() | BATT LITH 3V 5.8MAH COIN 6.8MM 数据手册 | +1: ¥14.872991 +10: ¥12.350143 +50: ¥10.858672 +100: ¥10.262363 +250: ¥9.546513 | Ruidan-Reel® | ML621 | Coin, 6.8mm | 5.8mAh | ||
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 3.4MAH COIN 6.8MM 数据手册 | +1: ¥14.445191 +10: ¥11.976243 +50: ¥10.546463 +100: ¥9.973078 +250: ¥9.28531 | Ruidan-Reel® | ML614 | Coin, 6.8mm | 3.4mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | ICR18650 3300MAH 3.7V FLAT TOP | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | PKCELL® | - | 3.3Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 80AH 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | EP | - | 80Ah |