过滤结果:726
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 电池尺寸 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 3AH SC 数据手册 | +1: ¥74.0454 +10: ¥61.26978 +50: ¥53.68506 +240: ¥50.651687 +480: ¥47.011965 | Ruidan-Reel® | HHR | SC | 3Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 4.2AH L-FAT A 数据手册 | +1: ¥75.6756 +10: ¥62.66832 +50: ¥54.912 +180: ¥51.809386 +360: ¥48.08661 | Ruidan-Reel® | HHR | L-Fat A | 4.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 3.1AH C 数据手册 | +1: ¥85.4568 +10: ¥70.71636 +50: ¥61.968192 +180: ¥58.466522 +360: ¥54.265411 | Ruidan-Reel® | HHR | C | 3.1Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 4.5AH 数据手册 | +1: ¥120.978 +10: ¥100.1286 +50: ¥87.735648 +144: ¥82.779154 +288: ¥76.830897 | Ruidan-Reel® | LC | - | 4.5Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 1.3AH 数据手册 | +1: ¥230.2014 +10: ¥190.5189 +50: ¥166.342176 +240: ¥157.637852 +480: ¥146.032715 | Ruidan-Reel® | LC | - | 1.3Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 20W 数据手册 | +1: ¥233.8908 +10: ¥193.59054 +96: ¥169.025142 +192: ¥160.180535 +288: ¥148.38784 | Ruidan-Reel® | UP | - | 20W | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 7.2AH 数据手册 | +1: ¥284.3412 +10: ¥235.3494 +50: ¥205.484136 +100: ¥194.732538 +420: ¥180.396302 | Ruidan-Reel® | LC | - | 7.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 7.2AH 数据手册 | +1: ¥294.0366 +10: ¥243.35454 +60: ¥212.473661 +120: ¥201.356126 +300: ¥186.532031 | Ruidan-Reel® | LC | - | 7.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 7.2AH 数据手册 | +1: ¥340.924818 +10: ¥282.180975 +50: ¥246.371629 +100: ¥233.479644 +250: ¥216.290929 | Ruidan-Reel® | LC-P | - | 7.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 12AH 数据手册 | +1: ¥408.1506 +12: ¥337.844621 +54: ¥294.974051 +102: ¥279.538888 +252: ¥258.959415 | Ruidan-Reel® | LC | - | 12Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 12AH 数据手册 | +1: ¥431.8314 +36: ¥357.471371 +72: ¥312.105823 +108: ¥295.774822 +252: ¥274.000241 | Ruidan-Reel® | LC | - | 12Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 17AH 数据手册 | +1: ¥846.5886 +32: ¥701.892305 +64: ¥611.441602 +128: ¥578.879215 +256: ¥542.699071 | Ruidan-Reel® | LC | - | 17Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NICAD 1.2V 700MAH AA 数据手册 | +1: ¥16.302 +10: ¥13.58214 +50: ¥11.828388 +100: ¥11.178882 +250: ¥10.39896 | Ruidan-Reel® | Cadnica | AA | 700mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 17MAH COIN 12.5MM 数据手册 | +1: ¥19.3908 +10: ¥16.14756 +50: ¥14.194752 +100: ¥13.41483 +250: ¥12.478752 | 库存:17686 | Ruidan-Reel® | ML1220 | Coin, 12.5mm | 17mAh |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NICAD 1.2V 1.8AH SC 数据手册 | +1: ¥34.1484 +10: ¥28.24536 +50: ¥24.801348 +100: ¥23.28612 +250: ¥21.632582 | Ruidan-Reel® | Cadnica | SC | 1.8Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LITH 3V 7MAH COIN 12.5MM 数据手册 | +1: ¥34.5774 +10: ¥28.72584 +50: ¥25.19088 +100: ¥23.86527 +250: ¥22.245194 | 库存:2424 | Ruidan-Reel® | VL1220 | Coin, 12.5mm | 7mAh |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 20MAH COIN 20.0MM 数据手册 | +1: ¥36.894 +10: ¥30.5877 +50: ¥26.82108 +100: ¥25.40967 +480: ¥23.684575 | Ruidan-Reel® | VL2020 | Coin, 20.0mm | 20mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NICAD 1.2V 1.7AH SC 数据手册 | +1: ¥40.8408 +10: ¥33.75372 +50: ¥29.637036 +100: ¥27.825798 +250: ¥25.850167 | Ruidan-Reel® | Cadnica | SC | 1.7Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 30MAH COIN 23.0MM 数据手册 | +1: ¥43.5006 +10: ¥36.10464 +50: ¥31.641324 +100: ¥30.087486 +360: ¥27.952439 | Ruidan-Reel® | VL2320 | Coin, 23.0mm | 30mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 50MAH COIN 23.0MM 数据手册 | +1: ¥51.897603 +10: ¥43.076642 +50: ¥37.749794 +100: ¥35.896658 +400: ¥33.348942 | Ruidan-Reel® | VL2330 | Coin, 23.0mm | 50mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NICAD 1.2V 3AH C 数据手册 | +1: ¥66.4092 +10: ¥54.96348 +50: ¥48.162972 +100: ¥45.441396 +250: ¥42.176534 | Ruidan-Reel® | Cadnica | C | 3Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 3.5AH L-FAT A 数据手册 | +1: ¥91.806 +10: ¥75.96732 +50: ¥66.568788 +180: ¥62.808002 +360: ¥58.294922 | Ruidan-Reel® | HHR | L-Fat A | 3.5Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 20AH 数据手册 | +1: ¥885.456 +12: ¥734.08335 +52: ¥639.483874 +100: ¥605.428824 | Ruidan-Reel® | LC | - | 20Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 28AH 数据手册 | +1: ¥1034.1474 +30: ¥857.393651 +60: ¥746.904701 +120: ¥707.12928 +270: ¥662.9337 | Ruidan-Reel® | LC | - | 28Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 1.9AH AA 数据手册 | +1: ¥33.1188 +10: ¥27.36162 +50: ¥24.022284 +100: ¥22.553388 +420: ¥20.952188 | Ruidan-Reel® | - | AA | 1.9Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 1.5MAH COIN 6.8MM 数据手册 | +1: ¥34.4058 +10: ¥28.55424 +50: ¥25.043304 +100: ¥23.725416 +250: ¥22.114092 | Ruidan-Reel® | VL621 | Coin, 6.8mm | 1.5mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NICAD 1.2V 1.2AH 4/5 SC 数据手册 | +1: ¥36.5508 +10: ¥30.2016 +50: ¥26.517348 +100: ¥24.896586 +250: ¥23.128934 | Ruidan-Reel® | Cadnica | 4/5SC | 1.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 30MAH COIN 23.0MM 数据手册 | +1: ¥43.5006 +10: ¥36.10464 +50: ¥31.641324 +100: ¥30.087486 +400: ¥27.952353 | 库存:735 | Ruidan-Reel® | VL2320 | Coin, 23.0mm | 30mAh |
![]() | 授权代理品牌 | BATT LITH 3V 30MAH COIN 23.0MM 数据手册 | +1: ¥43.5006 +10: ¥36.10464 +50: ¥31.641324 +100: ¥30.087486 +480: ¥27.952353 | Ruidan-Reel® | VL2320 | Coin, 23.0mm | 30mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 2.45AH A 数据手册 | +1: ¥45.1308 +10: ¥37.30584 +50: ¥32.756724 +100: ¥30.75501 +360: ¥28.571143 | Ruidan-Reel® | - | A | 2.45Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 2.1AH A 数据手册 | +1: ¥47.5332 +10: ¥39.4251 +50: ¥34.39722 +100: ¥32.465862 +360: ¥30.146516 | Ruidan-Reel® | HHR | A | 2.1Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NICAD 1.2V 7AH F 数据手册 | +1: ¥191.763 +10: ¥158.7729 +50: ¥139.119552 +100: ¥131.260272 +250: ¥121.828106 | Ruidan-Reel® | Cadnica | F | 7Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NICAD 1.2V 1.3AH SC 数据手册 | +1: ¥36.2934 +10: ¥30.02142 +50: ¥26.361192 +100: ¥24.750726 +250: ¥22.993027 | Ruidan-Reel® | Cadnica | SC | 1.3Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 4.5AH 数据手册 | +1: ¥70.0986 | Ruidan-Reel® | LC | - | 4.5Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 1.5AH AA 数据手册 | +1: ¥29.7726 +20: ¥24.81336 +100: ¥20.4204 +420: ¥18.995519 +840: ¥17.926966 | Ruidan-Reel® | HHR | AA | 1.5Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 3.4AH 数据手册 | +1: ¥224.1096 +10: ¥185.5425 +50: ¥162.578988 +216: ¥153.393755 +432: ¥142.371629 | Ruidan-Reel® | LC | - | 3.4Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 7.2AH 数据手册 | +1: ¥197.5116 +12: ¥163.51335 +60: ¥143.278879 +108: ¥135.184249 +252: ¥125.470574 | Ruidan-Reel® | LC | - | 7.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 7.2AH 数据手册 | +1: ¥241.2696 +10: ¥199.73382 +96: ¥174.390302 +192: ¥165.265558 +288: ¥153.098774 | Ruidan-Reel® | LC-P | - | 7.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 12AH 数据手册 | +1: ¥300.3 +12: ¥248.5626 +60: ¥217.019689 +108: ¥205.663372 +252: ¥190.522675 | Ruidan-Reel® | LC-P | - | 12Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NICAD 1.2V 700MAH AA 数据手册 | +1: ¥19.8198 +10: ¥16.48218 +50: ¥14.352624 +100: ¥13.564122 +250: ¥12.617405 | Ruidan-Reel® | Cadnica | AA | 700mAh | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 3.1AH C 数据手册 | +1: ¥74.0454 +10: ¥61.26978 +50: ¥53.68506 +180: ¥50.651515 +360: ¥47.011965 | Ruidan-Reel® | - | C | 3.1Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 1.3AH 数据手册 | +1: ¥138.9102 | Ruidan-Reel® | LC | - | 1.3Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 2.2AH 数据手册 | +1: ¥154.869 | Ruidan-Reel® | LC | - | 2.2Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 12AH 数据手册 | +1: ¥178.5498 | Ruidan-Reel® | LC-P | - | 12Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 3.4AH 数据手册 | +1: ¥198.2838 | Ruidan-Reel® | LC | - | 3.4Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 12AH 数据手册 | +1: ¥242.1276 | Ruidan-Reel® | LC | - | 12Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 28AH 数据手册 | +1: ¥632.6892 | Ruidan-Reel® | LC | - | 28Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 12V 28AH 数据手册 | +1: ¥632.6892 | Ruidan-Reel® | LC | - | 28Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY NIMH 1.2V 1.9AH AA 数据手册 | +1: ¥34.1484 +10: ¥28.24536 +50: ¥24.801348 +100: ¥23.28612 +420: ¥21.632411 | Ruidan-Reel® | - | AA | 1.9Ah | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY LEAD ACID 6V 12AH 数据手册 | +1: ¥138.4812 | Ruidan-Reel® | LC | - | 12Ah |
什么是充电电池:
充电电池,是充电次数有限的可充电的电池,配合充电器使用