什么是帽盖:
帽盖模型是描述地质孔隙介质弹塑性破坏特征的重要工具之一。
过滤结果:9262
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 开关类型 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | ROUND CAP FOR BRIGHT LED / UNBRU | +1: ¥66.845847 | Ruidan-Reel® | YB2 | Active | Pushbutton | Round | |
![]() | 授权代理品牌 | ROCKER OPERATOR FOR INCANDSCENT 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EXTENDED CAP ACTUATOR - BLACK 数据手册 | +1: ¥5.527497 +10: ¥5.048447 +25: ¥4.793445 +50: ¥4.668155 +100: ¥4.60551 | Ruidan-Reel® | PNP | Active | Pushbutton | Round | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PIECE ROCKER OPERATOR COVER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND CAP FOR BRIGHT LED / UNBRU | +1: ¥66.845847 | Ruidan-Reel® | YB2 | Active | Pushbutton | Round | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP TOGGLE BAT BLUE 数据手册 | +1: ¥4.421997 +10: ¥4.245117 +25: ¥4.156678 +50: ¥4.068238 +100: ¥3.979798 | Ruidan-Reel® | M | Active | Toggle | Bat | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PIECE ROCKER OPERATOR COVER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LENS NO-RECESS FOR LED BLACK 12, 数据手册 | +1: ¥4.934498 +10: ¥4.399348 +25: ¥4.175558 +50: ¥3.971228 +100: ¥3.785663 | Ruidan-Reel® | 96 | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP TOGGLE BAT WHITE 数据手册 | +1: ¥4.421997 +10: ¥4.245117 +25: ¥4.156678 +50: ¥4.068238 +100: ¥3.979798 | Ruidan-Reel® | - | Active | Toggle | Bat | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH HARDWARE | +1: ¥5.085297 +10: ¥4.591507 +25: ¥4.360089 +50: ¥4.245117 +100: ¥4.188368 | Ruidan-Reel® | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP TOGGLE PADDLE WHITE 数据手册 | +1: ¥4.421997 +10: ¥4.245117 +25: ¥4.156678 +50: ¥4.068238 +100: ¥3.979798 | Ruidan-Reel® | - | Active | Toggle | Paddle | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PIECE ROCKER OPERATOR COVER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP TOGGLE PADDLE RED 数据手册 | +1: ¥4.421997 +10: ¥4.245117 +25: ¥4.156678 +50: ¥4.068238 +100: ¥3.979798 | Ruidan-Reel® | - | Active | Toggle | Paddle | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND CAP FOR BRIGHT LED / UNBRU | +1: ¥66.845847 | Ruidan-Reel® | YB2 | Active | Pushbutton | Round | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH CAP 数据手册 | +1: ¥37.182477 +10: ¥35.764677 +25: ¥35.030758 +50: ¥34.274598 +100: ¥33.530948 | Ruidan-Reel® | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP TOGGLE PADDLE WHITE 数据手册 | +1: ¥4.421997 +10: ¥4.245117 +25: ¥4.156678 +50: ¥4.068238 +100: ¥3.979798 | Ruidan-Reel® | - | Active | Toggle | Paddle | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH CAP 数据手册 | +1: ¥4.378499 +10: ¥3.968449 +25: ¥3.772459 +50: ¥3.673769 +100: ¥3.623729 | Ruidan-Reel® | F | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PIECE ROCKER OPERATOR COVER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP PUSHBUTTON ROUND GREEN 数据手册 | +1: ¥34.196779 | Ruidan-Reel® | A3C | Active | Pushbutton | Round | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP TOGGLE PADDLE GRAY 数据手册 | +1: ¥4.421997 +10: ¥4.245117 +25: ¥4.156678 +50: ¥4.068238 +100: ¥3.979798 | Ruidan-Reel® | - | Active | Toggle | Paddle | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH CAP 数据手册 | +1: ¥4.239498 +10: ¥3.864198 +25: ¥3.672379 +50: ¥3.576469 +100: ¥3.528514 | Ruidan-Reel® | F | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR RED 数据手册 | +1: ¥32.247988 | Ruidan-Reel® | A3C | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PIECE ROCKER OPERATOR COVER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR GREEN 数据手册 | +1: ¥34.196779 | Ruidan-Reel® | A3C | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PIECE ROCKER OPERATOR COVER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP PUSHBUTTON SQUARE WHITE 数据手册 | +1: ¥34.196779 | Ruidan-Reel® | A3C | Active | Pushbutton | Square | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PIECE ROCKER OPERATOR COVER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PIECE ROCKER OPERATOR COVER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH CAP 数据手册 | +1: ¥4.169998 +10: ¥3.808598 +25: ¥3.616779 +50: ¥3.522259 +100: ¥3.474304 | Ruidan-Reel® | F | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP PUSHBUTTON SQUARE WHITE 数据手册 | +1: ¥4.421997 +10: ¥4.245117 +25: ¥4.156678 +50: ¥4.068238 +100: ¥3.979798 | Ruidan-Reel® | - | Active | Pushbutton | Square | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP PUSHBUTTON SQUARE RED 数据手册 | +1: ¥34.196779 | Ruidan-Reel® | A3C | Active | Pushbutton | Square | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH CAP 数据手册 | +1: ¥4.169998 +10: ¥3.808598 +25: ¥3.616779 +50: ¥3.522259 +100: ¥3.474304 | Ruidan-Reel® | F | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PIECE ROCKER OPERATOR COVER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP PUSHBUTTON SQUARE RED 数据手册 | +1: ¥4.421997 +10: ¥4.245117 +25: ¥4.156678 +50: ¥4.068238 +100: ¥3.979798 | Ruidan-Reel® | - | Active | Pushbutton | Square | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PC RKR OPERATOR COVER TRANS 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP PUSHBUTTON SQUARE GREEN 数据手册 | +1: ¥34.196779 | Ruidan-Reel® | A3C | Active | Pushbutton | Square | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP TRANS. - OVERALL HEIGHT 27.2 数据手册 | +100: ¥4.304077 | Ruidan-Reel® | Multimec® | Active | Pushbutton | Round | |
![]() | 授权代理品牌 | BUTTON FOR SWES AND INDICATORS 数据手册 | +50: ¥34.17909 | Ruidan-Reel® | AML51 | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP BLACK - OVERALL HEIGHT 24.2 数据手册 | +100: ¥4.304077 | Ruidan-Reel® | Multimec® | Active | Pushbutton | Round | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH CAP 数据手册 | +1: ¥4.100498 +10: ¥3.947598 +25: ¥3.861418 +50: ¥3.779408 +100: ¥3.698094 | Ruidan-Reel® | F | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP PUSHBUTTON ROUND GRAY 数据手册 | +100: ¥4.304077 | Ruidan-Reel® | - | Active | Pushbutton | Round | |
![]() | 授权代理品牌 | BUTTON FOR SWES AND INDICATORS 数据手册 | +50: ¥34.17909 | Ruidan-Reel® | AML51 | Active | Pushbutton | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | LENS NO-RECESS FOR LED GRAY 17.4 数据手册 | +1: ¥4.200897 +10: ¥3.773438 +25: ¥3.581818 +50: ¥3.406412 +100: ¥3.24722 | Ruidan-Reel® | 96 | Active | Pushbutton | Square | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO PC RKR OPERATOR COVER TRANS 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | * | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP TACTILE ROUND BLACK 数据手册 | +8000: ¥4.283072 | Ruidan-Reel® | 320 | Active | Tactile | Round, Convex (Domed) | |
![]() | 授权代理品牌 | RECT 1/2 OPER W/ ONE LED 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | AML56 | Obsolete | Rocker | Rectangular | |
![]() | 授权代理品牌 | KEYPAD BUTTON | +100: ¥4.215637 | Ruidan-Reel® | 84S | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LENS NO-RECESS FOR LED BLACK 17, 数据手册 | +1: ¥4.200897 +10: ¥3.773438 +25: ¥3.581818 +50: ¥3.406412 +100: ¥3.24722 | Ruidan-Reel® | 96 | Active | Pushbutton | Square | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP KEYSWITCH SQUARE BLACK 数据手册 | +1: ¥3.906098 +10: ¥3.766068 +25: ¥3.687946 +50: ¥3.609824 +100: ¥3.530964 | Ruidan-Reel® | SET | Active | Keyswitch | Square | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP KEYSWITCH SQUARE BLACK 数据手册 | +1: ¥3.906098 +10: ¥3.766068 +25: ¥3.687946 +50: ¥3.609824 +100: ¥3.530964 | Ruidan-Reel® | SET | Active | Keyswitch | Square |