什么是电源管理芯片:
电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出
电源管理芯片(295245)
- 电源电池管理芯片 (14)
- 电池IC (4)
- 以太网供电芯片 (925)
- 点火芯片 (1798)
- 栅极驱动器 (8579)
- 热插拔控制器 (2658)
- 照明驱动器 (648)
- 基准电压芯片 (13551)
- 电机驱动器 (6624)
- 电池管理芯片 (4671)
- 电池管理IC (5916)
- 开关控制器 (2258)
- 专业电源芯片 (7607)
- 监控芯片 (55892)
- 专用稳压器IC (5849)
- 稳压器芯片 (93489)
- 线性稳压器 (2073)
- 电压控制器 (296)
- 开关稳压器芯片 (13418)
- 开关稳压器 (47403)
- 电压控制器 (2568)
- 负载驱动器 (11382)
- AC/DC芯片 (5645)
- 热交换电压控制器 (781)
- 功率校正芯片 (1342)
- DC转换器 (202)
过滤结果:295245
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 供应商器件封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-4 数据手册 | +2500: ¥7.962056 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG VID VOLT PROG 1OUT 10WSON 数据手册 | +1000: ¥8.951595 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ADJUSTABLE LDO REGULATOR 数据手册 | +352: ¥5.907496 | 管子 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG CONV RECVRS 1OUT 10PWRSO 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6SON 数据手册 | +250: ¥9.031938 +500: ¥7.90298 +1000: ¥7.455609 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED STANDARD REGULATOR 数据手册 | +228: ¥0.834 | 管子 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 5.5V 250MA SOT23-5 数据手册 | +1: ¥8.770295 +10: ¥7.849045 +25: ¥7.449591 +100: ¥5.72059 +250: ¥5.055228 | 剪切带 | S-1212B/D | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 1.2V 150MA 6TMLF 数据手册 | +5000: ¥1.528999 +500000: ¥1.389999 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT25 数据手册 | +3000: ¥3.37192 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 5.05V 1.5A TO3-2 数据手册 | +1: ¥503.596681 | 托盘 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10VSSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-4 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG AMOLED DISPL 2OUT 10SON 数据手册 | +1: ¥10.841996 +10: ¥9.757796 +25: ¥9.207356 +100: ¥7.845852 +250: ¥7.366997 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC 数据手册 | +1: ¥11.64459 +10: ¥10.44328 +25: ¥9.908219 +100: ¥8.139421 +250: ¥7.608781 | 管子包装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 6UDFN 数据手册 | +1: ¥16.888494 +10: ¥15.150995 +25: ¥14.291974 +100: ¥12.1757 +250: ¥11.432745 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG CONV RECVRS 1OUT 10PWRSO 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR VREG 500 MA WITH E 数据手册 | +3000: ¥1.442677 +6000: ¥1.392929 | 整装 | Automotive, AEC-Q100 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED POSITIVE LDO REGULATOR 数据手册 | +321: ¥5.748596 | 管子 | Automotive, AEC-Q100 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LIN 5V 300MA DDPAK 数据手册 | +500: ¥18.716253 +1000: ¥18.614092 | 整装 | Automotive, AEC-Q100 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LIN POS ADJ 1.5A SOT223-6 数据手册 | +2500: ¥16.832889 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 500MA-PEAK OUTPUT LDO REGULATOR 数据手册 | +295: ¥5.907498 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10VSSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 2.7V 300MA 6HVSOF 数据手册 | +1: ¥4.864197 +10: ¥4.156678 +25: ¥3.882513 +100: ¥2.884616 +250: ¥2.440648 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG AMOLED DISPL 2OUT 10SON 数据手册 | +1: ¥10.285996 +10: ¥9.208746 +25: ¥8.687497 +100: ¥6.949997 +250: ¥6.081248 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 1.8V 1A SOT223-4 数据手册 | +1: ¥16.262994 +10: ¥14.601945 +25: ¥13.777674 +100: ¥11.737155 +250: ¥11.021028 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 3.3V 1.5A SOT223-5 数据手册 | +1: ¥35.444987 +10: ¥31.803188 +25: ¥30.068469 +100: ¥26.059015 +250: ¥24.722808 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG CONV SAT 1OUT POWERSO-20 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED STANDARD REGULATOR 数据手册 | +2404: ¥0.834 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-4 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 300 MA CMOS LOW DROPOUT 数据手册 | +1: ¥2.571499 +10: ¥2.119749 +25: ¥1.776419 +100: ¥1.125205 +250: ¥0.86875 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 6UDFN 数据手册 | +1: ¥15.567995 +10: ¥12.350145 +25: ¥11.236756 +100: ¥9.799496 +250: ¥8.950206 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO3-2 数据手册 | +1: ¥554.223509 | 托盘 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 5V 300MA SOT25 数据手册 | +3000: ¥0.798625 +6000: ¥0.750253 +15000: ¥0.701811 +30000: ¥0.684923 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LIN 12V 500MA TO220CP-3 数据手册 | +1: ¥10.702996 +10: ¥9.584046 +25: ¥9.098936 +100: ¥6.986832 +250: ¥6.174656 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR VREG 500 MA WITH E 数据手册 | +1: ¥4.643097 +10: ¥3.957688 +25: ¥3.690894 +100: ¥2.953157 +250: ¥2.742227 | Ruidan-Reel® | Automotive, AEC-Q100 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 1.5V 1A SOT223-3 数据手册 | +1: ¥22.239992 +10: ¥19.988193 +25: ¥18.895653 +100: ¥16.376974 +250: ¥15.536859 | Ruidan-Reel® | anyCAP® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG AMOLED DISPL 2OUT 10SON 数据手册 | +3000: ¥4.517498 +6000: ¥4.343748 +15000: ¥4.274248 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG CTL INTEL PWM 1OUT 14SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子包装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 9USMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR POS ADJ 20MA 6DFN 数据手册 | +1: ¥21.058492 +10: ¥18.938743 +25: ¥17.903194 +100: ¥14.7194 +250: ¥13.207497 | Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-4 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 6UDFN 数据手册 | +2500: ¥7.962056 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED POSITIVE LDO REGULATOR 数据手册 | +295: ¥5.907498 | 剪切带 | Automotive, AEC-Q100 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 1.8V 1A SOT223-4 数据手册 | +1: ¥17.861489 +10: ¥16.06839 +25: ¥15.156551 +100: ¥12.914482 +250: ¥12.126074 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR 3.3V 1.5A SOT223-5 数据手册 | +1: ¥33.429487 +10: ¥30.003139 +25: ¥28.367109 +100: ¥23.323497 +250: ¥20.92811 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT25 数据手册 | +3000: ¥3.37192 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 300 MA CMOS LOW DROPOUT 数据手册 | +1: ¥2.084999 +10: ¥1.716649 +25: ¥1.440039 +100: ¥0.79925 +250: ¥0.70334 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG CTRLR DDR 2OUT 20WQFN 数据手册 | +1: ¥5.7722 +10: ¥4.214 +30: ¥3.92 +100: ¥3.6358 +500: ¥3.5084 | Ruidan-Reel® | D-CAP™ | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO3-2 数据手册 | +1: ¥522.639669 | 盒 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC REG CONV LCD 10OUT 24TSSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | - | - |