什么是螺絲釘,螺栓:
螺丝钉(英文a screw),是指建筑机械用零件,它一类末端尖锐如钉,小的圆柱形或圆锥形金属杆上带螺纹的零件,有一带槽的或带凹窝的头,单独使用。
过滤结果:5445
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 类型 | 螺纹尺寸 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 10-24 THREAD | +1: ¥3.463898 +5: ¥2.992218 +10: ¥2.491058 +25: ¥2.343658 +50: ¥2.244901 | MicroPlastics | Thumb Screw | #10-24 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SLOTTED THUMB SCREW 4-40 THREA | +1000: ¥0.464384 | MicroPlastics | Thumb Screw | #4-40 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL SCREW PAN SLOTTED #4-40 数据手册 | +1: ¥12.857495 +5: ¥10.702996 +10: ¥9.632696 +25: ¥8.565177 +50: ¥7.708937 | - | Panel Screw | #4-40 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX FLANGE BOLT 1/2-13 THREAD | +250: ¥33.789661 | MicroPlastics | Bolt | 1/2"-13 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | CHEESE SLOTTED SCREW, M4 X .7 TH 数据手册 | +1: ¥2.210998 +5: ¥1.916198 +10: ¥1.599289 +25: ¥1.503479 +50: ¥1.440097 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 10-24 THREAD | +1: ¥3.463898 +5: ¥2.977478 +10: ¥2.476318 +25: ¥2.328918 +50: ¥2.230161 | MicroPlastics | Thumb Screw | #10-24 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SHEET METAL SCREW TRUSS PHIL #8 数据手册 | +1000: ¥0.46431 | - | Sheet Metal Screw | #8 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHLDR SCREW CHEESE SLOTTED #6-32 数据手册 | +1: ¥14.592587 +5: ¥12.175229 +10: ¥10.95181 +25: ¥9.734289 +50: ¥8.761449 | - | Shoulder Screw | #6-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX UNSLOTTED BOLT, M4 X .7 THRE 数据手册 | +1: ¥2.432097 +5: ¥2.063598 +10: ¥1.724579 +25: ¥1.618451 +50: ¥1.550647 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX BOLT 1/2-13 THREAD 4 1/2 L | +250: ¥33.108083 | MicroPlastics | Bolt | 1/2"-13 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 10-24 THREAD | +1: ¥3.463898 +5: ¥2.947998 +10: ¥2.461578 +25: ¥2.314178 +50: ¥2.215421 | MicroPlastics | Thumb Screw | #10-24 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 8-32 数据手册 | +100: ¥0.46431 | - | Machine Screw | #8-32 | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL SCREW PAN SLOTTED M3X0.5 数据手册 | +1: ¥13.487091 +10: ¥11.850953 +25: ¥11.152277 +50: ¥10.687967 +100: ¥10.222921 | - | Panel Screw | M3x0.5 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX BOLT 1/2-13 THREAD 5 LG | +250: ¥32.993701 | MicroPlastics | Bolt | 1/2"-13 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | PAN SLOTTED SCREW, M3 X .5 THREA 数据手册 | +1: ¥2.210998 +5: ¥1.871978 +10: ¥1.562439 +25: ¥1.468103 +50: ¥1.404721 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 8-32 THREAD | +1: ¥3.463898 +5: ¥2.992218 +10: ¥2.498428 +25: ¥2.346607 +50: ¥2.247848 | MicroPlastics | Thumb Screw | #8-32 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SLOTTED THUMB SCREW 4-40 THREA | +1000: ¥0.461361 | MicroPlastics | Thumb Screw | #4-40 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX FLANGE BOLT 1/2-13 THREAD | +250: ¥32.880203 | MicroPlastics | Bolt | 1/2"-13 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | 90 SLOTTED CSK SCREW, M4 X .7 TH | +1: ¥2.210998 +5: ¥1.916198 +10: ¥1.599289 +25: ¥1.503479 +50: ¥1.440097 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 4-40 THREAD | +1: ¥3.390198 +5: ¥2.933258 +10: ¥2.439468 +25: ¥2.293542 +50: ¥2.196258 | MicroPlastics | Thumb Screw | #4-40 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL SCREW PAN SLOT M2.5X0.45 数据手册 | +1: ¥12.823792 +10: ¥11.261353 +25: ¥10.601002 +50: ¥10.158802 +100: ¥9.717339 | - | Panel Screw | M2.5x0.45 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | SLOTTED THUMB SCREW 4-48 THREA | +1000: ¥0.47168 | MicroPlastics | Thumb Screw | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SLOTTED SCREW, M4 X .7 THREA | +1: ¥2.210998 +5: ¥1.916198 +10: ¥1.599289 +25: ¥1.503479 +50: ¥1.440097 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX FLANGE BOLT 1/2-13 THREAD | +250: ¥31.799171 | MicroPlastics | Bolt | 1/2"-13 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 8-32 THREAD | +1: ¥3.390198 +5: ¥2.889038 +10: ¥2.409988 +25: ¥2.267011 +50: ¥2.169727 | MicroPlastics | Thumb Screw | #8-32 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW PAN PHILLIPS 1/4"-20 数据手册 | +1: ¥12.160489 +5: ¥10.14111 +10: ¥9.124052 +25: ¥8.106993 +50: ¥7.296294 | SEELSKREW® | Machine Screw | 1/4"-20 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW PHILLIPS 1/4HH 8X1 | 1+:
需询价
| * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SLOTTED THUMB SCREW, M4 X .7 THR | +1: ¥2.210998 +5: ¥1.916198 +10: ¥1.599289 +25: ¥1.503479 +50: ¥1.440097 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 8-32 THREAD | +1: ¥3.390198 +5: ¥2.874298 +10: ¥2.395248 +25: ¥2.252271 +50: ¥2.156461 | MicroPlastics | Thumb Screw | #8-32 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | THUMB SCREW KNOB #8-32 数据手册 | +1: ¥31.69098 | - | Thumb Screw | #8-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW FLAT SLOTTED #6-32 数据手册 | +100: ¥0.457676 | - | Machine Screw | #6-32 | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | SHOULDER SCREW HEX #4-40 数据手册 | +1: ¥11.467495 +5: ¥9.535396 +10: ¥8.576297 +25: ¥7.625537 +50: ¥6.862427 | - | Shoulder Screw | #4-40 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | UNSLOTTED HEX BOLT 1/4-20 THREAD | +1: ¥3.390198 +5: ¥2.889038 +10: ¥2.409988 +25: ¥2.261115 +50: ¥2.165305 | MicroPlastics | Cap Screw | 1/4"-20 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL SCREW PAN SLOT M2.5X0.45 数据手册 | +1: ¥11.718293 +10: ¥10.288513 +25: ¥9.681226 +50: ¥9.27735 +100: ¥8.874211 | - | Panel Screw | M2.5x0.45 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW BINDING SLOTTED #6-32 数据手册 | +100: ¥0.457676 | - | Machine Screw | #6-32 | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SOCKET CAP SCREW, 1/4-28 THR 数据手册 | +1: ¥2.210998 +5: ¥1.930938 +10: ¥1.606659 +25: ¥1.509375 +50: ¥1.444519 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX FLANGE BOLT 1/2-13 THREAD | +250: ¥31.259393 | MicroPlastics | Bolt | 1/2"-13 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | BOLT HEX HEX SOCKET 7/16"-14 | +10: ¥3.375458 +100: ¥2.56697 +1000: ¥1.756196 | - | Bolt | 7/16"-14 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW PAN PHILLIPS 1/4"-20 数据手册 | +1: ¥11.49719 +5: ¥9.580992 +10: ¥8.622893 +25: ¥7.664794 +50: ¥6.898314 | SEELSKREW® | Machine Screw | 1/4"-20 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW HEX #6-32 | +10: ¥2.181518 +100: ¥1.658249 +1000: ¥1.13439 | - | Machine Screw | #6-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | SLOTTED THUMB SCREW 4-40 THREA | +1000: ¥0.455761 | MicroPlastics | Thumb Screw | #4-40 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW HEX #10-32 | +10: ¥28.787195 +100: ¥21.858664 +1000: ¥14.954602 | - | Machine Screw | #10-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | THUMB SCREW KNOB #6-32 数据手册 | +1: ¥11.423493 +5: ¥9.536774 +10: ¥8.578675 +25: ¥7.626471 +50: ¥6.864414 | - | Thumb Screw | #6-32 | Aluminum | |
![]() | 授权代理品牌 | SLOTTED THUMB SCREW, M4 X .7 THR | +1: ¥2.137298 +5: ¥1.813019 +10: ¥1.503479 +25: ¥1.415039 +50: ¥1.354605 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX BOLT 1/2-13 THREAD 4 LG | +250: ¥30.948084 | MicroPlastics | Bolt | 1/2"-13 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | BOLT HEX HEAD HEX SOCKET 3/8"-16 | +10: ¥3.338608 +100: ¥2.502113 +1000: ¥1.668124 | - | Bolt | 3/8"-16 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 6-32 数据手册 | +100: ¥0.451781 | - | Machine Screw | #6-32 | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL SCREW PAN SLOTTED #4-40 数据手册 | +1: ¥11.202393 +5: ¥9.315674 +10: ¥8.387055 +25: ¥7.455487 +50: ¥6.70817 | - | Panel Screw | #4-40 | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | PAN PHILLIPS SCREW, M3 X .5 THRE 数据手册 | +1: ¥2.137298 +5: ¥1.857239 +10: ¥1.555069 +25: ¥1.459259 +50: ¥1.397351 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THUMB SCREW KNOB #8-32 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Thumb Screw | #8-32 | Stainless Steel |