连接器(1049)
过滤结果:1049
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 零件状态 | 系列 | 间距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | MINI SHUNT 2.0MM 2P PULL HANDLE 数据手册 | +1: ¥1.287 +10: ¥1.21836 +25: ¥0.90948 +50: ¥0.78078 +100: ¥0.754182 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHUNT 2.54MM PITCH 数据手册 | +1: ¥1.5444 +10: ¥1.4586 +25: ¥1.249248 +50: ¥1.091376 +100: ¥1.014156 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHUNT 2.54MM PITCH 数据手册 | +1: ¥1.5444 +10: ¥1.4586 +25: ¥1.249248 +50: ¥1.091376 +100: ¥1.014156 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHUNT 2.54MM PITCH 数据手册 | +1: ¥1.4688 +10: ¥1.3872 +25: ¥1.188096 +50: ¥1.037952 +100: ¥0.964512 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GANG SHUNT 4P 2.54MM PITCH 数据手册 | +1: ¥2.9172 +10: ¥2.72844 +25: ¥2.340624 +50: ¥1.988844 +100: ¥1.910766 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GANG SHUNT 6P 2.54MM PITCH 数据手册 | +1: ¥3.7752 +10: ¥3.57786 +25: ¥3.215784 +50: ¥2.860572 +100: ¥2.740452 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHUNT 2.54MM PITCH 数据手册 | +1: ¥3.672 +10: ¥3.468 +25: ¥3.120384 +50: ¥2.7744 +100: ¥2.659344 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GANG SHUNT 5P 2.54MM PITCH 数据手册 | +1: ¥3.861 +10: ¥3.63792 +25: ¥3.119688 +50: ¥2.65122 +100: ¥2.547402 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHUNT JUMPER 数据手册 | +1: ¥2.6928 +10: ¥2.5704 +25: ¥2.2032 +50: ¥1.873536 +100: ¥1.79928 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHUNT JUMPER 数据手册 | +1: ¥0.816 +10: ¥0.72624 +25: ¥0.541824 +50: ¥0.46512 +100: ¥0.449616 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 2POS 数据手册 | +1: ¥2.9376 +10: ¥2.74176 +25: ¥2.35008 +50: ¥1.997568 +100: ¥1.919232 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 2POS 数据手册 | +1: ¥2.9376 +10: ¥2.74176 +25: ¥2.35008 +50: ¥1.997568 +100: ¥1.919232 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 2POS 数据手册 | +1: ¥3.6036 +10: ¥3.42342 +25: ¥2.93436 +50: ¥2.495064 +100: ¥2.396394 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 2POS 数据手册 | +1: ¥3.4272 +10: ¥3.20688 +25: ¥2.885376 +50: ¥2.565504 +100: ¥2.458608 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 4POS 数据手册 | +1: ¥3.8352 +10: ¥3.62304 +25: ¥3.260736 +50: ¥2.898432 +100: ¥2.777664 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN MICRO SHUNT 数据手册 | +1: ¥3.1746 +10: ¥3.03732 +25: ¥2.601456 +50: ¥2.210208 +100: ¥2.12355 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | .050 MICRO STRIPS 数据手册 | +1: ¥3.9984 +10: ¥3.74544 +100: ¥2.871504 +500: ¥2.49696 +1000: ¥2.059992 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 6POS 数据手册 | +1: ¥8.4048 +10: ¥7.40928 +25: ¥6.971904 +50: ¥6.681408 +100: ¥6.390912 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | .100 C.L. SHUNT STRIP 数据手册 | +1: ¥7.3788 +10: ¥6.4779 +25: ¥6.095232 +50: ¥5.841264 +100: ¥5.587296 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 10POS 数据手册 | +1: ¥13.056001 +10: ¥11.872801 +25: ¥11.149825 +50: ¥10.663489 +100: ¥10.178785 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER 2.54MM 24POS | +1: ¥10.4676 +10: ¥9.18918 +100: ¥7.92792 +500: ¥6.48648 +1000: ¥5.76576 | 管子 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHUNT JUMPERS | +1: ¥1.9584 +10: ¥1.836 +25: ¥1.56672 +50: ¥1.37088 +100: ¥1.27296 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 12POS 数据手册 | +1: ¥15.748801 +10: ¥14.255521 +25: ¥13.382401 +50: ¥12.799777 +100: ¥12.217969 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING .100" GOLD 数据手册 | +1: ¥0.816 +10: ¥0.48144 +25: ¥0.35904 +50: ¥0.308448 +100: ¥0.29784 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING TIN 数据手册 | +1: ¥0.858 +10: ¥0.50622 +25: ¥0.37752 +50: ¥0.324324 +100: ¥0.31317 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING .100" GOLD 数据手册 | +1: ¥0.9438 +10: ¥0.87516 +25: ¥0.648648 +50: ¥0.555984 +100: ¥0.537108 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 2MM OPEN TOP 2PS GOLD 数据手册 | +1: ¥1.0608 +10: ¥1.00368 +25: ¥0.744192 +50: ¥0.639744 +100: ¥0.617712 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING 2MM GOLD 数据手册 | +1: ¥1.1154 +10: ¥1.05534 +25: ¥0.782496 +50: ¥0.672672 +100: ¥0.649506 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING GOLD 数据手册 | +1: ¥1.8018 +10: ¥1.70742 +25: ¥1.4586 +50: ¥1.274988 +100: ¥1.184898 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING 1.27MM GOLD 数据手册 | +1: ¥2.3166 +10: ¥2.21364 +25: ¥1.901328 +50: ¥1.614756 +100: ¥1.551264 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING 2MM GOLD 数据手册 | +1: ¥1.1154 +10: ¥1.05534 +25: ¥0.782496 +50: ¥0.672672 +100: ¥0.649506 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING .100" GOLD 数据手册 | +1: ¥1.1154 +10: ¥1.05534 +25: ¥0.782496 +50: ¥0.672672 +100: ¥0.649506 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SHUNT 2MM OPEN TOP 2POS TIN 数据手册 | +1: ¥1.1154 +10: ¥1.05534 +25: ¥0.782496 +50: ¥0.672672 +100: ¥0.649506 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING 2MM GOLD 数据手册 | +1: ¥1.1154 +10: ¥1.05534 +25: ¥0.782496 +50: ¥0.672672 +100: ¥0.649506 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING 2MM GOLD 数据手册 | +1: ¥1.1154 +10: ¥1.05534 +25: ¥0.782496 +50: ¥0.672672 +100: ¥0.649506 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING .100" GOLD 数据手册 | +1: ¥1.1154 +10: ¥1.05534 +25: ¥0.782496 +50: ¥0.672672 +100: ¥0.649506 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN JUMPER SHORTING .100" GOLD 数据手册 | +1: ¥1.2012 +10: ¥1.12398 +25: ¥0.837408 +50: ¥0.719004 +100: ¥0.694122 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HI-TEMP CONN SHUNT GREEN .100 数据手册 | +1: ¥55.77 +10: ¥53.46198 +25: ¥48.809904 +50: ¥46.48644 +100: ¥44.162118 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HI-TEMP CONN SHUNT BROWN .100 数据手册 | +1: ¥51.909 +10: ¥49.72968 +25: ¥45.40536 +50: ¥43.2432 +100: ¥41.08104 | 剪切带 | - | - | - | |
![]() | JUMPER NON-INSULATED MALE .100" 数据手册 | +1: ¥6.435 +10: ¥5.99742 +25: ¥5.398536 +50: ¥4.797936 +100: ¥4.598022 | 剪切带 | - | - | - | ||
![]() | JUMPER INSULATED MALE .100" BK 数据手册 | +1: ¥16.3878 +10: ¥14.8434 +25: ¥13.93392 +50: ¥13.326456 +100: ¥12.720708 | 管子 | - | - | - | ||
![]() | JUMPER NON-INSULATED MALE .200" 数据手册 | +1: ¥6.435 +10: ¥5.99742 +25: ¥5.398536 +50: ¥4.797936 +100: ¥4.598022 | 剪切带 | - | - | - | ||
![]() | JUMPER NON-INSULATED MALE .300" 数据手册 | +1: ¥6.2016 +10: ¥5.85072 +25: ¥5.264832 +50: ¥4.680576 +100: ¥4.485552 | 剪切带 | - | - | - | ||
![]() | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .200"L 数据手册 | +1: ¥5.6628 +10: ¥5.33676 +25: ¥4.8048 +50: ¥4.271124 +100: ¥4.09266 | 剪切带 | - | - | - | ||
![]() | CONN SHUNT 6POS INSUL 2.54MM GLD 数据手册 | +1: ¥71.9004 +10: ¥68.88882 +25: ¥62.901696 +50: ¥59.90556 +100: ¥56.910282 | 管子 | - | - | - | ||
![]() | JUMPER PIN 数据手册 | +1: ¥6.6066 +10: ¥5.80866 +25: ¥5.470608 +50: ¥5.240664 +100: ¥5.013294 | 剪切带 | - | - | - | ||
![]() | JUMPER INSULATED MALE .200" BK 数据手册 | +1: ¥16.3878 +10: ¥14.8434 +25: ¥13.93392 +50: ¥13.326456 +100: ¥12.720708 | 剪切带 | - | - | - | ||
![]() | CONN SHUNT 4POS INSUL 2.54MM GLD 数据手册 | +1: ¥58.4298 +10: ¥56.0274 +25: ¥51.15396 +50: ¥48.71724 +100: ¥46.281378 | 管子 | - | - | - | ||
![]() | CONN SHUNT 5POS INSUL 2.54MM GLD 数据手册 | +1: ¥65.1222 +10: ¥62.40234 +25: ¥56.974632 +50: ¥54.25992 +100: ¥51.546924 | 管子 | - | - | - | ||
![]() | CONN SHUNT 7POS INSUL 2.54MM GLD 数据手册 | +1: ¥74.9892 +10: ¥71.74596 +25: ¥65.22516 +50: ¥61.96476 +100: ¥60.333702 | 管子 | - | - | - |
什么是集管和线壳:
自胎管尖端伸出之丝状体,露出体外,一般细弱。