什么是光电元件:
光电元件是指根据光电效应制作的器件称为光电器件,也称光敏器件。光电器件的种类很多,但其工作原理都是建立在光电效应这一物理基础上的。光电器件的种类主要有: 光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池、光电耦合器件。下面就介绍这些光电器件的结构、工作原理、参数、基本特性。
光电元件(200236)
过滤结果:200236
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB CLEAR GREEN 数据手册 | +100: ¥32.581275 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI LED .250" CYLINDRICAL 24V RE 数据手册 | +100: ¥27.742874 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 12V TAB CLEAR GREE 数据手册 | +100: ¥32.581275 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DISPLAY LED 7-SEG 0.56" SGL RED 数据手册 | +1: ¥0 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB DIFF GREEN 数据手册 | +100: ¥32.581275 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LENS ASSEMBLY LEILA | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI BASE S-6 BAYO 1 INCAND SCRW | +19: ¥335.54034 | Ruidan-Reel® | 19 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 2V TAB CLEAR GREEN 数据手册 | +100: ¥26.001344 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INCANDESCENT PANEL INDICATOR 28V 数据手册 | +500: ¥0 | Ruidan-Reel® | 36 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL IND 24V 1/2" FLT OR W/LEAD | +67: ¥111.763224 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LUXIGEN LZ1 UB U4, MCPCB LED EMI 数据手册 | +1: ¥95.36774 +10: ¥91.277393 +100: ¥60.852578 +500: ¥54.767025 +1000: ¥51.724396 | Ruidan-Reel® | LuxiGen™ LZ1 | Surface Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | 5MM LED HOLDER PACK OF 5 NARROW 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 24V WIRE DIFF AMBE 数据手册 | +100: ¥33.218043 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI BASE 9/16 INCAND BAY SOLDER 数据手册 | +19: ¥335.160269 | Ruidan-Reel® | 70 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1000BASE-SX MULTI-MODE SFP 数据手册 | +1: ¥1539.075737 +10: ¥1533.776712 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 860NM 100MA TO46 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Through Hole | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 60V TAB CLEAR RED 数据手册 | +100: ¥35.97737 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI BASE 9/16 INCAND BAY SOLDER | +19: ¥3102.255333 | Ruidan-Reel® | 70 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL NEON DATALITE YELLOW | +370: ¥16.245092 | Ruidan-Reel® | 507 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BASE RND 1POS 58.64MM 13.5MM HT 数据手册 | +1: ¥19.309388 +10: ¥17.105759 +100: ¥9.93328 +500: ¥8.829844 +1000: ¥7.588147 | Ruidan-Reel® | Lena | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RED 8MM NUT 2VAC/DC STK 数据手册 | +1: ¥41.345674 +10: ¥34.432619 +100: ¥24.104307 +500: ¥19.97195 +1000: ¥18.319155 | Ruidan-Reel® | FL1M | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 2V TAB CLEAR AMBER 数据手册 | +100: ¥28.76067 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB DIFF BLU 数据手册 | +100: ¥32.581275 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 60V TAB CLEAR RED 数据手册 | +50: ¥33.901979 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LUXIGEN LZ1 UB U7, MCPCB LED EMI 数据手册 | +1: ¥95.36774 +10: ¥91.277393 +100: ¥60.852578 +500: ¥54.767025 +1000: ¥51.724396 | Ruidan-Reel® | LuxiGen™ LZ1 | Surface Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | PLD M-ME MB | +1: ¥333.271192 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB DIFF GREEN 数据手册 | +100: ¥32.581275 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DISPLAY LED 7-SEG 0.56" SGL RED 数据手册 | +1: ¥568.023289 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 24V TAB CLEAR AMBE 数据手册 | +100: ¥27.593263 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LENS ASSEMBLY LEILA | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TFT, 1280X800, 12.1", AWV, OPTIC 数据手册 | +1: ¥3826.943813 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL IND 24V 1/2" FLT OR W/LEAD | +1: ¥131.185918 +10: ¥125.614201 +100: ¥83.741573 +500: ¥75.367489 +1000: ¥71.180373 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 2V TAB DIFF AMBER 数据手册 | +100: ¥26.001344 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD MODULE 4.6IN MONO G/O/R 数据手册 | +1: ¥6247.324003 | Ruidan-Reel® | NV | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RELAYS OPTO-ISOLATED INPUTS BRID 数据手册 | +1: ¥331.649793 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1X10 PIN SOCKET 数据手册 | +1: ¥19.161988 +10: ¥18.402878 +100: ¥15.335486 +500: ¥13.035163 +1000: ¥11.118227 | Ruidan-Reel® | EA DOG | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 28V TAB DIFF GREEN 数据手册 | +100: ¥32.581275 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TXRX OPT SFP 2 GB/S 1310NM 数据手册 | +1: ¥1136.950078 +10: ¥1111.304587 | Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 15V TAB CLEAR RED/ 数据手册 | +100: ¥33.324171 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 950NM 100MA TO18 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Through Hole | |
![]() | 授权代理品牌 | INCANDESCENT PANEL INDICATOR 28V 数据手册 | +500: ¥30.188386 | Ruidan-Reel® | 36 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 48V TAB DIFF RED 数据手册 | +100: ¥35.97737 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LUXIGEN LZ1 UB U6, MCPCB LED EMI 数据手册 | +1: ¥95.36774 +10: ¥91.277393 +100: ¥60.852578 +500: ¥54.767025 +1000: ¥51.724396 | Ruidan-Reel® | LuxiGen™ LZ1 | Surface Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 15V TAB DIFF RED 数据手册 | +100: ¥27.742874 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL NEON DATALITE RED 数据手册 | +370: ¥16.245092 | Ruidan-Reel® | 507 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 60V TAB CLEAR RED 数据手册 | +50: ¥33.901979 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB CLEAR GREEN 数据手册 | +100: ¥32.581275 | Ruidan-Reel® | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LENS ASSEMBLY ROSE | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DISPLAY LED 7-SEG QUAD 数据手册 | +1: ¥596.601128 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TXRX QSFP+ 40GBPS 850NM 数据手册 | +1: ¥806.277497 +10: ¥752.491271 +100: ¥677.242143 | Ruidan-Reel® | - | - |