过滤结果:183
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC 数据手册 | +2500: ¥7.015866 +5000: ¥6.746025 +12500: ¥6.638089 | 整装 | - | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC 数据手册 | +1: ¥15.9588 +10: ¥14.30286 +25: ¥13.491192 +100: ¥10.79364 +250: ¥9.444521 | 剪切带 | - | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +1: ¥15.9588 +10: ¥14.30286 +25: ¥13.491192 +100: ¥10.79364 +250: ¥9.444521 | 剪切带 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +1: ¥18.32 +10: ¥13.62 +30: ¥12.76 +100: ¥11.89 +500: ¥11.51 | 库存:2500 | 整装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +1: ¥18.32 +10: ¥13.62 +30: ¥12.76 +100: ¥11.89 +500: ¥11.51 | 库存:3122 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC 数据手册 | +2500: ¥7.662798 +5000: ¥7.368075 +12500: ¥7.250186 | 整装 | - | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC 数据手册 | +1: ¥17.4174 +10: ¥15.62418 +25: ¥14.737008 +100: ¥11.78892 +250: ¥10.315219 | 剪切带 | - | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 20PLCC 数据手册 | +1: ¥244.8732 +10: ¥225.87708 +25: ¥215.728656 +100: ¥184.00239 | 剪切带 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 20PLCC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | 授权代理品牌 | ANALOG DATA CONVERTR 数据手册 | +253: ¥7.998708 | 剪切带 | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VOLTAGE TO FREQUENCY CONVERTER 数据手册 | +33: ¥61.888992 | 管子 | - | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | VOLTAGE TO FREQUENCY CONVERTER 数据手册 | +27: ¥80.652 | 库存:0 | 管子 | - | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | 授权代理品牌 | VOLTAGE TO FREQUENCY CONVERTER 数据手册 | +15: ¥146.8896 | 剪切带 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥9.253455 | 整装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | IC F/V & V/F CONV 1MHZ 14DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | Through Hole | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | ||
![]() | IC F/V & V/F CONV 1MHZ 14DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | Through Hole | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | ||
![]() | IC F/V & V/F CONV 500KHZ 14DIP 数据手册 | +1: ¥127.784212 | 管子 | - | Through Hole | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | ||
![]() | IC F/V & V/F CONV 1MHZ 20PLCC 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 20PLCC 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 20PLCC 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 20PLCC 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 20PLCC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥7.015866 +5000: ¥6.746025 +12500: ¥6.638089 | 整装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +1: ¥18.32 +10: ¥13.62 +30: ¥12.76 +100: ¥11.89 +500: ¥11.51 | 库存:3122 | 剪切带 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +1: ¥20.8494 +10: ¥18.75588 +25: ¥17.695392 +100: ¥14.157 +250: ¥12.387461 | 管子包装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +1: ¥18.117673 +10: ¥17.64684 +30: ¥17.336089 +100: ¥17.034756 | 管子 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | IC V/F CONV 500KHZ 8DIP 数据手册 | +1: ¥74.608276 +10: ¥56.95202 +30: ¥53.712686 +100: ¥50.473351 +500: ¥49.032601 | 管子 | - | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | ||
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14SOIC 数据手册 | +1: ¥118.9188 +10: ¥109.29204 +25: ¥104.7618 +100: ¥87.7734 +250: ¥82.1106 | 管子包装 | - | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | IC F/V & V/F CONV 500KHZ 14DIP 数据手册 | +1: ¥127.784212 | 管子 | - | Through Hole | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | ||
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 16CERDIP 数据手册 | +1: ¥103.24437 +10: ¥89.128782 +30: ¥86.529781 +100: ¥83.940196 +500: ¥82.791363 | 管子 | - | Through Hole | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | ||
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 16CDIP 数据手册 | +1: ¥372.1146 +10: ¥347.18112 +25: ¥332.62944 +100: ¥291.05076 | 管子 | - | Through Hole | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | ||
![]() | IC V/F CONV 6.144MHZ 8DIP 数据手册 | +1: ¥56.029187 +10: ¥54.390686 | 管子 | - | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | ||
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +16: ¥7.158647 +20: ¥6.883209 +50: ¥6.60796 +100: ¥6.332711 +300: ¥6.057273 | 管子包装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14DIP 数据手册 | +1: ¥49.070267 +10: ¥42.789348 +30: ¥41.640515 +100: ¥40.482264 +500: ¥39.973764 | 管子 | - | Through Hole | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 20PLCC 数据手册 | +250: ¥175.119516 | 整装 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | 授权代理品牌 | VOLTAGE TO FREQUENCY CONVERTER 数据手册 | +1: ¥64.85 +10: ¥63.19 +30: ¥62.08 +100: ¥60.97 | 管子 | - | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | VOLTAGE TO FREQUENCY CONVERTER 数据手册 | +26: ¥84.4272 | 库存:0 | 管子 | - | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
![]() | 授权代理品牌 | VOLTAGE TO FREQUENCY CONVERTER 数据手册 | +16: ¥114.257 | 管子 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | |
![]() | 授权代理品牌 | VOLTAGE TO FREQUENCY CONVERTER 数据手册 | +1: ¥207.119657 +10: ¥150.996303 +30: ¥140.68505 +100: ¥130.373796 +500: ¥125.797295 | 管子 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | |
![]() | IC V/F CONV 2MHZ 20PLCC 数据手册 | +1: ¥244.8732 +10: ¥225.87708 +25: ¥215.728656 +100: ¥184.00239 | 管子包装 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | IC F/V & V/F CONV 1MHZ 20PLCC 数据手册 | +1: ¥289.8324 +10: ¥267.267 +25: ¥255.255 +100: ¥217.7175 | 管子 | - | Surface Mount | 20-LCC (J-Lead) | ||
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC 数据手册 | +16: ¥7.158647 +20: ¥6.883209 +50: ¥6.60796 +100: ¥6.332711 +300: ¥6.057273 | 管子包装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC 数据手册 | +1: ¥19.1334 +10: ¥17.16858 +25: ¥16.195608 +100: ¥12.9558 +250: ¥11.336239 | 管子包装 | - | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
什么是频率转换芯片:
转换器芯片包括A/D转换器芯片和D/A转换器芯片。模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,A代表模拟量 D代表数字量,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。