什么是基准电压芯片:
集成电路英语:integrated circuit,缩写作 IC;或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶片/芯片(chip)在电子学中是一种将电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。
过滤结果:13829
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3 数据手册 | +1: ¥6.393996 +10: ¥5.643396 +25: ¥5.298677 +100: ¥4.324287 +250: ¥4.016541 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥19.161988 +10: ¥17.179459 +25: ¥16.211042 +100: ¥13.811371 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.125% 8DIP 数据手册 | +200: ¥19.781083 | 管子 | - | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3 数据手册 | +1: ¥4.725998 +10: ¥4.176948 +25: ¥3.922578 +100: ¥2.972514 +250: ¥2.529799 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 1% 8MINISO 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥18.056489 +10: ¥16.21399 +25: ¥15.294215 +100: ¥12.234193 | 剪切带 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.125% 8DIP 数据手册 | +200: ¥19.781083 | 管子 | - | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥45.869983 +10: ¥41.206534 +25: ¥38.953345 +100: ¥32.028368 +250: ¥28.738517 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥8.131497 +10: ¥7.255797 +25: ¥6.888837 +100: ¥5.659383 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.5% 8MINISO 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥19.161988 +10: ¥17.179459 +25: ¥16.211042 +100: ¥13.811371 | 整装 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥42.811984 +25: ¥23.354771 +100: ¥22.048867 | 剪切带 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥19.703243 | 整装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.5% 8MINISO 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.1% SC70-5 数据手册 | +3000: ¥9.610179 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥10.980992 +10: ¥9.862043 +25: ¥9.301873 +100: ¥7.924385 | 剪切带 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 数据手册 | +500: ¥22.048867 | 整装 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥24.498737 | 整装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.5% 8MINISO 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.1% SC70-5 数据手册 | +1: ¥16.957994 +10: ¥15.248295 +25: ¥14.386494 +100: ¥11.509195 +250: ¥10.070546 | 剪切带 | - | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 数据手册 | +250: ¥7.440665 +500: ¥6.510617 +1000: ¥6.142058 | 整装 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA-HIGH-PRECISION SOT23 SERIE | +2500: ¥19.428857 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 24V 0.25% SOT23-3 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥45.869983 +10: ¥41.206534 +25: ¥38.953345 +100: ¥32.028368 +250: ¥28.738517 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.1% SC70-5 数据手册 | +3000: ¥7.480977 +6000: ¥7.193247 +15000: ¥7.078156 | 整装 | - | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥8.131497 +10: ¥7.255797 +25: ¥6.888837 +100: ¥5.659383 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 24V 0.25% SOT23-3 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥42.811984 +25: ¥23.354771 +100: ¥22.048867 | 剪切带 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥8.131497 +10: ¥7.276647 +25: ¥6.908297 +100: ¥5.304933 | 剪切带 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥17.861494 +10: ¥16.068394 +25: ¥15.156555 +100: ¥12.914485 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA-HIGH-PRECISION SOT23 SERIE | +2500: ¥19.428857 | Ruidan-Reel® | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 数据手册 | +250: ¥4.687912 +500: ¥4.441048 +1250: ¥3.454149 | 整装 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 数据手册 | +500: ¥22.048867 | 整装 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥16.888494 +10: ¥15.157945 +25: ¥14.300314 +100: ¥11.439695 | 剪切带 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.24% TSOT-6 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.12% 8SOIC 数据手册 | +1: ¥22.769747 +200: ¥8.813051 +500: ¥8.505242 +1000: ¥8.351337 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥5.4782 +10: ¥4.2532 +30: ¥4.0376 +100: ¥3.8122 +500: ¥3.7142 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.12% 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥12.360344 +10: ¥11.065452 +25: ¥10.507135 +100: ¥8.63038 | 剪切带 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC 数据手册 | +1: ¥39.7096 +10: ¥34.0256 +30: ¥32.977 +100: ¥31.9284 +500: ¥31.4678 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 数据手册 | +250: ¥10.009664 +500: ¥9.723741 +1250: ¥7.721794 | 整装 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.24% TSOT-6 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 数据手册 | +250: ¥8.067353 +500: ¥7.12948 +1000: ¥6.194888 | 整装 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥17.861494 +10: ¥16.068394 +25: ¥15.156555 +100: ¥12.914485 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC 数据手册 | +1: ¥67.183098 +10: ¥60.708631 +25: ¥57.88341 +100: ¥50.260357 +250: ¥48.001188 | 剪切带 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 30V 1% TO92-3 数据手册 | +1: ¥4.586998 +10: ¥4.037948 +25: ¥3.791918 +100: ¥2.874519 +250: ¥2.446399 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥16.888494 +10: ¥15.157945 +25: ¥14.300314 +100: ¥11.439695 | 剪切带 | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥46.616158 | 整装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 0.24% TSOT-6 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC VREF SERIES 1% SOT23-3 数据手册 | +1: ¥5.0764 +10: ¥3.7632 +30: ¥3.5182 +100: ¥3.283 +500: ¥3.1752 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |