什么是运算放大器:
运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。
过滤结果:45237
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 工作温度 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥0 | - | Obsolete | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8UMAX 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥29.552228 | LinEPIC™, Self-Cal™ | Active | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP CMOS 8SO 数据手册 | +2500: ¥2.208959 | - | Active | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL OP AMP 数据手册 | +444: ¥5.303996 | DigiTrim® | Obsolete | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 0°C ~ 70°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPERATIONAL AMPLIFIER 数据手册 | +212: ¥9.203995 | LinCMOS™ | Obsolete | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| Automotive, AEC-Q100 | Obsolete | -40°C ~ 125°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | -40°C ~ 85°C | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP 数据手册 | +1: ¥47.969964 +10: ¥43.094969 +25: ¥40.74093 +100: ¥35.308234 +250: ¥33.497855 | SoundPlus™ | Active | -40°C ~ 85°C | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥22.541989 +10: ¥20.26439 +25: ¥19.159911 +100: ¥16.606192 | - | Last Time Buy | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8VSSOP 数据手册 | +1: ¥10.565087 +10: ¥9.46945 +25: ¥8.9905 +100: ¥7.383823 +250: ¥6.902211 | - | Active | -40°C ~ 125°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | -40°C ~ 85°C | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 10DFN 数据手册 | +2500: ¥19.58579 | - | Active | 0°C ~ 70°C | 10-WFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +3300: ¥3.509999 | - | Active | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL OP AMP 数据手册 | +444: ¥5.321675 | - | Obsolete | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | -40°C ~ 85°C | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1000: ¥23.953638 | - | Active | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC 数据手册 | +2500: ¥9.461626 | - | Active | -40°C ~ 125°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8MSOP 数据手册 | +1: ¥36.113972 +10: ¥32.471375 +25: ¥30.694538 +100: ¥26.602661 +250: ¥25.237973 | - | Active | -40°C ~ 125°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | PRECISION LOW-VOLTAGE AMPLIFIER 数据手册 | +256: ¥9.23467 | - | Obsolete | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP 数据手册 | +3000: ¥66.537851 | - | Active | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP 数据手册 | +2500: ¥30.536978 | DigiTrim® | Active | -40°C ~ 125°C | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +1: ¥6.473997 +10: ¥5.701797 +25: ¥5.357037 +100: ¥4.371898 +250: ¥4.060678 | - | Active | -40°C ~ 125°C | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 0°C ~ 70°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL LOW-NOISE, LOW BIAS CURRENT | +2500: ¥13.336121 | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 数据手册 | +1: ¥12.245994 +10: ¥10.951195 +25: ¥10.395835 +100: ¥8.538656 +250: ¥7.98158 | - | Active | -40°C ~ 125°C | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP 数据手册 | +1: ¥37.361982 +10: ¥33.578984 +25: ¥31.749105 +100: ¥26.104247 +250: ¥23.423076 | - | Active | -40°C ~ 125°C | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP 数据手册 | +2500: ¥9.430195 | - | Active | -40°C ~ 125°C | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | -40°C ~ 85°C | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥8.423996 +10: ¥7.526996 +25: ¥7.141676 +100: ¥5.484177 +250: ¥4.846294 | LinCMOS™ | Active | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8DFN 数据手册 | +1: ¥52.805975 +10: ¥47.423977 +25: ¥44.834379 +100: ¥36.862782 +250: ¥33.076976 | - | Active | -40°C ~ 85°C | 8-WFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CMOS 1 CIRCUIT 750NA 数据手册 | +2500: ¥5.349615 | nanoPower | Active | -40°C ~ 125°C | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +1: ¥6.083997 +10: ¥5.381997 +25: ¥5.054397 +100: ¥3.831358 +250: ¥3.260399 | - | Active | -40°C ~ 125°C | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8UMAX 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥22.541983 +10: ¥20.264384 +25: ¥19.159906 +100: ¥16.606188 | - | Last Time Buy | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8SO 数据手册 | 1+:
需询价
| C-Load™ | Active | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 24QFN 数据手册 | +2500: ¥49.490976 | - | Active | -40°C ~ 85°C | 24-WFQFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8MSOP 数据手册 | +2500: ¥25.557 | - | Active | 0°C ~ 70°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 0°C ~ 70°C | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL OP AMP 数据手册 | +444: ¥5.303996 | - | Obsolete | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO 数据手册 | +2500: ¥23.984982 | Over-The-Top® | Active | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | -40°C ~ 125°C | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPERATIONAL AMPLIFIER 数据手册 | +256: ¥71.938001 | - | Obsolete | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP 数据手册 | +1: ¥11.387995 +10: ¥10.194595 +25: ¥9.678235 +100: ¥7.948976 +250: ¥7.430588 | Automotive, AEC-Q100 | Active | -40°C ~ 125°C | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SC70-5 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | -40°C ~ 85°C | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 数据手册 | +1: ¥11.543995 +10: ¥10.334995 +25: ¥9.806155 +100: ¥7.530116 +250: ¥6.654333 | - | Active | -40°C ~ 125°C | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |