什么是温度感测器:
温度感测器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
过滤结果:6591
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 数据手册 | +3000: ¥4.211998 | 整装 | IttyBitty™ | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PDSO8 数据手册 | +569: ¥3.616798 | 管子 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR ANALOG -55C-130C 6SOT 数据手册 | +1: ¥11.543995 +5: ¥11.122795 +10: ¥9.032396 +25: ¥7.784396 +50: ¥6.740756 | 剪切带 | - | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 数据手册 | +1: ¥11.881813 +200: ¥4.599998 +500: ¥4.436362 +1000: ¥4.354543 | Ruidan-Reel® | IttyBitty™ | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | SERIAL SWITCH/DIGITAL SENSOR 数据手册 | +569: ¥3.431999 | 管子 | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR ANALOG -55C-130C 6SOT 数据手册 | +250: ¥5.054397 +500: ¥4.675318 +750: ¥4.422598 +1250: ¥4.169878 | 整装 | - | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 数据手册 | +1: ¥11.881813 +200: ¥4.599998 +500: ¥4.436362 +1000: ¥4.354543 | 剪切带 | IttyBitty™ | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PDSO8 数据手册 | +610: ¥3.370198 | 管子 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR ANALOG -30C-100C SNT-4A 数据手册 | +1: ¥6.005997 +5: ¥5.740797 +10: ¥4.991998 +25: ¥4.386718 +50: ¥3.644159 | Ruidan-Reel® | S-5814A | Surface Mount | 4-SMD, Flat Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 数据手册 | +3000: ¥4.211998 | 整装 | IttyBitty™ | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | SERIAL SWITCH/DIGITAL SENSOR 数据手册 | +625: ¥3.119999 | 剪切带 | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR ANALOG -30C-100C SNT-4A 数据手册 | +1: ¥6.629997 +5: ¥6.302397 +10: ¥5.491197 +25: ¥4.823518 +50: ¥4.007638 | 剪切带 | S-5814A | Surface Mount | 4-SMD, Flat Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 数据手册 | +3000: ¥4.211998 | 整装 | IttyBitty™ | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | ANALOG VOLTAGE OUTPUT SENSOR 数据手册 | +736: ¥2.651999 | 剪切带 | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR ANALOG -30C-100C SNT-4A 数据手册 | +5000: ¥2.091569 | 整装 | S-5814A | Surface Mount | 4-SMD, Flat Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 数据手册 | +3000: ¥4.211998 | 整装 | IttyBitty™ | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | ALTA INDUSTRIAL WIRELESS WATER T 数据手册 | +1: ¥1538.782916 +10: ¥1442.608985 +25: ¥1370.480179 | 剪切带 | - | Chassis Mount | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 数据手册 | +3000: ¥4.211998 | 整装 | IttyBitty™ | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | +1: ¥453.49708 +10: ¥276.249345 | 剪切带 | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | ALTA WIRELESS DUCT TEMPERATURE S 数据手册 | +1: ¥1098.601939 +10: ¥1032.020003 +25: ¥998.729036 | 剪切带 | - | Chassis Mount | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 数据手册 | +3000: ¥4.211998 | 整装 | IttyBitty™ | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | ALTA WIRELESS TEMPERATURE SENSOR 数据手册 | +1: ¥906.254125 +10: ¥854.468175 +25: ¥802.682224 +100: ¥776.78925 | 剪切带 | - | Chassis Mount | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 数据手册 | +3000: ¥4.211998 | 整装 | IttyBitty™ | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | +1: ¥242.900829 +5: ¥231.836716 +10: ¥209.749592 +25: ¥193.189592 +50: ¥171.110687 | Ruidan-Reel® | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | ALTA WIRELESS TEMPERATURE SENSOR 数据手册 | +1: ¥819.944208 +10: ¥773.090253 +25: ¥726.236299 +100: ¥702.809321 | 剪切带 | - | Chassis Mount | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | +1: ¥264.272745 +5: ¥252.271557 +10: ¥228.25274 +25: ¥210.231228 +50: ¥186.205837 | 剪切带 | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Surface Mount | 4-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL 0C-50C MODULE 数据手册 | +1: ¥428.590499 +5: ¥409.141992 +10: ¥370.170999 +25: ¥340.94892 +50: ¥301.981215 | 托盘 | - | User Defined | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | +100: ¥180.198666 +300: ¥174.192317 | 整装 | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP 数据手册 | +5000: ¥4.315497 | 整装 | - | Surface Mount | 4-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR ANALOG -40C-110C TO46-3 数据手册 | +1: ¥172.769868 +5: ¥164.954273 +10: ¥149.237285 +25: ¥137.454613 | 盒 | - | Through Hole | TO-206AB, TO-46-3 Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR ANALOG 0C-70C TO46-3 数据手册 | +1: ¥100.853934 +5: ¥98.810335 +10: ¥82.336746 +25: ¥76.16227 +50: ¥74.103071 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-206AB, TO-46-3 Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP 数据手册 | +5000: ¥4.315497 | 整装 | - | Surface Mount | 4-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | +1: ¥239.201832 +10: ¥145.724058 | 剪切带 | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -40C-85C 16TSSOP 数据手册 | +1: ¥85.487958 +10: ¥78.584962 +25: ¥75.326123 +100: ¥63.10977 +250: ¥59.038171 | 管子包装 | - | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP 数据手册 | +1: ¥3.654544 +10: ¥2.645453 +30: ¥2.454544 +100: ¥2.272727 +500: ¥2.181817 | 整装 | - | Surface Mount | 4-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8DIP 数据手册 | +1: ¥133.145901 +10: ¥122.374109 +25: ¥117.302552 +100: ¥103.352263 +500: ¥91.938844 | 管子 | - | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP 数据手册 | +5000: ¥4.315497 | 整装 | - | Surface Mount | 4-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -40C-100C TO92-3 数据手册 | +1: ¥75.8934 +10: ¥59.1624 +30: ¥58.1229 +100: ¥57.0834 | 管子 | - | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 数据手册 | +1: ¥10.781813 +200: ¥4.172725 +500: ¥4.027271 +1000: ¥3.954543 | Ruidan-Reel® | AT30TS74 | Surface Mount | 5-WFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | +1: ¥239.201832 +10: ¥145.724058 | 剪切带 | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -40C-100C 8SOIC 数据手册 | +1: ¥88.763934 +10: ¥80.16834 +25: ¥76.443063 +100: ¥66.374051 +250: ¥63.390865 | 管子包装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 数据手册 | +1: ¥10.781813 +200: ¥4.172725 +500: ¥4.027271 +1000: ¥3.954543 | 剪切带 | AT30TS74 | Surface Mount | 5-WFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR DGTL 14SMD MODULE 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | Grid-EYE | Surface Mount | 14-SMD Module |