锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
  • 电话:400-990-0325

2961192

PHOENIX CONTACT  2961192  通用继电器, REL-MR系列, 功率, 无锁定, DPDT, 24 VDC, 8 A

接口继电器,系列 PR1、2 x 8 A 和 16 A

### 微型

带一个转换触 16 A 或两个开关触点 2 x 8 A

插入

交流和直流线圈电压

性能和金触点设计(金)

### 继电器插座

16 mm 窄型插座系列

用于继电器,带一个或两个触点

螺钉连接器

DIN 导轨组件

类型 PR1-BSC2 / 2 x 21:2 / 2 层设计

类型 PR1-BSC3 / 2 x 21:1 / 3 层设计

**微型功率继电器** |   |  

---|---|---

**类型** | **REL-MR...21HC** | **REL-MR...21HC AU**

触点型号: | 1 转换开关,单触点 |  

触点材料: | 银镍 | 银镍 + 5μ 金

最大切换电压: | 250 V 交流/直流 |  

限制连续电流: | 16 A |  

最大输入电流: | 30 A / 300 ms |  

**一般数据** |   |  

测试电压: |   |  

\- 线圈/触点: | 5 kV; 50 Hz; 1 min |  

额定工作电流类型: | 100% ED |  

机械寿命: | 3 x 107 切换循环 |  

环境温度范围: | -40 °C → +85 °C |  

**类型** | **REL-MR...21-21** | **REL-MR...21-21 AU**

触点型号: | 2 转换开关,单触点 |  

触点材料: | 银镍 | 银镍 + 5μ 金

最大切换电压: | 250 V 交流/直流 |  

限制连续电流: | 16 A |  

最大输入电流: | 15 A / 300 ms |  

**一般数据** |   |  

测试电压: |   |  

\- 线圈/触点: | 5 kV; 50 Hz; 1 min |  

\- 触点/触点: | 2.5 kV; 50 Hz; 1 min |  

额定工作电流类型: | 100% ED |  

机械寿命: | 3 x 107 切换循环 |  

环境温度范围: | -40 °C → +85 °C |  

**继电器插座** |   |  

---|---|---

类型 | PR1-BSC2 / 2 x 21 | PR1-BSC3 / 2 x 21

标称 电压: | 300 V 交流/直流 |  

标称 电流: | 12 A |  

连接截面: | 2 x 2.5 mm |  

尺寸 WxHxD |   |  

\- 带固定支架 EL1-P16: | 16 x 63 x 75 mm | 16 x 71 x 78.5 mm

\- 带固定支架 EL1-P25: | 16 x 71 x 75 mm | 16 x 79 x 78.5 mm

环境温度: | -25 °C → +85 °C |  

制造商部件号对照参考

---

库存号 | 制造商

部件号 | 库存号 | 制造商

部件号

507-9988 | 2961309 | 507-9944 | 2961435

507-9972 | 2961312 | 508-0102 | 2961451

508-0017 | 2961406 | 508-0562 | 2961299

507-9966 | 2961422 | 507-9938 | 2961215

508-0461 | 2961532 | 508-0477 | 2961464

508-0146 | 2961545 | 508-0360 | 2961480

508-0382 | 2961503 | 508-0483 | 2833518

508-0398 | 2961529 | 508-0499 | 2833521

508-0001 | 2961257 | 508-0281 | 2833547

508-0023 | | 508-0297 | 2833550

### 认可

  DIN VDE 0435, DIN VDE 0160, DIN VDE 0631, DIN VDE 0110

### 标准

  IEC 60255, EN 50178, EN 60730, IEC 60664

2961192 PDF数据文档
图片 型号 厂商 下载
2961192 Phoenix 菲尼克斯
2961312 Phoenix 菲尼克斯
2961257 Phoenix 菲尼克斯
2961150 Phoenix 菲尼克斯
2961118 Phoenix 菲尼克斯
2961367 Phoenix 菲尼克斯
2961134 Phoenix 菲尼克斯
2961121 Phoenix 菲尼克斯
2961163 Phoenix 菲尼克斯
2961215 Phoenix 菲尼克斯
2961202 Phoenix 菲尼克斯