432204407131
0805 MLCC 0805 陶瓷片式电容器套件,每个值各 48 件 NP0、X7R 和 Y5V 的代表性样品 陶瓷电容器 SMT
陶瓷片式电容器套件 - 0805 MLCC
0805 陶瓷片式电容器套件,每个值各 48 件
NP0、X7R 和 Y5V 的代表性样品
目录
---
- .
- *值** | **容差** | | **值** | **容差** | | **值** | **容差**
**NP0 50V** | 0.47 pF | 0.25 pF | **NPO 50V** | 1 nF | 5 % | **X7R 50V** | 1 nF | 10 %
| 0.68 pF | 0.25 pF | | 1.5 nF | 5 % | | 1.5 nF | 10 %
| 1 pF | 0.25 pF | | 2.2 nF | 5 % | | 2.2 nF | 10 %
| 1.5 pF | 0.25 pF | | | | | 3.3 nF | 10%
| 2.2 pF | 0.25 pF- .
- *NPO 25V** | 3.3 nF | 5 % | | 4.7 nF | 10%
| 3.3 pF | 0.25 pF | | 4.7 nF | 5 % | | 6.8 nF | 10%
| 4.7 pF | 0.25 pF | | | | | 10 nF | 10%
| 6.8 pF | 0.5 pF- .
- *Y5V 50V** | 10 nF | 20% | | 15 nF | 10%
| 10 pF | 5 % | | 22 nF | 20% | | 22 nF | 10%
| 15 pF | 5 % | | 47 nF | 20% | | 33 nF | 10%
| 22 pF | 5 % | | 100 nF | 20% | | 47 nF | 10%
| 33 pF | 5 % | | 220 nF | 20% | | 68 nF | 10%
| 47 pF | 5 % | | | | | 100 nF | 10%
| 68 pF | 5 %- .
- *Y5V 16V** | 470 nF | 20% | | |
- .
- *X7R 16V** | 150 nF | 10%
| 150 pF | 5 % | | | | | 220 nF | 10%
| 220 pF | 5 %- .
- *X7R 50V** | 220 pF | 10 % | | 330 nF | 10%
| 330 pF | 5 % | | 330 pF | 10 % | | 470 nF | 10%
| 470 pF | 5 % | | 470 pF | 10 % | | |
| 680 pF | 5 % | | 680 pF | 10 % | | |
套件包含每个值 48 件