锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
  • 电话:400-990-0325

21348400882010

HARTING  21348400882010  传感器电缆, 8P, M12 公-自由线端, 1M

M12 A 编码单端连接器线组

全系列的 Harting 公和母直向或直角电缆连接器线组,提供 M12 格式,带 A 编码,提供 3、4、5、8 和 12 路自由端。 这些耐用的连接器线组适用于很多行业中的数据网络应用、快速以太网和千兆位以太网(取决于线路数目)。 连接器线组提供 1、2、5 和 10 米灰色 PVC 或黑色 PUR 电缆(按照规定),且仅在一端使用直向或直角 M12 电缆连接器端接。

### 特点

• 提供快速以太网和千兆位以太网型号

• 线组提供 1、2、5 和 10 米

• 屏蔽

• IP67 级

库存号 | 线路数目 | 直向或直角 | 极性 | 缆线长度 | 颜色 | 屏蔽材料

---|---|---|---|---|---|---

8775184 | 12 | 直向 | 母 | 1 米 | 黑色 | PUR

8775187 | 12 | 直向 | 母 | 5 米 | 黑色 | PUR

8775181 | 12 | 直向 | 母 | 10 米 | 黑色 | PUR

8775178 | 12 | 直向 | 母 | 1 米 | 灰色 | PVC

8775171 | 12 | 直向 | 母 | 5 米 | 灰色 | PVC

8775175 | 12 | 直向 | 母 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774718 | 3 | 斜角 | 母 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774712 | 3 | 斜角 | 母 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774721 | 3 | 斜角 | 母 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774724 | 3 | 斜角 | 母 | 1 米 | 黑色 | PUR

8774728 | 3 | 斜角 | 母 | 5 米 | 黑色 | PUR

8774737 | 3 | 斜角 | 母 | 10 米 | 黑色 | PUR

8774803 | 5 | 斜角 | 母 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774807 | 5 | 斜角 | 母 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774816 | 5 | 斜角 | 母 | 10 米 | 灰色 | PVC

8775207 | 12 | 斜角 | 母 | 1 米 | 黑色 | PUR

8775200 | 12 | 斜角 | 母 | 5 米 | 黑色 | PUR

8775204 | 12 | 斜角 | 母 | 10 米 | 黑色 | PUR

8775190 | 12 | 斜角 | 母 | 1 米 | 灰色 | PVC

8775193 | 12 | 斜角 | 母 | 5 米 | 灰色 | PVC

8775197 | 12 | 斜角 | 母 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774768 | 4 | 斜角 | 母 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774762 | 4 | 斜角 | 母 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774771 | 4 | 斜角 | 公 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774774 | 4 | 斜角 | 母 | 1 米 | 黑色 | PUR

8774778 | 4 | 斜角 | 母 | 5 米 | 黑色 | PUR

8774787 | 4 | 斜角 | 母 | 10 米 | 黑色 | PUR

8775162 | 12 | 斜角 | 公 | 1 米 | 灰色 | PVC

8775165 | 12 | 斜角 | 公 | 5 米 | 灰色 | PVC

8775169 | 12 | 斜角 | 公 | 10 米 | 灰色 | PVC

8775235 | 12 | 斜角 | 公 | 1 米 | 黑色 | PUR

8775238 | 12 | 斜角 | 公 | 5 米 | 黑色 | PUR

8775232 | 12 | 斜角 | 公 | 10 米 | 黑色 | PUR

库存号 | 线路数目 | 直向或直角 | 极性 | 缆线长度 | 颜色 | 屏蔽材料

---|---|---|---|---|---|---

8774689 | 3 | 直向 | 公 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774683 | 3 | 直向 | 公 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774692 | 3 | 直向 | 公 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774730 | 4 | 直向 | 公 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774734 | 4 | 直向 | 公 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774743 | 4 | 直向 | 公 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774780 | 5 | 直向 | 公 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774784 | 5 | 直向 | 公 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774793 | 5 | 直向 | 公 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774819 | 8 | 直向 | 公 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774813 | 8 | 直向 | 公 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774822 | 8 | 直向 | 公 | 10 米 | 灰色 | PVC

8775156 | 12 | 直向 | 公 | 1 米 | 灰色 | PVC

1113557 | 12 | 直向 | 公 | 2 米 | 灰色 | PVC

8775159 | 12 | 直向 | 公 | 5 米 | 灰色 | PVC

8775153 | 12 | 直向 | 公 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774695 | 3 | 直向 | 母 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774699 | 3 | 直向 | 母 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774709 | 3 | 直向 | 母 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774702 | 3 | 直向 | 母 | 1 米 | 黑色 | PUR

8774706 | 3 | 直向 | 母 | 5 米 | 黑色 | PUR

8774715 | 3 | 直向 | 母 | 10 米 | 黑色 | PUR

8774746 | 4 | 直向 | 母 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774740 | 4 | 直向 | 母 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774759 | 4 | 直向 | 母 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774752 | 4 | 直向 | 母 | 1 米 | 黑色 | PUR

8774756 | 4 | 直向 | 母 | 5 米 | 黑色 | PUR

8774765 | 4 | 直向 | 母 | 10 米 | 黑色 | PUR

8774796 | 5 | 直向 | 母 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774790 | 5 | 直向 | 母 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774800 | 5 | 直向 | 母 | 10 米 | 灰色 | PVC

8774825 | 8 | 直向 | 母 | 1 米 | 灰色 | PVC

8774829 | 8 | 直向 | 母 | 5 米 | 灰色 | PVC

8774838 | 8 | 直向 | 母 | 10 米 | 灰色 | PVC

### 标准

IEC 61076-2-101

21348400882010 PDF数据文档
图片 型号 厂商 下载
21348400882010 Harting Technology Group 哈丁电子
2134167-1 TE Connectivity 泰科
213485-1 TE Connectivity 泰科
21348500C79010 Harting Technology Group 哈丁电子
21348000380010 Harting Technology Group 哈丁电子
21348100481100 Harting Technology Group 哈丁电子
21348485C78100 Harting Technology Group 哈丁电子
21348485C79010 Harting Technology Group 哈丁电子
21348081380010 Harting Technology Group 哈丁电子
21348500484100 Harting Technology Group 哈丁电子
21348081388010 Harting Technology Group 哈丁电子