常用晶体管参数表
时间:2023-12-18 11:37:02
晶体管常用参数表 |
|||||||
广州电子技术网的数据仅供参考 | |||||||
索引 | 晶体管型号 | 反压Vbeo | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 特征频率 | 管子类型 |
90 | 9011 | 50V | 0.03A | 0.4W | * | 150MHZ | NPN |
9012 | 50V | 0.5A | 0.6W | * | * | PNP | |
9013 | 50V | 0.5A | 0.6W | * | * | NPN | |
9014 | 50V | 0.1A | 0.4W | * | 150MHZ | NPN | |
9015 | 50V | 0.1A | 0.4W | * | 150MHZ | PNP | |
9018 | 30V | 0.05A | 0.4W | * | 1GHZ | NPN | |
2N | 2N2222 | 60V | 0.8A | 0.5W | 45 | * | NPN |
2N2369 | 0.5A | 0.3W | * | 800MHZ | NPN | ||
2N2907 | 60V | 0.6A | 0.4W | 200 | * | NPN | |
2N3055 | 100V | 15A | 115W | * | * | NPN | |
2N3440 | 450V | 1A | 1W | * | * | NPN | |
2N3773 | 160V | 16A | 150W | * | * | NPN | |
2N5401 | 160V | 0.6A | 0.6W | * | 100MHZ | PNP | |
2N5551 | 160V | 0.6A | 0.6W | * | 100MHZ | NPN | |
2N5685 | 60V | 50A | 300W | * | * | NPN | |
2N6277 | 180V | 50A | 300W | * | * | NPN | |
2N6678 | 650V | 15A | 175W | * | * | NPN | |
2SA | 2SA1009 | 350V | 2A | 15W | * | * | PNP |
2SA1012Y | 60V | 5A | 25W | * | * | PNP | |
2SA1013R | 160V | 1A | 0.9W | * | * | PNP | |
2SA1015R | 50V | 0.15A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SA1018 | 150V | 0.07A | 0.75W | * | * | PNP | |
2SA1020 | 50V | 2A | 0.9W | * | * | PNP | |
2SA1123 | 150V | 0.05A | 0.75W | * | * | PNP | |
2SA1162 | 50V | 0.15A | 0.15W | * | * | PNP | |
2SA1175H | 50V | 0.1A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA1216 | 180V | 17A | 200W | * | * | PNP | |
2SA1265 | 140V | 10A | 30W | * | * | PNP | |
2SA1266Y | 50V | 0.15A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SA1295 | 230V | 17A | 200W | * | * | PNP | |
2SA1299 | 50V | 0.5A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA1300 | 20V | 2A | 0.7W | * | * | PNP | |
2SA1301 | 200V | 10A | 100W | * | * | PNP | |
2SA1302 | 200V | 15A | 150W | * | * | PNP | |
2SA1304 | 150V | 1.5A | 25W | * | * | PNP | |
2SA1309A | 25V | 0.1A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA1358 | 120V | 1A | 10W | * | 120MHZ | PNP | |
2SA1390 | 35V | 0.5A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA1444 | 100V | 1.5A | 2W | * | 80MHZ | PNP | |
2SA1494 | 200V | 17A | 200W | * | 20MHZ | PNP | |
2SA1516 | 180V | 12A | 130W | * | 25MHZ | PNP | |
2SA1668 | 200V | 2A | 25W | * | 20MHZ | PNP | |
2SA1785 | 400V | 1A | 1W | * | 140MHZ | PNP | |
2SA1943 | 230V | 15A | 150W | * | * | PNP | |
2SA562T | 30V | 0.4A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA564A | 25V | 0.1A | 0.25W | * | * | PNP | |
2SA608F | 30V | 0.1A | 0.25W | * | * | PNP | |
2SA673 | 50V | 0.5A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SA720-Q | 50V | 0.5A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SA778AK | 180V | 0.05A | 0.2W | * | * | PNP | |
2SA904 | 90V | 0.05A | 0.2W | * | * | PNP | |
2SA933S | 50V | 0.1A | 0.9W | * | * | PNP | |
2SA940 | 150V | 1.5A | 1.5W | * | * | PNP | |
2SA950Y | 150V | 0.8A | 0.6W | * | * | PNP | |
2SA966Y | 30V | 1.5A | 0.9W | * | * | PNP | |
2SA968Y | 160V | 1.5A | 25W | * | * | PNP | |
2SB | 2SB1013A | 30V | 0.5A | 0.3W | * | * | PNP |
2SB1020 | 100V | 7A | 40W | 6000 | * | PNP(达林顿) | |
2SB1079 | 100V | 20A | 100W | 5000 | * | PNP(达林顿) | |
2SB1185 | 60V | 3A | 25W | * | 75MHZ | PNP | |
2SB1238 | 80V | 0.7A | 1W | * | 100MHZ | PNP | |
2SB1240 | 40V | 2A | 1W | * | 100MHZ | PNP | |
2SB1243 | 40V | 3A | 1W | * | 70MHZ | PNP | |
2SB1316 | 100V | 2A | 10W | 15000 | * | PNP(达林顿) | |
2SB1317 | 180V | 15A | 150W | * | * | PNP | |
2SB1335 | 80V | 4A | 30W | * | * | PNP | |
2SB1375 | 60V | 3A | 2W | * | * | PNP | |
2SB1400 | 120V | 6A | 25W | 1000-20000 | * | PNP(达林顿) | |
2SB1429 | 180V | 15A | 150W | * | * | PNP | |
2SB1494 | 120V | 25A | 120W | * | * | PNP(达林顿) | |
2SB449 | 50V | 3.5A | 22W | * | * | PNP | |
2SB564A | 45V | 0.05A | 0.25W | * | * | PNP | |
2SB642-R | 60V | 0.2A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SB647 | 120V | 1A | 0.9W | * | 140MHZ | PNP | |
2SB649 | 180V | 1.5A | 1W | * | * | PNP | |
2SB669 | 70V | 4A | 40W | * | * | PNP(达林顿) | |
2SB675 | 60V | 7A | 40W | * | * | PNP(达林顿) | |
2SB686 | 100V | 6A | 60W | * | * | PNP | |
2SB688 | 120V | 8A | 80W | * | * | PNP | |
2SB734 | 60V | 1A | 1W | * | * | PNP | |
2SB744 | 70V | 3A | 10W | * | * | PNP | |
2SB772 | 40V | 3A | 10W | * | * | PNP | |
2SB774T | 30V | 0.01A | 0.25W | * | * | PNP | |
2SB817 | 160V | 12A | 100W | * | * | PNP | |
2SB834 | 60V | 3A | 30W | * | * | PNP | |
2SB882 | 60V | - | 1.7W | * | * | PNP | |
2SB940 | 200V | 2A | 30W | * | * | PNP | |
2SC | 2SC1008 | 80V | 0.7A | 0.8W | * | 50MHZ | NPN |
2SC1047 | 30V | 0.015A | 0.15W | * | * | NPN | |
2SC106 | 60V | 1.5A | 15W | * | * | NPN | |
2SC1162 | 35V | 1.5A | 10W | * | * | NPN | |
2SC1213D | 50V | 0.5A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC1214C | 50V | 0.5A | 0.6W | * | * | NPN | |
2SC1222 | 60V | 0.1A | 0.25W | * | 100MHZ | NPN | |
2SC1317-R | 30V | 0.5A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC1360 | 50V | 0.05A | 0.5W | * | * | NPN | |
2SC1494 | 36V | 6A | 40W | * | 175MHZ | NPN | |
2SC1507 | 300V | 0.2A | 15W | * | * | NPN | |
2SC1514 | 300V | 0.1A | 1.25W | * | * | NPN | |
2SC1569 | 300V | 0.15A | 1.5W | * | * | NPN | |
2SC1573A | 250V | 0.07A | 0.6W | * | * | NPN | |
2SC1627Y | 80V | 0.3A | 0.6W | * | * | NPN | |
2SC1674 | 30V | 0.02A | 0.1W | * | * | NPN | |
2SC1685 | 30V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN | |
2SC1685Q | 30V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN | |
2SC1740 | 50V | 0.3A | 0.3W | * | * | NPN | |
2SC1815Y | 60V | 0.15A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC1827 | 80V | 4A | 30W | * | * | NPN | |
2SC1846 | 45V | 1A | 1.2W | * | * | NPN | |
2SC1855 | 20V | 0.02A | 0.25W | * | 550MHZ | 元器件数据手册、IC替代型号,打造电子元器件IC百科大全!
相关文章
|