电流反馈型放大器
时间:2023-12-17 02:07:02
| Part# | -3dB Bandwidth> | Slew Rate | Input Voltage Noise | Ib (typ) | Input Offset Current | Vsupply span (min) | Vsupply span (max) | Iq/Amp | # OpAmps per Pkg | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4870 | 70 MHz | 2500 V/μs | 2.1 nV/rtHz | 9 μA | 21 μA | 10 | 40 | 32.5 mA | 1 | $8.50 |
| ADA4805-1 | 40 MHz | 190 V/μs | 5.2 nV/rtHz | 550 nA | 2.1 nA | 2.7 | 10 | 570 μA | 1 | $0.95 |
| ADA4610-4 | - | 21 | 7.3 nV/rtHz | 5 pA | 2 pA | 9 | 36 | 1.6 mA | 4 | $3.65 |
| ADA4084-1 | - | 2.6 V/μs | 3.9 nV/rtHz | 140 nA | 5 nA | 3 | 30 | 625 μA | 1 | $1.50 |
| ADA4084-4 | 12.3 MHz | 2.6 V/μs | 3.9 nV/rtHz | 140 nA | 5 nA | 3 | 30 | 625 μA | 4 | $4.45 |
| ADA4077-1 | - | 1.2 V/μs | 6.9 nV/rtHz | - | - | 5 | 30 | 400 μA | 1 | $0.77 |
| ADA4700-1 | 4.8 MHz | 20 V/μs | 14.7 nV/rtHz | 15 nA | 2 nA | 10 | 100 | 1.7 mA | 1 | $2.69 |
| ADA4077-4 | 5.5 MHz | 1.2 V/μs | 6.9 nV/rtHz | 0.4 nA | 0.1 nA | 5 | 30 | 400 μA | 4 | $2.90 |
| AD8244 | - | - | 13 nV/rtHz | 500 fA | - | 3 | 36 | 180 μA | 4 | $1.81 |
| ADA4666-2 | 2.1 MHz | 2 V/μs | 18 nV/rtHz | 500 fA | 11 pA | 3 | 18 | 630 μA | 2 | $0.85 |
| ADA4661-2 | 2.1 MHz | 2 V/μs | 18 nV/rtHz | 0.5 pA | 11 pA | 3 | 18 | 630 μA | 2 | $1.13 |
| AD8634 | 4.9 MHz | 5 V/μs | 4.2 nV/rtHz | 40 nA | 30 nA | 3 | 30 | 1.1 mA | 1 | $68.00 |
| ADA4895-1 | 236 MHz | 943 V/μs | 1 nV/rtHz | 11 μA | 0.02 μA | 3 | 10 | 3 mA | 1 | $1.89 |
| ADA4895-2 | 236 MHz | 943 V/μs | 1 nV/rtHz | 11 μA | 0.02 µA | 3 | 10 | 3 mA | 2 | $3.21 |
| ADA4500-2 | 10 MHz | 8.7 V/µs | 14.5 nV/rtHz | 700 fA | - | 2.7 | 5.5 | 1.55 mA | 2 | $0.98 |
| ADA4077-2 | 5.5 MHz | 1 V/µs | 13 nV/rtHz | 0.4 nA | 0.1 nA | 5 | 30 | 400 µA | 2 | $1.38 |
| ADA4528-2 | 3.4 MHz | 0.5 V/µs | 5.9 nV/rtHz | 200 pA | 250 pA | 2.2 | 5.5 | 1.5 mA | 2 | $1.52 |
| ADA4096-4 | 800 kHz | 0.4 V/µs | 27 nV/rtHz | 3 nA | 0.1 nA | 3 | 30 | 60 µA | 4 | $2.70 |
| AD8659 | 230 kHz | 0.08 V/µs | 50 nV/rtHz | 20 pA | 30 pA | 2.7 | 18 | 18 µA | 4 | $1.35 |
| ADA4610-2 | 10.6 MHz | 25 V/µs | 14 nV/rtHz | 5 pA | 2 pA | 9 | 30 | 1.6 mA | 2 | $1.43 |
| ADA4001-2 | 10.3 MHz | 25 V/µs | 8.8 nV/rtHz | 20 pA | 20 pA | 10 | 36 | 2 mA | 2 | $1.09 |
| ADA4897-2 | 230 MHz | 120 V/µs | 1 nV/rtHz | 11 µA | 20 nA | 3 | 10 | 3 mA | 2 | $3.21 |
| ADA4830-1 | - | - | - | - | - | 2.9 | 5.5 | - | - | $0.61 |
| ADA4638-1 | 2.5 MHz | 1.5 V/µs | 66 nV/rtHz | 45 pA | 25 pA | 4.5 | 30 | 0.85 mA | 1 | $1.28 |
| ADA4084-2 | 12.3 MHz | 2.6 V/µs | 3.9 nV/rtHz | 140 nA | 25 nA | 3 | 30 | 595 µA | 2 | $2.85 |
| ADA4897-1 | 230 MHz | 120 V/µs | 1 nV/rtHz | 11 µA | 0.02 µA | 3 | 10 | 3 mA | 1 | $1.89 |
| ADA4896-2 | 230 MHz | 120 V/µs | 1 nV/rtHz | 11 µA | 0.02 µA | 3 | 10 | 3 mA | 2 | $3.21 |
| ADA4096-2 | 1.5 MHz | 0.25 V/µs | 27 nV/rtHz | 3 nA | 0.1 nA | 3 | 30 | 60 µA | 2 | $1.87 |
| ADA4528-1 | 6.5 MHz | 0.5 V/µs | 5.3 nV/rtHz | 200 pA | 180 pA | 2.2 | 5.5 | 1.4 mA | 1 | $0.98 |
| AD8657 | 200 kHz | 0.07 V/µs | 50 nV/rtHz | 20 pA | 40 pA | 2.7 | 18 | 18 µA | 2 | $0.95 |
| ADA4891-4 | 220 MHz | 170 V/µs | 9 nV/rtHz | 2 pA | - | 2.7 | 5.5 | 4.4 mA | 4 | $1.09 |
| ADA4891-3 | 220 MHz | 170 V/µs | 9 nV/rtHz | 2 pA | - | 2.7 | 5.5 | 4.4 mA | 3 | $0.89 |
| ADA4800 | 400 MHz | 415 V/µs | 1.5 nV/rtHz | 1 µA | - | 4 | 17 | 1.4 mA | 1 | $0.30 |
| ADA4637-1 | - | 170 V/µs | 6.1 nV/rtHz | 1 pA | - | 10 | 30 | 7 mA | 1 | $3.47 |
| ADA4891-2 | 240 MHz | 170 V/µs | 9 nV/rtHz | 2 pA | - | 2.7 | 5.5 | 4.4 mA | 2 | $0.69 |
| ADA4891-1 | 240 MHz | 170 V/µs | 9 nV/rtHz | 2 pA | - | 2.7 | 5.5 | 4.4 mA | 1 | $0.49 |
| ADA4092-4 | 1.4 MHz | 0.4 V/µs | 30 nV/rtHz | 44 nA | 1 nA | 2.7 | 30 | 200 µA | 4 | $2.50 |
| ADA4898-2 | 65 MHz | 55 V/µs | 0.9 nV/rtHz | 100 nA | 30 nA | 9 | 33 | 7.9 mA | 2 | $3.21 |
| ADA4691-4 | 3.6 MHz | 1.3 V/µs | 16 nV/rtHz | 500 fA | 1 pA | 2.7 | 5 | 180 µA | 4 | $0.90 |
| AD8624 | 560 kHz | 0.48 V/µs | 11 nV/rtHz | 45 pA | 35 pA | 4 | 36 | 215 µA | 4 | $3.56 |
| ADA4692-4 | 3.6 MHz | 1.3 V/µs | 16 nV/rtHz | 500 fA | 1 pA | 2.7 | 5 | 180 µA | 4 | $0.85 |
| ADA4051-1 | 125 kHz | 0.06 V/µs | 95 nV/rtHz | 20 pA | 40 pA | 1.8 | 5.5 | 15 µA | 1 | $0.93 |
| AD8505 | 95 Hz | 13 mV/µs | 45 nV/rtHz | 1 pA | 0.5 pA | 1.8 | 5 | 25.5 µA | 1 | $0.47 |
| AD8432 | 200 MHz | 170 V/µs | 0.8 nV/rtHz | - | - | 4.5 | 5.5 | 12 mA | 2 | $1.29 |
| ADA4691-2 | 3.6 MHz | 1.3 V/µs | 16 nV/rtHz | 500 fA | 1 pA | 2.7 | 5 | 180 µA | 2 | $0.57 |
| ADA4627-1 | 19 MHz | 40 V/µs | 6.1 nV/rtHz | 1 pA | 0.5 pA | 10 | 30 | 7 mA | 1 | $3.47 |
| ADA4505-1 | 50 kHz | 6 mV/µs | 65 nV/rtHz | 500 fA | 0.05 pA | 1.8 | 5 | 9 µA | 1 | $0.41 |
| ADA4091-4 | 1.27 MHz | 0.46 V/µs | 25 nV/rtHz | 44 nA | 0.5 nA | 3 | 30 | 200 µA | 4 | $3.60 |
| ADA4062-4 | 1.4 MHz | 3.3 V/µs | 36 nV/rtHz | 2 pA | 0.5 pA | 10 | 30 | 165 µA | 4 | $1.21 |
| ADA4051-2 | 200 kHz | 40 mV/µs | 95 nV/rtHz | 20 pA | 40 pA | 1.8 | 5.5 | 13 µA | 2 | $1.47 |
| AD8622 | 560 kHz | 0.28 V/µs | 11 nV/rtHz | 45 pA | 35 pA | 5 | 30 | 215 µA | 2 | $1.96 |
| ADA4692-2 | 3.6 MHz | 1.3 V/µs | 16 nV/rtHz | 500 fA | 1 pA | 2.7 | 5 | 180 µA | 2 | $0.55 |
| ADA4665-2 | 1.2 MHz | 1 V/µs | 32 nV/rtHz | 1 pA | 0.1 pA | 5 | 16 | 290 µA | 2 | $0.70 |
| ADA4859-3 | 265 MHz | 740 V/µs | 17 nV/rtHz | 700 pA | - | 3 | 5.5 | - | 3 | $1.69 |
| ADA4858-3 | 600 MHz | 600 V/µs | 4 nV/rtHz | 8 µA | - | 3 | 5.5 | 7 mA | 3 | $1.69 |
| ADA4856-3 | 225 MHz | 800 V/µs | 14 nV/rtHz | 3.8 µA | 50 nA | 3 | 5.5 | 7.8 mA | 3 | $1.39 |
| ADA4855-3 | 400 MHz | 800 V/µs | 6.5 nV/rtHz | 3.8 µA | 50 nA | 3 | 5.5 | 7.8 mA | 3 | $1.81 |
| ADA4817-2 | 1.05 GHz | 870 V/µs | 4 nV/rtHz | 2 pA | 1 pA | 5 | 10 | 21 mA | 2 | $4.98 |
| ADA4817-1 | 1.05 GHz | 870 V/µs | 4 nV/rtHz | 2 pA | 1 pA | 5 | 10 | 21 mA | 1 | $2.95 |
| ADA4505-4 | 50 kHz | 6 mV/µs | 65 nV/rtHz | 500 fA | 50 fA | 1.8 | 5 | 7 µA | 4 | $1.01 |
| ADA4091-2 | 1.27 MHz | 0.46 V/µs | 25 nV/rtHz | 44 nA | 0.5 nA | 3 | 30 | 200 µA | 2 | $2.22 |
| ADA4075-2 | 6.5 MHz | 12 V/µs | 2.8 nV/rtHz | 100 nA | 5 nA | 24 | 36 | 1.8 mA | 2 | $0.75 |
| ADA4062-2 | 1.4 MHz | 3.3 V/µs | 36 nV/rtHz | 2 pA | 500 fA | 10 | 30 | 165 µA | 2 | $0.75 |
| ADA4004-2 | 12 MHz | 2.7 V/µs | 1.8 nV/rtHz | 90 nA | 60 nA | 10 | 30 | 2.2 mA | 2 | $1.73 |
| ADA4004-1 | 12 MHz | 2.7 V/µs | 1.8 nV/rtHz | 90 nA | 60 nA | 10 | 30 | 2.2 mA | 1 | $1.14 |
| AD8597 | 10 MHz | 14 V/µs | 1.07 nV/rtHz | 200 nA | 50 nA | 10 | 36 | 5 mA | 1 | $2.25 |
| AD8275 | - | - | 40 nV/rtHz | - | - | 3.3 | 15 | - | - | $1.60 |
| ADA4505-2 | 50 kHz | 6 mV/µs | 65 nV/rtHz | 500 fA | 50 fA | 1.8 | 5 | 7 µA | 2 | $0.57 |
| AD8508 | 95 kHz | 13 mV/µs | 45 nV/rtHz | 1 pA | 0.5 pA | 1.8 | 5 | 15 µA | 4 | $1.02 |
| ADA4898-1 | 65 MHz | 55 V/µs | 0.9 nV/rtHz | 100 nA | 30 nA | 9 | 33 | 7.9 mA | 1 | $2.29 |
| ADA4857-2 | 750 MHz | 2.8 kV/µs | 4.4 nV/rtHz | 2 µA | 50 nA | 4.5 | 10.5 | 5.5 mA | 2 | $2.53 |
| ADA4857-1 | 850 MHz | 2.8 kV/µs | 4.4 nV/rtHz | 2 µA | 50 nA | 4.5 | 10.5 | 5.5 mA | 1 | $1.49 |
| AD8639 | 1.5 MHz | 2 V/µs | 80 nV/rtHz | 1 pA | 20 pA | 5 | 16 | 1.5 mA | 2 | $1.86 |
| ADR827 | 1 MHz | 0.5 V/µs | 16 nV/rtHz | 10 nA | 5 nA | 2.7 | 30 | - | 1 | $1.45 |
| AD8669 | 520 kHz | 0.26 V/µs | 21 nV/rtHz | 300 fA | 200 fA | 5 | 16 | 285 µA | 4 | $2.70 |
| AD8647 | 24 MHz | 11 V/µs | 6 nV/rtHz | 300 fA | 0.1 pA | 2.7 | 5.5 | 2 mA | 2 | $0.71 |
| AD8638 | 1.5 MHz | 2 V/µs | 59 nV/rtHz | 1 pA | 20 pA | 5 | 16 | 1.5 mA | 1 | $1.08 |
| AD8506 | 150 kHz | 13 mV/µs | 45 nV/rtHz | 1 pA | 0.5 pA | 1.8 | 5.5 | 20 µA | 2 | $0.57 |
| AD8663 | 540 kHz | 0.3 V/µs | 21 nV/rtHz | 300 fA | 200 fA | 5 | 16 | 285 µA | 1 | $1.17 |
| AD8646 | 24 MHz | 11 V/µs | 6 nV/rtHz | 300 fA | 0.1 pA | 2.7 | 5.5 | 2 mA | 2 | $0.61 |
| ADA4000-4 | 5 MHz | 20 V/µs | 16 nV/rtHz | 5 pA | 2 pA | 8 | 36 | 1.65 mA | 4 | $2.22 |
| ADA4000-2 | 5 MHz | 20 V/µs | 16 nV/rtHz | 5 pA | 2 pA | 8 | 36 | 1.65 mA | 2 | $1.31 |
| ADA4000-1 | 5 MHz | 20 V/µs | 16 nV/rtHz | 5 pA | 2 pA | 8 | 36 | 1.65 mA | 1 | $0.73 |
| AD8667 | 520 kHz | 0.26 V/µs | 21 nV/rtHz | 300 fA | 200 fA | 5 | 16 | 285 µA | 2 | $1.58 |
| AD8539 | 430 kHz | 0.4 V/µs | 50 nV/rtHz | 15 pA | 20 pA | 2.7 | 5.5 | 210 µA | 2 | $0.72 |
| ADTL084 | 5 MHz | 20 V/µs | 16 nV/rtHz | 2 pA | 2 pA | 8 | 36 | 1.2 mA | 4 | $0.92 |
| ADTL082 | 5 MHz | 20 V/µs | 16 nV/rtHz | 2 pA | 2 pA | 8 | 36 | 1.2 mA | 2 | $0.43 |
| AD8599 | 10 MHz | 16.8 V/µs | 1.15 nV/rtHz | 25 nA | 25 nA | 9 | 30 | 5 mA | 2 | $3.24 |
| AD8504 | 7 kHz | 0.004 V/µs | 190 nV/rtHz | 1 pA | 0.5 pA | 1.8 | 5.5 | 1 µA | 4 | $1.00 |
| AD8502 | 7 kHz | 0.004 V/µs | 190 nV/rtHz | 1 pA | 0.5 pA | 1.8 | 5.5 | 1 µA | 2 | $0.70 |
| ADA4853-3 | 100 MHz | 120 V/µs | 22 nV/rtHz | 1 µA | 60 nA | 2.65 | 5 | 1.3 mA | 3 | $1.19 |
| ADA4310-1 | 190 MHz | 820 V/µs | 2.85 nV/rtHz | 6 µA | - | - | - | - | 2 | $0.90 |
| AD8684 | 3.5 MHz | 9 V/µs | 36 nV/rtHz | 6 pA | 20 pA | 9 | 36 | 250 µA | 4 | $2.44 |
| AD8682 | 3.5 MHz | 9 V/µs | 36 nV/rtHz | 6 pA | 20 pA | 9 | 32 | 250 µA | 2 | $1.66 |
| AD8676 | 10 MHz | 2.5 V/µs | 2.8 nV/rtHz | 500 pA | 1 nA | 10 | 36 | 2.7 mA | 2 | $1.66 |
| AD8665 | 4 MHz | 3.5 V/µs | 10 nV/rtHz | 300 fA | 0.1 pA | 5 | 16 | 1.55 mA | 1 | $0.83 |
| AD8392A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.83 |
| ADA4853-2 | 100 MHz | 120 V/µs | 22 nV/rtHz | 1 µA | 60 nA | 2.65 | 5 | 1.3 mA | 2 | $0.98 |
| AD8666 | 4 MHz | 3.5 V/µs | 10 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 5 | 16 | 1.55 mA | 2 | $0.93 |
| AD8664 | 4 MHz | 3.5 V/µs | 12 nV/rtHz | 300 fA | 0.2 pA | 5 | 16 | 1.55 mA | 4 | $2.23 |
| ADA4860-1 | 520 MHz | 790 V/µs | 4 nV/rtHz | 1.5 µA | 2.5 µA | 5 | 12 | 8 mA | 1 | $0.56 |
| AD8668 | 4 MHz | 3.5 V/µs | 10 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 5 | 16 | 1.55 mA | 4 | $1.75 |
| AD8662 | 4 MHz | 3.5 V/µs | 12 nV/rtHz | 300 fA | 200 fA | 5 | 16 | 1.55 mA | 2 | $1.37 |
| AD8500 | 7 kHz | 0.004 V/µs | 190 nV/rtHz | 1 pA | 0.5 pA | 1.8 | 5.5 | 0.75 µA | 1 | $0.71 |
| OP07D | 0.6 MHz | 0.2 V/µs | 10 nV/rtHz | 200 pA | 0.2 nA | 8 | 36 | 1.3 mA | 1 | $0.45 |
| ADA4853-1 | 90 MHz | 100 V/µs | 22 nV/rtHz | 1 µA | 50 nA | 2.65 | 5 | 1.3 mA | 1 | $0.70 |
| ADA4004-4 | 12 MHz | 2.7 V/µs | 1.8 nV/rtHz | 90 nA | 60 nA | 10 | 30 | 2.2 mA | 4 | $3.41 |
| AD8677 | 600 kHz | 0.2 V/µs | 10 nV/rtHz | 200 pA | 200 pA | 10 | 36 | 1.3 mA | 1 | $0.76 |
| AD8648 | 22 MHz | 12 V/µs | 6 nV/rtHz | 300 fA | 0.1 pA | 2.7 | 5.5 | 2 mA | 4 | $0.88 |
| AD8613 | 400 kHz | 0.1 V/µs | 25 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 1.8 | 5 | 38 µA | 1 | $0.46 |
| AD8538 | 430 kHz | 0.4 V/µs | 50 nV/rtHz | 15 pA | 20 pA | 2.7 | 5.5 | 180 µA | 1 | $0.50 |
| ADD8504 | - | 7 V/µs | - | 2 nA | - | 3.3 | 6.5 | 0.95 mA | 4 | $0.80 |
| ADA4899-1 | 600 MHz | 310 V/µs | 1 nV/rtHz | 100 nA | 0.05 µA | 4.5 | 12 | 14.7 mA | 1 | $1.91 |
| ADA4861-3 | 730 MHz | 680 V/µs | 3.2 nV/rtHz | 2.9 µA | - | 5 | 12 | 6.83 mA | 3 | $0.96 |
| ADA4841-2 | 80 MHz | 13 V/µs | 2.1 nV/rtHz | 3 µA | 100 nA | 2.7 | 12 | 1.2 mA | 2 | $2.32 |
| AD8675 | 10 MHz | 2.5 V/µs | 2.8 nV/rtHz | 500 pA | 0.1 nA | 10 | 36 | 2.9 mA | 1 | $1.18 |
| AD8661 | 4 MHz | 3.5 V/µs | 12 nV/rtHz | 300 fA | 0.2 pA | 5 | 16 | 1.4 mA | 1 | $1.08 |
| AD8619 | 400 kHz | 0.1 V/µs | 22 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 1.8 | 5 | 38 µA | 4 | $1.11 |
| AD8617 | 400 kHz | 0.1 V/µs | 22 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 1.8 | 5 | 38 µA | 2 | $0.71 |
| AD8003 | 1.65 GHz | 3800 V/µs | 1.8 nV/rtHz | 7 µA | 14.2 µA | 4.5 | 10 | 10.2 mA | 3 | $2.92 |
| ADA4862-3 | 310 MHz | 830 V/µs | 10.6 nV/rtHz | 600 nA | - | 5 | 12 | 6.83 mA | 3 | $0.96 |
| ADA4841-1 | 80 MHz | 13 V/µs | 2.1 nV/rtHz | 3 µA | 100 nA | 2.7 | 12 | 1.2 mA | 1 | $1.59 |
| AD8656 | 28 MHz | 11 V/µs | 4 nV/rtHz | 10 pA | 10 pA | 2.7 | 5.5 | 4.5 mA | 2 | $1.11 |
| ADA4851-2 | 130 MHz | 375 V/µs | 10 nV/rtHz | 2.2 µA | 20 nA | 2.7 | 12 | 3.2 mA | 2 | $0.70 |
| ADA4850-2 | 175 MHz | 220 V/µs | 10 nV/rtHz | 2.3 µA | 30 nA | 2.7 | 6 | 2.5 mA | 2 | $0.70 |
| ADA4850-1 | 175 MHz | 220 V/µs | 10 nV/rtHz | 2.3 µA | 30 nA | 2.7 | 6 | 2.5 mA | 1 | $0.56 |
| AD8694 | 10 MHz | 5 V/µs | 8 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 2.7 | 6 | 0.95 mA | 4 | $0.80 |
| AD8655 | 28 MHz | 11 V/µs | 4 nV/rtHz | 10 pA | 10 pA | 2.7 | 5.5 | 4.5 mA | 1 | $0.71 |
| AD8643 | 3.5 MHz | 3 V/µs | 27.5 nV/rtHz | 250 fA | 0.5 pA | 5 | 26 | 290 µA | 4 | $3.85 |
| AD8642 | 3.5 MHz | 3 V/µs | 27.5 nV/rtHz | 250 fA | 0.5 pA | 5 | 26 | 290 µA | 2 | $2.35 |
| ADA4851-4 | 130 MHz | 375 V/µs | 10 nV/rtHz | 2.2 µA | 100 nA | 2.7 | 12 | 3.2 mA | 4 | $1.10 |
| AD8691 | 10 MHz | 5 V/µs | 6.5 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 2.7 | 6 | 1.05 mA | 1 | $0.44 |
| AD8630 | 2.5 MHz | 1 V/µs | 22 nV/rtHz | 30 pA | 50 pA | 2.7 | 6 | 1.1 mA | 4 | $2.73 |
| AD8615 | 23 MHz | 12 V/µs | 7 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 2.7 | 6 | 1.7 mA | 1 | $0.76 |
| AD8397 | 69 MHz | 53 V/µs | 4.5 nV/rtHz | 200 nA | 50 nA | 3 | 24 | 11 mA | 2 | $2.32 |
| AD8000 | 1580 MHz | 4100 V/µs | 1.6 nV/rtHz | -3 µA | - | 4.5 | 12 | 14.3 mA | 1 | $1.70 |
| ADA4851-1 | 130 MHz | 375 V/µs | 10 nV/rtHz | 2.2 µA | 20 nA | 2.7 | 12 | 3.2 mA | 1 | $0.56 |
| AD8692 | 10 MHz | 5 V/µs | 8 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 2.7 | 6 | 1.05 mA | 2 | $0.60 |
| AD8652 | 50 MHz | 41 V/µs | 5 nV/rtHz | 1 pA | 1 pA | 2.7 | 5.5 | 9 mA | 2 | $1.99 |
| AD8641 | 3.5 MHz | 3 V/µs | 27.5 nV/rtHz | 250 fA | 0.5 pA | 5 | 26 | 290 µA | 1 | $1.47 |
| AD8629 | 2.5 MHz | 1 V/µs | 22 nV/rtHz | 30 pA | 50 pA | 2.7 | 6 | 1.1 mA | 2 | $1.47 |
| ADD8710 | 5 MHz | 8 V/µs | - | 500 nA | - | 4.5 | 18 | 0.91 mA | 11 | $1.84 |
| AD8045 | 1 GHz | 1350 V/µs | 3 nV/rtHz | 2 µA | 0.2 µA | 3.3 | 12 | 19 mA | 1 | $1.41 |
| AD8698 | 1 MHz | 0.4 V/µs | 8 nV/rtHz | 700 pA | 700 pA | 5 | 30 | 1.6 mA | 2 | - |
| AD8618 | 24 MHz | 12 V/µs | 6 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 2.7 | 6 | 2 mA | 4 | $2.29 |
| AD8674 | 10 MHz | 4 V/µs | 2.8 nV/rtHz | 3 nA | 6 nA | 10 | 36 | 3.5 mA | 4 | $3.24 |
| AD8672 | 10 MHz | 4 V/µs | 2.8 nV/rtHz | 3 nA | 6 nA | 10 | 36 | 3.5 mA | 2 | $1.62 |
| AD8616 | 24 MHz | 12 V/µs | 6 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 2.7 | 6 | 2 mA | 2 | $1.29 |
| ADD8704 | 6.8 MHz | 6 V/µs | 25 nV/rtHz | 200 nA | 10 nA | 4.5 | 16.5 | 850 µA | 4 | - |
| AD8651 | 50 MHz | 41 V/µs | 4.5 nV/rtHz | 1 pA | 1 pA | 2.7 | 5.5 | 9 mA | 1 | $1.13 |
| AD8626 | 5 MHz | 5 V/µs | 16 nV/rtHz | 250 fA | 0.5 pA | 5 | 26 | 850 µA | 2 | $2.63 |
| AD8625 | 5 MHz | 5 V/µs | 16 nV/rtHz | 250 fA | 0.5 pA | 5 | 26 | 850 µA | 4 | $4.09 |
| AD8609 | 400 kHz | 0.1 V/µs | 22 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 1.8 | 5 | 50 µA | 4 | $1.85 |
| AD8607 | 400 kHz | 0.1 V/µs | 22 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 1.8 | 5 | 50 µA | 2 | $1.02 |
| AD8513 | 8 MHz | 20 V/µs | 7.6 nV/rtHz | 21 pA | 5 pA | 9 | 36 | 2.5 mA | 4 | $3.71 |
| AD8099 | 500 MHz | 1350 V/µs | 0.95 nV/rtHz | 6 µA | 60 nA | 5 | 12 | 16 mA | 1 | $2.00 |
| AD8040 | 125 MHz | 62 V/µs | 16.5 nV/rtHz | 1.7 µA | 0.1 µA | 2.7 | 12 | 1.5 mA | 4 | $1.62 |
| AD8671 | 10 MHz | 4 V/µs | 2.8 nV/rtHz | 3 nA | 6 nA | 10 | 36 | 3.5 mA | 1 | $1.06 |
| AD8603 | 400 kHz | 0.1 V/µs | 22 nV/rtHz | 200 fA | 0.1 pA | 1.8 | 6 | 50 µA | 1 | $0.68 |
| AD8030 | 125 MHz | 62 V/µs | 16.5 nV/rtHz | 1.7 µA | 0.1 µA | 2.7 | 14 | 1.5 mA | 2 | $1.21 |
| AD8029 | 125 MHz | 62 V/µs | 16.5 nV/rtHz | 1.7 µA | 0.1 µA | 2.7 | 12 | 1.5 mA | 1 | $0.86 |
| AD8028 | 190 MHz | 100 V/µs | 4.3 nV/rtHz | 8 µA | 0.1 µA | 2.7 | 12 | 6 mA | 2 | $1.91 |
| AD8627 | 5 MHz | 5 V/µs | 16 nV/rtHz | 250 fA | 0.5 pA | 5 | 26 | 850 µA | 1 | $1.60 |
| AD8027 | 190 MHz | 100 V/µs | 4.3 nV/rtHz | 8 µA | 0.1 µA | 2.7 | 12 | 6 mA | 1 | $1.20 |
| AD8608 | 10 MHz | 5 V/µs | 6.5 nV/rtHz | 200 fA | 100 fA | 2.7 | 6 | 1.2 mA | 4 | $1.58 |
| AD8067 | 54 MHz | 640 V/µs | 6.6 nV/rtHz | 1 pA | 0.2 pA | 5 | 24 | 7 mA | 1 | $1.89 |
| AD8605 | 10 MHz | 5 V/µs | 6.5 nV/rtHz | 200 fA | 100 fA | 2.7 | 6 | 1.2 mA | 1 | $0.68 |
| AD8515 | 5 MHz | 2.7 V/µs | 22 nV/rtHz | 2 pA | 1 pA | 1.8 | 6 | 500 µA | 1 | $0.28 |
| AD8510 | 8 MHz | 20 V/µs | 7.6 nV/rtHz | 21 pA | 5 pA | 9 | 36 | 2.5 mA | 1 | $0.95 |
| AD8066 | 145 MHz | 180 V/µs | 7 nV/rtHz | 3 pA | 1 pA | 5 | 24 | 7.4 mA | 2 | $2.32 |
| AD8033 | 80 MHz | 80 V/µs | 11 nV/rtHz | 2 pA | 1.5 pA | 5 | 24 | 3.5 mA | 1 | $1.03 |
| AD8008 | 650 MHz | 1 kV/µs | 2.7 nV/rtHz | 6 µA | - | 5 | 12 | 10.2 mA | 2 | $2.22 |
| OP4177 | 1.3 MHz | 700 mV/µs | 7.9 nV/rtHz | 500 pA | 200 pA | 5 | 36 | 500 µA | 4 | $3.60 |
| AD8628 | 2.5 MHz | 1 V/µs | 22 nV/rtHz | 30 pA | 50 pA | 2.7 | 6 | 1.1 mA | 1 | $0.96 |
| AD8620 | 25 MHz | 50 V/µs | 6 nV/rtHz | 2 pA | 1 pA | 10 | 27 | 3.5 mA | 2 | $7.50 |
| AD8606 | 10 MHz | 5 V/µs | 6.5 nV/rtHz | 200 fA | 100 fA | 2.7 | 6 | 1.2 mA | 2 | $1.19 |
| AD8092 | 110 MHz | 170 V/µs | 16 nV/rtHz | 1.4 µA | 150 fA | 3 | 12 | 5.5 mA | 2 | $0.90 |
| AD8091 | 110 MHz | 170 V/µs | 16 nV/rtHz | 1.4 µA | 150 fA | 3 | 12 | 5.5 mA | 1 | $0.70 |
| AD8065 | 145 MHz | 180 V/µs | 7 nV/rtHz | 3 pA | 1 pA | 5 | 24 | 7.4 mA | 1 | $1.61 |
| AD8038 | 350 MHz | 425 V/µs | 8 nV/rtHz | 400 nA | 25 nA | 3 | 12 | 1 mA | 1 | $0.75 |
| AD8034 | 80 MHz | 80 V/µs | 11 nV/rtHz | 2 pA | 1.5 pA | 5 | 24 | 3.5 mA | 2 | $1.61 |
| AD8007 | 650 MHz | 1 kV/µs | 2.7 nV/rtHz | 400 nA | - | 5 | 12 | 10.2 mA | 1 | $1.33 |
| AD8512 | 8 MHz | 20 V/µs | 7.6 nV/rtHz | 21 pA | 5 pA | 9 | 36 | 2.5 mA | 2 | $1.49 |
| AD8039 | 350 MHz | 425 V/µs | 8 nV/rtHz | 400 nA | 25 nA | 3 | 12 | 1 mA | 2 | $1.21 |
| OP2177 | 1.3 MHz | 700 mV/µs | 7.9 nV/rtHz | 500 pA | 200 pA | 5 | 36 | 500 µA | 2 | $1.53 |
