请教一个matlab或者vb用对数显示数据的问题
时间:2023-05-17 10:07:00
如何在对数坐标中显示第一列和第二列、第一列和第三列的数据?matlab或者vb怎么写??以下是实测记录数据,附上附件,以下是样表
注释:m是毫秒,u是微妙
wn是时间(视窗中心)mag1是衰减曲线Rho1是视电阻率
5729
TEM 0847 2011-05-13 11:15:12 12.3v INL21.2%30.6 DegC
OPER 1 TX ID 160 A-SP 10M
JOB 1 LINE s1 ESPREAD1
50% RxM10000 TxX200 TxY320 #T1
Tx Delay290 Antenna Delay 15 Alias IN
Robust None
1DiffAmp Notch 50,3-5,9S/N 1402 Passed 1.00000
2DiffAmp Notch 50,3-5,9S/N 1403 Passed 1.00000
3DiffAmp Notch 50,3-5,9S/N 1415 Passed 1.00000
4DiffAmp Notch 50,3-5,9S/N 1417 Passed 1.00000
5DiffAmp Notch 50,3-5,9S/N 1425 Passed 1.00000
6DiffAmp Notch 50,3-5,9S/N 1426 Passed 1.00000
7DiffAmp Notch 50,3-5,9S/N 1429 Passed 1.00000
8NanoTEM A/D 16-bit S/N 25 Passed 1.00000
Front Panel S/N178, Cal S/N164, Temp30.6, Humidity21.2, EPROM BD387 321
5736
TEM 0847 2011-05-13 11:24:44 12.3v INL20.5%32.2 DegC
Tx 1 Rx 1 N OUT
16 Hz 256 Cyc Tx Curr7.18 366.2u 26u30.52u
1Hz 2268.706m65.73u261.4 010O 7.502u 0.82 0
Wn Mag 1 Rho 1
35.21u0.1281 488.38
65.73u68.706m261.44
96.25u48.543m174.55
126.8u36.340m133.78
157.3u28.287m110.35
187.8u22.585m95.412
233.0u16.742m81.320
294.2u11.599m70.421
355.3u8.3356m64.080
430.8u5.7474m59.555
522.5u3.8153m56.722
642.5u2.3705m55.202
809.7u1.3225m55.403
1.007m729.83u57.204
1.250m392.29u60.417
1.553m204.12u64.995
1.946m104.46u69.788
2.461m53.815u73.419
3.099m30.385u73.191
3.887m17.274u73.107
4.873m9.8938u72.723
6.129m5.0932u77.267
7.722m1.5535u116.01
9.694m0.5103u166.81
12.18m -0.1573u249.89
5737
TEM 0847 2011-05-13 11:25:03 12.3v INL20.5%32.2 DegC
Tx 1 Rx 1 N OUT
16 Hz 256 Cyc Tx Curr7.18 366.2u 26u30.52u
1Hz 2268.669m65.73u261.5 010O 6.405u 0.82 0
Wn Mag 1 Rho 1
35.21u0.1280 488.80
65.73u68.669m261.54
96.25u48.513m174.62
126.8u36.330m133.80
157.3u28.265m110.41
187.8u22.573m95.446
233.0u16.734m81.347
294.2u11.590m70.457
355.3u8.3273m64.122
430.8u5.7452m59.571
522.5u3.8100m56.775
642.5u2.3729m55.164
809.7u1.3206m55.456
1.007m727.96u57.303
1.250m391.37u60.512
1.553m205.74u64.654
1.946m&nsp;104.54u 69.754
2.461m 53.098u 74.079
3.099m 27.522u 78.182
3.887m 15.857u 77.400
4.873m 8.1308u 82.889
6.129m 4.1220u 88.972
7.722m 2.6836u 80.583
9.694m 1.7384u 73.676
12.18m 1.1067u 68.072
5738
TEM 0847 2011-05-13 11:25:22 12.3v INL 20.5% 32.2 DegC
Tx 1 Rx 1 N OUT
16 Hz 256 Cyc Tx Curr 7.18 366.2u 26u 30.52u
1 Hz 22 68.677m 65.73u 261.5 010O 7.211u 0.82 0
Wn Mag 1 Rho 1
35.21u 0.1280 488.71
65.73u 68.677m 261.52
96.25u 48.518m 174.61
126.8u 36.335m 133.79
157.3u 28.265m 110.41
187.8u 22.575m 95.438
233.0u 16.741m 81.325
294.2u 11.593m 70.445
355.3u 8.3284m 64.116
430.8u 5.7400m 59.607
522.5u 3.8180m 56.695
642.5u 2.3695m 55.216
809.7u 1.3206m 55.455
1.007m 730.90u 57.149
1.250m 391.44u 60.505
1.553m 206.20u 64.559
1.946m 107.25u 68.575
2.461m 55.738u 71.721
3.099m 31.197u 71.915
3.887m 18.566u 69.675
4.873m 11.018u 67.688
6.129m 7.2885u 60.846
7.722m 6.0106u 47.073
9.694m 4.4553u 39.340
12.18m 3.7901u 29.961
5745
TEM 0847 2011-05-13 11:31:25 12.3v INL 20.5% 32.2 DegC
Tx 1 Rx 1 N OUT
16 Hz 256 Cyc Tx Curr 7.18 366.2u 26u 30.52u
1 Hz 21 88.074m 65.73u 221.6 010O 73.35u 3.02 0
Wn Mag 1 Rho 1
35.21u 0.1497 440.24
65.73u 88.074m 221.55
96.25u 61.876m 148.47
126.8u 45.928m 114.44
157.3u 35.277m 95.245
187.8u 27.758m 83.154
233.0u 20.141m 71.893
294.2u 13.580m 63.396
355.3u 9.5230m 58.636
430.8u 6.4149m 55.349
522.5u 4.1574m 53.566
642.5u 2.5204m 52.991
809.7u 1.3765m 53.945
1.007m 743.92u 56.480
1.250m 397.92u 59.846
1.553m 207.82u 64.223
1.946m 107.25u 68.575
2.461m 57.582u 70.181
3.099m 32.587u 69.855
3.887m 18.372u 70.164
4.873m 11.487u 65.835
6.129m 7.6327u 59.003
7.722m 5.7623u 48.416
9.694m 3.6516u 44.919
12.18m 3.7832u 29.997
5746
TEM 0847 2011-05-13 11:31:44 12.3v INL 20.5% 32.2 DegC
Tx 1 Rx 1 N OUT
16 Hz 256 Cyc Tx Curr 7.18 366.2u 26u 30.52u
1 Hz 21 88.172m 65.73u 221.4 010O 279.4u 3.02 0
Wn Mag 1 Rho 1
35.21u 0.1500 439.74
65.73u 88.172m 221.39
96.25u 61.913m 148.41
126.8u 45.961m 114.39
157.3u 35.294m 95.215
187.8u 27.759m 83.153
233.0u 20.149m 71.875
294.2u 13.577m 63.404
355.3u 9.5224m 58.638
430.8u 6.4065m 55.397
522.5u 4.1531m 53.603
642.5u 2.5185m 53.016
809.7u 1.3714m 54.078
1.007m 742.42u 56.556
1.250m 393.88u 60.254
1.553m 206.31u 64.535
1.946m 105.62u 69.277
2.461m 55.319u 72.082
3.099m 29.751u 74.226
3.887m 18.212u 70.574
4.873m 8.7373u 79.007
6.129m 4.8397u 79.943
7.722m 1.9065u 101.21
9.694m 0.7215u 132.42
12.18m -0.2130u 204.22
5747
TEM 0847 2011-05-13 11:32:03 12.3v INL 20.5% 32.2 DegC
Tx 1 Rx 1 N OUT
16 Hz 256 Cyc Tx Curr 7.18 366.2u 26u 30.52u
1 Hz 21 86.707m 65.73u 223.9 010O 213.5u 3.02 0
Wn Mag 1 Rho 1
35.21u 0.1482 443.30
65.73u 86.707m 223.88
96.25u 60.870m 150.10
126.8u 45.205m 115.66
157.3u 34.755m 96.196
187.8u 27.363m 83.952
233.0u 19.889m 72.500
294.2u 13.436m 63.846
355.3u 9.4489m 58.942
430.8u 6.3766m 55.570
522.5u 4.1454m 53.669
642.5u 2.5198m 52.999
809.7u 1.3796m 53.863
1.007m 749.28u 56.210
1.250m 401.52u 59.488
1.553m 210.41u 63.694
1.946m 110.29u 67.310
2.461m 58.207u 69.678
3.099m 32.688u 69.711
3.887m 19.809u 66.727
4.873m 14.906u 55.337
6.129m 9.7251u 50.203
7.722m 7.3116u 41.309
9.694m 5.2050u 35.466
12.18m 5.3911u 23.688
5760
TEM 0847 2011-05-13 11:55:54 12.3v INL 20.5% 33.3 DegC
Tx 1 Rx 1 N OUT
16 Hz 256 Cyc Tx Curr 7.11 366.2u 26u 30.52u
1 Hz 20 72.108m 65.73u 253.2 010O 9.489u 0.89 0
Wn Mag 1 Rho 1
35.21u 0.1164 520.61
65.73u 72.108m 253.16
96.25u 51.776m 167.20
126.8u 38.939m 127.76
157.3u 30.182m 105.68
187.8u 23.959m 91.728
233.0u 17.570m 78.748
294.2u 12.004m 68.827
355.3u 8.5170m 63.167
430.8u 5.8136m 59.102
522.5u 3.8228m 56.647
642.5u 2.3543m 55.454
809.7u 1.3041m 55.923
1.007m 715.75u 57.952
1.250m 385.90u 61.083
1.553m 200.33u 65.813
1.946m 104.22u 69.899
2.461m 55.051u 72.316
3.099m 29.217u 75.129
3.887m 16.996u 73.902
4.873m 10.104u 71.712
6.129m 5.2481u 75.739
7.722m 3.4563u 68.072
9.694m 2.5650u 56.846
12.18m 2.3801u 40.856
5761
TEM 0847 2011-05-13 11:56:13 12.3v INL 20.5% 33.3 DegC
Tx 1 Rx 1 N OUT
16 Hz 256 Cyc Tx Curr 7.11 366.2u 26u 30.52u
1 Hz 20 72.083m 65.73u 253.2 010O 9.470u 0.89 0
Wn Mag 1 Rho 1
35.21u 0.1163 520.79
65.73u 72.083m 253.21
96.25u 51.753m 167.25
126.8u 38.910m 127.82
157.3u 30.176m 105.70
187.8u 23.943m 91.768
233.0u 17.562m 78.772
294.2u 11.997m 68.857
355.3u 8.5130m 63.186
430.8u 5.8124m 59.110
522.5u 3.8256m 56.620
642.5u 2.3564m 55.421
809.7u 1.3026m 55.964
1.007m 714.66u 58.011
1.250m 382.96u 61.395
1.553m 202.44u 65.355
1.946m 104.71u 69.680
2.461m 56.445u 71.121
3.099m 30.918u 72.348
3.887m 17.454u 72.602
4.873m 11.428u 66.060
6.129m 5.2907u 75.333
7.722m 3.1952u 71.733
9.694m 0.3678u 207.49
12.18m -0.3750u 140.06
5762
TEM 0847 2011-05-13 11:56:32 12.3v INL 20.5% 33.3 DegC
Tx 1 Rx 1 N OUT
16 Hz 256 Cyc Tx Curr 7.11 366.2u 26u 30.52u
1 Hz 20 71.973m 65.73u 253.5 010O 8.728u 0.89 0
Wn Mag 1 Rho 1
35.21u 0.1161 521.40
65.73u 71.973m 253.47
96.25u 51.696m 167.37
126.8u 38.865m 127.92
157.3u 30.147m 105.77
187.8u 23.907m 91.860
233.0u 17.547m 78.816
294.2u 11.987m 68.892
355.3u 8.5116m 63.193
430.8u 5.8051m 59.160
522.5u 3.8221m 56.655
642.5u 2.3528m 55.478
809.7u 1.3037m 55.933
1.007m 712.74u 58.115
1.250m 383.76u 61.310
1.553m 200.05u 65.874
1.946m 103.28u 70.322
2.461m 52.512u 74.628
3.099m 28.532u 76.326
3.887m 17.079u 73.662
4.873m 8.4042u 81.081
6.129m 5.7036u 71.651
7.722m 1.3395u 128.06
9.694m 1.5116u 80.872
12.18m 0.5694u 106.02