专业英语(电子、通信)单词集
时间:2023-02-14 14:00:00
目录
- Unit1
- Unit2
- Unit3
- Unit4
- Unit5
- Unit6
- Unit7
- Unit8
- Unit9
- Unit10
- Unit11
- Unit12
- Unit13
- Unit14
- Unit15
Unit1
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
Algebra | ??ld??br? | n | 代数学 |
algorithm | '?lɡ?r?e?m | n | 算法 |
arithmetic | ??r?θm?t?k | n | 算术 |
calculus | ?k?lkj?l?s | n | 微积分 |
differentiation | ?d?f??ren?i?e??n | n | 微分 |
integration | ??nt??ɡre??n | n | 积分 |
curriculum | k??r?kj?l?m | n | 课程 |
discipline | ?d?s?pl?n | n | 学科 |
discrete | d??skri?t | adj | 离散的 |
equation | ??kwe??n | n | 方程式 |
evaluation | ??v?lju?e??n | n | 赋值;计算值 |
exponential | ?eksp??nen?l | adj | 指数的 |
formalism | ?f??rm?l?z?m | n | 形式 |
heterogeneity | ?het?r?d???ni??ti | n | 异种、异质、不同成分 |
integration | ??nt??ɡre??n | n | 积分 |
limit | ?l?m?t | n | 极限 |
linear | ?l?ni?r | adj | 线性的 |
nonlinear | ?nɑ?n?l?ni?r | adj | 非线性的 |
logarithmic | ?l??ɡ??r?em?k | adj | 对数的 |
matrix | ?me?tr?ks | n | 矩阵 |
oscillatory | ?ɑ?s?l??t??ri | adj | 振荡,变化 |
sequence | ?si?kw?ns | n | 序列 |
statistics | st??t?st?ks | n | 统计,统计 |
trigonometric | ?tr?ɡ?n??metr?k | adj | 三角学,三角法 |
variable | ?veri?bl | n | 变量 |
vector | ?vekt?r | n | 矢量 |
Expert sytem | 专家系统 | ||
Fourier series | 傅里叶级数 | ||
Oral presentation | 口头报告 | ||
Ordinary Differential Equation | 常微分方程(abbr.ODE) |
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
aperiodic | ,epɪrɪ’ɑdɪk | adj | 非周期的 |
auditory | ˈɔːdətɔːri | adj | 耳的、听觉的 |
cochlea | ˈkoʊkliə | n | 耳蜗 |
coefficient | ˌkoʊɪˈfɪʃnt | n | 系数 |
computability | kəmˈpjuːtəbɪlɪti | n | 可计算性 |
constituent | kənˈstɪtʃuənt | adj | 作为整体一部分的、组成的 |
correlation | ˌkɔːrəˈleɪʃn | n | 相互关系、相关(性) |
cosine | ˈkoʊsaɪn | n | 余弦 |
equalizer | ˈiːkwəlaɪzər | n | 均衡器 |
filtering | ˈfɪltərɪŋ | v | 滤波(filter,滤波器) |
harmonic | hɑːrˈmɑːnɪk | n | 谐波 |
orthogonality | ɔːθɒɡəˈnælɪti | n | 正交性 |
product | ˈprɑːdʌkt | n | 乘积 |
random | ˈrændəm | adj | 随机的 |
sinusoidal | ˌsɪnəˈsɔɪdl | n | 正弦曲线 |
synthesis | ˈsɪnθəsɪs | n | 综合、合成 |
quasi-periodic | 'kweizai,piəri’ɔdik | adj | 逆周期的 |
Unit2
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
advocate | ˈædvəkət | n | 主张者 |
alternative | ɔːlˈtɜːrnətɪv | adj | 另一个可选择的 |
argument | ˈɑːrɡjumənt | n | 自变量 |
concentration | ˌkɑːnsnˈtreɪʃn | n | 集中、集合、浓缩 |
converge | kənˈvɜːrdʒ | v | 收敛(n.convergence) |
deficiency | dɪˈfɪʃnsi | n | 缺乏、不足 |
derivative | dɪˈrɪvətɪv | n | 倒数 |
die | dai | n | 骰子 |
differentiable | dɪfə’renʃiəbəl | adj | 可微分的 |
disperse | dɪˈspɜːrs | v | (使)分散,(使)散开,疏散 |
facility | fəˈsɪləti | n | 设备 |
histogram | ˈhɪstəɡræm | n | 直方图 |
inference | ˈɪnfərəns | n | 推论 |
interpretation | ɪnˌtɜːrprəˈteɪʃn | n | 说明、解释 |
profile | ˈproʊfaɪl | n | 剖面、侧面、外形、轮廓 |
proportion | prəˈpɔːrʃn | n | 比例 |
pseudo-random | ˈsudoʊ ˈrændəm | adj | 伪随机的 |
refraction | rɪˈfrækʃn | n | 折射 |
stability | stəˈbɪləti | v | 稳定(n.stabilization) |
statistical | stəˈtɪstɪkl | adj | 统计的、统计学的 |
stochastic | stoʊˈkæstɪk | adj | 随机的 |
successive | səkˈsesɪv | adj | 连续的 |
toss | tɔːs | v;n | 投、掷 |
underlie | ˌʌndərˈlaɪ | v | 位于…之下、成为…的基础 |
by means of | 依靠 | ||
consist of | 由……组成 | ||
give rise to | 引起、产生 | ||
in contrast with | 和……形成对比[对照] | ||
in terms of | 根据、按照、用……的话、在……方面 | ||
Bernoulli distribution | 伯努利分布 | ||
Binomial distribution | 二项式分布 | ||
Normal distribution | 正态分布 | ||
Poisson distribution | 泊松分布 | ||
Probability density function | 概率密度函数(abbr.pdf) | ||
Uniform distribution | 均匀分布 |
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
approximation | əˌprɑːksɪˈmeɪʃn | n | 近似值 |
arbitrary | ˈɑːrbɪtreri | adj | 任意的 |
cumulative | ˈkjuːmjəleɪtɪv | adj | 积累的 |
mean | miːn | n | 均值 |
parameter | pəˈræmɪtər | n | 参数 |
population | ˌpɑːpjuˈleɪʃn | n | 总体 |
robust | roʊˈbʌst | adj | 稳定的(-ness,鲁棒性,稳定性) |
symmetrical | sɪˈmetrɪkl | adj | 对称的、均匀的(n. symmetry) |
tabulate | ˈtæbjuleɪt | v | 把……制成表格、列表 |
variance | ˈværiəns | n | 方差 |
variate | ˈverɪeɪt | n | 变量 |
independent indenticially distributed | 独立同分布(abbr.i.i.d.) | ||
standard deviation | 标准偏差 | ||
standard normal distribution | 标准正态分布(均值为0,方差为1) | ||
statistical inference | 统计推理 |
Unit3
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
buffer | ˈbʌfər | n | 缓冲器 |
by-product | ˈbaɪ prɑːdʌkt | n | 副产品、出乎意料的结果 |
circuitry | ˈsɜːrkɪtri | n | 电路、线路 |
formula | ˈfɔːrmjələ | n | 公式、规则 |
fulcrum | ˈfʌlkrəm | n | 杠杆的支点 |
ground | ɡraʊnd | v;n | 使接地;接地、地线 |
impedance | ɪmˈpiːdns | n | 阻抗 |
infinitesimal | ˌɪnfɪnɪˈtesɪml | adv | 无穷小、极小、无限小 |
inherent | ɪnˈhɪrənt | adj | 固有的、内在的、与生俱来的 |
intuitive | ɪnˈtuːɪtɪv | adj | 直觉的 |
investigate | ɪnˈvestɪɡeɪt | v | 调查、研究 |
latch | lætʃ | v | 闭锁(n.锁存器) |
lever | ˈlevər | n | |
mythical | ˈmɪθɪkl | adj | 神话的、虚构的 |
offset | ˈɔːfset | n | 偏移量、抵消 |
polarity | pəˈlærəti | n | 极性 |
potential | pəˈtenʃl | n | 电势、点位 |
restraint | rɪˈstreɪnt | n | 约束(条件) |
rote | roʊt | n | 死记硬背、机械的做法、生搬硬套 |
saturation | ˌsætʃəˈreɪʃn | n | 饱和(状态),饱和度 |
stability | stəˈbɪləti | n | 稳定性 |
unity | ˈjuːnəti | n | 一致、统一 |
variation | ˌveriˈeɪʃn | n | 变更,变化,变异,变种 |
closed loop gain | 闭环增益 | ||
differential input amplifier | 差分放大器 | ||
inverting input | 反相输入端 | ||
ideal operation amplifier | 理想运放(abbr.idealop amp) | ||
phase shift | 相移 | ||
voltage follower | 射极跟随器 |
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
capacitor | kəˈpæsɪtər | n | 电容器 |
diode | ˈdaɪoʊd | n | 二极管 |
family | ˈfæməli | n | 族、一群相似的事物 |
gate | ɡeɪt | n | (逻辑)门 |
operator | ˈɑːpəreɪtər | n | 算子 |
passive | ˈpæsɪv | adj | 无源的 |
register | ˈredʒɪstər | n | 寄存器 |
route | raʊt | v | (经由某一路线)发送 |
semi-custom | ˈsemi ˈkʌstəm | 半定制 | |
combinational logic circuit | 组合逻辑电路 | ||
peripheral devices | 外设 | ||
printed circuit boards | 印制电路板 | ||
sequential logic circuit | 序逻辑电路 | ||
ASICs (application-specific integrated circuits) | 专用集成电路 | ||
GaAs (llium arsenide) | 砷化镓 | ||
IC (integrated circuits) | 集成电路 | ||
MOS (metal oxide semiconductor) | 金属氧化物半导体 |
Unit4
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
additivity | ˌædəˈtɪvəti | n | 叠加性 |
associative | əˈsoʊʃieɪtɪv | adj | 结合的 |
commutative | kəˈmjuːtətɪv | adj | 交换的 |
cumulative | ˈkjuːmjəleɪtɪv | adj | 累加的 |
conceptual | kənˈseptʃuəl | adj | 概念的 |
convolution | ˌkɑːnvəˈluːʃn | n | 卷积 |
distortion | dɪˈstɔːrʃn | n | 扭曲,变形,失真 |
distributive | dɪˈstrɪbjətɪv | adj | 分配的 |
electrocardiogram | ɪˌlektroʊˈkɑːrdioʊɡræm | n | 心电图(ECG) |
enormous | ɪˈnɔːrməs | adj | 巨大的、庞大的 |
fluctuation | ˌflʌktʃuˈeɪʃn | n | 波动,起伏 |
generator | ˈdʒenəreɪtər | n | 发生器,产生器 |
homogeneity | ˌhoʊməʊdʒəˈniːəti | n | 齐次性 |
identical | aɪˈdentɪkl | adj | 相同的 |
map | mæp | n | 映射 |
membrane | ˈmembreɪn | n | 膜,隔膜 |
negative | ˈneɡətɪv | adj | 负的 |
oscilloscope | əˈsɪləskoʊp | n | 示波器 |
permissible | pərˈmɪsəbl | adj | 可允许的 |
rigorous | ˈrɪɡərəs | adj | 严格的 |
sampling | ˈsæmplɪŋ | n | 采样 |
stimulate | ˈstɪmjuleɪt | v | 刺激 |
superposition | ˌsuːpərpəˈzɪʃn | n | 重叠,叠加 |
unique | juˈniːk | adj | 唯一的 |
waveform | ˈweɪvfɔːrm | n | 波形 |
analog signal | 模拟信号 | ||
one-dimensional | 一维的 | ||
shift-invariance | 时不变特性 |
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
coefficient | ˌkoʊɪˈfɪʃnt | n | 系数 |
denumerable | di’nju:mərəbl | adj | 可数的 |
duality | duːˈæləti | n | 对偶性 |
duration | duˈreɪʃn | n | 持续时间 |
fabricate | ˈfæbrɪkeɪt | v | 制作、构成 |
nonterminating | nɔn’tə:mineitiŋ | adj | 无尽地 |
precisely | prɪˈsaɪsli | adv | 正好 |
eigen signal | 特征信号 | ||
capitalize on | 利用 | ||
pry off | 探查 | ||
system identification | 系统辨识 | ||
FIR (Finite Impulse Response) | 有限冲击响应 | ||
IIR ( Infinite Impulse Response ) | 无限冲击响应 | ||
MA ( moving average) | 移动平均 | ||
SUI ( sum of unit impulse) | 单位冲击求和 |
Unit5
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
active | ˈæktɪv | adj | 有源的 |
alleviate | əˈliːvieɪt | v | 减轻、缓和 |
antenna | ænˈtenə | n | 天线 |
carrier | ˈkæriər | n | 载波 |
cautery | ˈkɔːtəri | n | 烙(术)、烙器、烧灼剂 |
channel | ˈtʃænl | n | 频道、信道 |
coax | kauks | n | 同轴电缆 |
collision | kəˈlɪʒn | n | 碰撞、抵触 |
coordinate | koʊˈɔːrdɪneɪt | n | 坐标(用复数) |
diffraction | dɪˈfrækʃn | n | 衍射 |
entity | ˈentəti | n | 实体、存在、本质 |
hemorrhage | ˈhemərɪdʒ | v | 出血 |
incident | ˈɪnsɪdənt | adj | 入射的、投在或射在表面上的 |
interference | ˌɪntərˈfɪrəns | n | 干扰 |
ionosphere | aɪˈɑːnəsfɪr | n | 电离层 |
magnetism | ˈmæɡnətɪzəm | n | 磁性、磁力 |
meteorology | ˌmiːtiəˈrɑːlədʒi | n | 气象学、气象状态 |
metropolitan | ˌmetrəˈpɑːlɪtən | adj | 大都市的 |
optical | ˈɑːptɪkl | adj | 眼睛的、视力的、光学的 |
orientation | ˌɔːriənˈteɪʃn | n | 定位、定向 |
ozone | ˈoʊzoʊn | n | 新鲜的空气,[化]臭氧 |
propagation | ˌprɑːpəˈɡeɪʃn | n | (声波,电磁辐射等)传播 |
sterilization | ˌsterələˈzeɪʃn | n | 杀菌,绝育 |
surveillance | sɜːrˈveɪləns | n | 监视、监督 |
via | ˈvaɪə | prep. | 经由:取道 |
cut-off frequency | 截止频率 | ||
Transverse Magnetic ( TM) | 横磁(性)的 | ||
lay the foundation of | …打下基础、为…奠定基础 | ||
line-of-sight | 视线、瞄准线 | ||
modulating signal | 调制信号 |
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
amplitude | ˈæmplɪtuːd | n | 振幅 |
autonomous | ɔːˈtɑːnəməs | adj | 自发的 |
deviation | ˌdiːviˈeɪʃn | n | 背离 |
harmonic | hɑːrˈmɑːnɪk | n | 谐波、谐函数 |
image | ˈɪmɪdʒ | n | 镜像 |
limiter | ˈlɪmɪtə® | n | 限幅器 |
mixer | ˈmɪksər | n | 混频器 |
modulation | ˌmɑːdʒəˈleɪʃn | n | 调制 |
oscillator | ˈɑːsɪleɪtər | n | 振荡器 |
passband | 'pæs,bænd | n | 通频带 |
phasor | ˈfeɪzər | n | 相量 |
spectrum | ˈspektrəm | n | 频谱、光谱 |
trajectory | trəˈdʒektəri | n | 轨迹 |
bandpass filter | 带通滤波器 | ||
LO (Local oscillator) | 本地振荡器 | ||
VCO ( voltage controlled oscillator) | 压控振荡器 |
Unit6
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
adjacent | əˈdʒeɪsnt | adj | 临近的、接近的 |
alphabetical | ˌælfəˈbetɪkl | adj | 依字母顺序的,字母的 |
avalanche | ˈævəlæntʃ | v/n | 雪崩 |
binary | ˈbaɪnəri | adj | 二进位的,二元的 |
discretize | dɪ’skriːtaɪz | v | 使离散 |
disturbance | dɪˈstɜːrbəns | n | 干扰、打扰、骚乱、搅动 |
fuzzy | ˈfʌzi | adj | 模糊的、失真的 |
interdisciplinary | ˌɪntərˈdɪsəplɪneri | adj | 跨学科的 |
multiplexing | ˈmʌltɪˌpleksɪŋ | n | 多路技术 |
numeral | ˈnuːmərəl | n | 数字 |
overlapping | ,əʊvə’læpɪŋ | n | 重叠 |
perturbation | ˌpɜːrtərˈbeɪʃn | n | 微扰、摄动 |
quantization | /ˌkwɑːntɪˈzeɪʃən | n | 量化 |
resonance | ˈrezənəns | n | 谐振,共振 |
round | raʊnd | v | 四舍五入 |
synthesize | ˈsɪnθəsaɪz | v | 综合、合成 |
truncation | ˈtrʌŋkeɪʃn | n | 截断 |
versatile | ˈvɜːrsətl | adj | 通用的、万能的、多 |
vibratory | ˈvaɪbrəˌtoʊrɪ | adj | 振动的,振动性的 |
vocal | ˈvoʊkl | adj | 发嗓音的,声音的,有声的,歌唱的 |
decimal part | 小数部分 | ||
Sign-and-magnitude coding | 符号数值编码 | ||
CD (Compact Disc) | 光盘 | ||
LSB (Least Significant Bit) | 最低有效位 | ||
MSB (Most Significant Bi) | 最高有效位 | ||
Radar (Radio detective and ranging) | 雷达,电波探测器 | ||
Sonar (Sound detective and ranging) | 声呐,声波定位仪 |
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
artifact | ˈɑːrtɪfækt | n | 人造物品 |
chart | tʃɑːrt | v | 制图 |
entropy | ˈentrəpi | n | 熵 |
interleave | ˌɪntərˈliːv | v | 交错 |
mold | moʊld | n | 模型 |
protocol | ˈproʊtəkɑːl | n | 协议 |
UNICODE | 'junɪˌkod | n | 统一的字符编码标准, 采用双字节对字符进行编码 |
intellectual property | 知识产权 | ||
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) | 美国信息交换标准码 | ||
DCT (discrete cosine transform) | 离散余弦变换 | ||
MPEG (Moving Picture Expert Group) | 运动图像专家组,一种压缩比率较大的移动图像和声音的压缩标准 | ||
VLC (Variable length coding) | 可变长编码 |
Unit7
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
attribute | əˈtrɪbjuːt | n | 特征 |
cognitive | ˈkɑːɡnətɪv | adj | 认知的、认识的、有感知的 |
contour | ˈkɑːntʊr | n | 轮廓 |
degradation | ˌdeɡrəˈdeɪʃn | n | 退化、恶化 |
edge | edʒ | n | 边缘 |
emulate | ˈemjuleɪt | v | 模仿 |
encompass | ɪnˈkʌmpəs | v | 包围 |
erratic | ɪˈrætɪk | adj | 不稳定的、奇怪的 |
inadvertently | ˌɪnədˈvɜːrtntli | adv | 不注意地 |
inflection | ɪnˈflekʃn | n | 变形 |
intensity | ɪnˈtensəti | n | 亮度 |
microscopy | maɪˈkrɑːskəpi | n | 显微镜方法 |
morphological | ˌmɔːrfəˈlɑːdʒɪkl | adj | 形态学(上)的、语形学的 |
paradigm | ˈpærədaɪm | n | 范例 |
pixel | ˈpɪksl | n | 像素 |
segmentation | ˌseɡmenˈteɪʃn | n | 分割 |
skeletal | ˈskelətl | adj | 骨骼的、骸骨的 |
texture | ˈtekstʃər | n | (木材,岩石等的)纹理 |
ultrasound | ˈʌltrəsaʊnd | n | 超声波 |
wavelet | ˈweɪvlət | n | 小波 |
artificial intelligence | 人工智能(abbr: AI) | ||
contrast enhancement | 对比度增强 | ||
gray level | 灰度(图像) | ||
make sense of | 搞清…的意思 | ||
two-dimensional | 二维的 | ||
JPEG (Joint Photographic Experts Group) | 联合图像专家组,一.种压缩标准 |
相关文章
单词 | 音标 | 词性 | 释义 |
---|---|---|---|
anatomy | əˈnætəmi | n | 解剖学 |
aperture | ˈæpərtʃʊr | n | 光圈、孔径 |
gadolinium | ˌɡædəˈlɪniəm | n | 钆(专有符号缩写Gd) |
iodine | ˈaɪədaɪn | n | 碘 |
microbubble | ,maɪkrəʊ’bʌbl | n | 微细泡沫 |
modality | moʊˈdæləti | n | 形式、形态、特征 |
pathophysiology | ,pæθo,fɪzi’ɑlədʒi | n | 病理生理学(~gical adj) |
Phenotype | ˈfiːnətaɪp | n | 显型 |
projection | prəˈdʒekʃn | n | 投影 |
radiography | ˌreɪdiˈɑːɡrəfi | n | X射线照相术 |
scintigraphy | sɪnˈtɪɡrəfi | n | 闪烁扫描法 |
topographic | ˌtɑːpəˈɡræfɪk | adj |