贴片电阻电容参数
时间:2022-08-01 17:30:00
贴片电阻九大尺寸规格识别表
英式包装体积 | 公共包装体积 | 长(L)(mm) | 宽(W)(mm) | 高(t)(mm) | a(mm) | b(mm) |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.10 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 0.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
贴片电阻功率对应关系识别表
英制 | 公制 | 额定功率 | 最大工作电压 |
0201 | 0603 | 1/20W | 25 |
0402 | 1005 | 1/16W | 50 |
0603 | 1608 | 1/10W | 50 |
0805 | 2012 | 1/8W | 150 |
1206 | 3216 | 1/4W | 200 |
1210 | 3225 | 1/3W | 200 |
1812 | 4832 | 1/2W | 200 |
2010 | 5025 | 3/4W | 200 |
2512 | 6432 | 1W | 200 |
(二)电容
由于电容器在直流或交流电路中不工作,因此电容器没有功率,也没有功率参数。主要参数是容量和耐压性。贴片电容器只考虑其容量和耐压性。