什么是IC晶体管插座配件:
配件,指装配机械的零件或部件;也指损坏后重新安装上的零件或部件。配件可以分为标准配件和可选配件两类。
过滤结果:134
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 配件类型 | 引脚数 | 基体表面 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA2011 数据手册 | +1000: ¥88.574374 | ILM Assembly | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA2011 数据手册 | +200: ¥86.285934 | ILM Assembly | - | - | Cover | |
![]() | 授权代理品牌 | TO-8 ACCESSORIES KIT | +239: ¥65.777357 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA1156 | +2100: ¥42.971716 | Backplate and Lever Kit | - | - | Mounting Hardware | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET COVER FOR LCC 数据手册 | +200: ¥35.222682 | Cover | 68 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET P HARDWARE DUST COVER 数据手册 | +3360: ¥16.110789 | Cover | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET COVER FOR LCC 数据手册 | +500: ¥13.531311 | Cover | 68 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET COVER FOR TO-3 数据手册 | +2000: ¥9.956864 | Cover | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT CHIP CARRIER FOR 0.4" 数据手册 | +8500: ¥6.77988 | Chip Carrier | 8 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET COVER FOR LCC 数据手册 | +500: ¥5.837036 | Cover | 68 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET COVER FOR TO-66 数据手册 | +100: ¥4.799341 | Cover | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET COVER FOR TO-66 | +100: ¥2.077602 | Cover | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET COVER FOR TO-3 数据手册 | +100: ¥1.959204 | Cover | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT COVER FOR CAMERA SCKT 数据手册 | +24000: ¥1.647931 | Cover | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET SCREWS FOR LGA1156 | +8000: ¥0.91668 | Screws | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ILM ASSY WITH COVER, WIDE, LGA20 数据手册 | +200: ¥152.374287 | ILM Assembly | - | - | Cover | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET P4/P5 BACKPLATE ASSY,STUD 数据手册 | +1: ¥111.80283 +10: ¥101.646977 +25: ¥99.102855 +50: ¥91.480805 +100: ¥86.397719 | Backplate | - | Nickel | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSISTOR COVER, TO-3, 5 HOLE 数据手册 | +1: ¥17.245789 +10: ¥15.108491 +25: ¥12.947608 +100: ¥10.789673 +500: ¥9.49506 | Cover | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET CLAMP FOR IC SOCKETS 数据手册 | +1: ¥4.053498 +10: ¥3.788178 +25: ¥3.407886 +50: ¥3.030542 +100: ¥2.903778 | Clamp | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET CONTACT FOR 3M PGA 数据手册 | +1: ¥5.453796 +10: ¥4.783126 +25: ¥4.368932 +50: ¥4.112458 +100: ¥3.941473 | Contact | - | Gold | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET P5 BOLSTER PLATE ASSY, W/ 数据手册 | +1: ¥263.772135 +10: ¥238.139291 +25: ¥228.15737 +50: ¥213.897903 +100: ¥206.768169 | Bolster Assembly | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET P4 BOLSTER PLATE ASSY, W/ 数据手册 | +1: ¥233.702554 +10: ¥210.944008 +25: ¥202.10591 +50: ¥189.473738 +100: ¥183.157652 | Bolster Assembly | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET P5 BOLSTER PLATE ASSY, W/ 数据手册 | +1: ¥233.702554 +10: ¥210.944008 +25: ¥202.10591 +50: ¥189.473738 +100: ¥183.157652 | Bolster Assembly | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ICX POINT PHM CARRIER ASSY, P4 数据手册 | +1: ¥44.146262 +16: ¥40.101978 +32: ¥37.983104 +48: ¥37.100252 +80: ¥35.333592 | Carrier | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NRW FABRIC BOLSTER,P0, W/O COVER 数据手册 | +1: ¥231.417795 +10: ¥208.902465 +25: ¥200.145439 +40: ¥187.634507 +84: ¥181.380772 | Bolster Assembly | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NRW NON-FABRIC BOLSTER,P0, W/O C 数据手册 | +1: ¥188.303382 +10: ¥170.011054 +25: ¥162.885742 +50: ¥152.704831 +100: ¥147.614375 | Bolster Assembly | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET COVER FOR 144PQFP 数据手册 | +1: ¥39.128485 +10: ¥37.529986 +25: ¥34.402487 +50: ¥32.838738 +100: ¥31.274988 | Cover | 144 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET CLAMP FOR IC SOCKETS 数据手册 | +1: ¥3.537598 +10: ¥3.301758 +25: ¥2.968634 +50: ¥2.638458 +100: ¥2.529382 | Clamp | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 538 ZIF TEST SCKT INSERT PLATES 数据手册 | 1+:
需询价
| Insert Plate | - | - | 7 Plates | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT SHORTING PLUG FOR 0.3" 数据手册 | +1: ¥186.460835 +10: ¥169.27401 +25: ¥160.35337 +50: ¥156.624153 +100: ¥149.164245 | Shorting Plug | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET COVER FOR TO-3 数据手册 | +1: ¥5.674896 +25: ¥4.902521 +100: ¥4.799341 +250: ¥4.488327 +500: ¥3.970217 | Cover | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NRW NON-FABRIC CARRIER, SOCKET P 数据手册 | +1: ¥24.48248 | Carrier | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA2011 数据手册 | +1: ¥143.051611 +10: ¥132.858907 +25: ¥119.234734 +50: ¥115.828322 +100: ¥102.2012 | ILM Assembly | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT BACK PLATE FOR LGA2011 数据手册 | +1: ¥77.283972 +5: ¥75.171172 +10: ¥73.086173 +25: ¥68.910614 +50: ¥66.821445 | Back Plate | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET P4 BOLSTER PLATE ASSY, W/ 数据手册 | +1: ¥296.347438 +10: ¥259.48273 +30: ¥248.268032 +40: ¥240.259945 +80: ¥232.251562 | Bolster Assembly | - | - | Cover | |
![]() | 授权代理品牌 | ILM KIT NARROW WITH COVER, LGA20 数据手册 | +1: ¥218.229919 +10: ¥197.011577 +30: ¥188.750323 +50: ¥176.953884 +100: ¥171.055422 | Backplate and Lever Kit | - | - | Cover | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET P4/P5 BACKPLATE ASSY,STUD 数据手册 | +1: ¥119.909795 +10: ¥103.894798 +30: ¥98.472915 +40: ¥97.046232 +80: ¥85.629228 | Backplate | - | Nickel | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CPX-6 POINT PHM CARRIER ASSY, P5 数据手册 | +1: ¥43.114473 +10: ¥41.367784 +25: ¥37.923048 +50: ¥36.199943 +100: ¥34.475365 | Carrier | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET P4/P5 DUST COVER, LGA4189 数据手册 | +1: ¥28.153375 +10: ¥25.551768 +32: ¥24.198931 +64: ¥23.63579 +96: ¥22.510761 | Cover | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CPX-4 PHM CARRIER ASSY, P4 数据手册 | +1: ¥34.565279 +10: ¥33.157609 +25: ¥30.393861 +50: ¥29.012724 +100: ¥27.631586 | Carrier | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NRW FABRIC BOLSTER ASSY, W/ COVE 数据手册 | +1: ¥294.504939 +10: ¥265.872515 +25: ¥254.72761 +40: ¥238.808056 +84: ¥230.847504 | Bolster Assembly | - | - | Cover | |
![]() | 授权代理品牌 | ILM ASSY WITH COVER, NARROW, LGA 数据手册 | +1: ¥261.855937 +10: ¥236.407342 +25: ¥226.500594 +50: ¥212.342833 +100: ¥205.265427 | ILM Assembly | - | - | Cover | |
![]() | 授权代理品牌 | CARRIER, NARROW FABRIC, SOCKET P 数据手册 | +1: ¥60.728762 +10: ¥58.215593 +25: ¥53.152407 +50: ¥50.620076 +100: ¥48.08922 | Carrier | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA2011 数据手册 | +1: ¥121.899692 +10: ¥113.21784 +25: ¥101.605678 +40: ¥98.702638 +80: ¥87.091213 | ILM Assembly | - | - | Cover | |
![]() | 授权代理品牌 | NRW BACK PLATE ASSY,SOCKET P0,ST 数据手册 | +1: ¥117.551426 +12: ¥106.864933 +36: ¥104.19331 +60: ¥96.17844 +108: ¥90.835194 | Backplate | - | Nickel | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NRW BACK PLATE ASSY,SOCKET P0,ST 数据手册 | +1: ¥67.24982 | Backplate | - | Nickel | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA2011 数据手册 | +1: ¥80.897949 +10: ¥71.703105 +30: ¥68.948612 +40: ¥66.190021 +80: ¥62.51264 | Backplate | - | Nickel | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ILM KIT, LGA115X 数据手册 | +1: ¥71.710055 +10: ¥68.599918 +25: ¥62.364901 +50: ¥59.247393 +100: ¥57.687902 | Backplate and Lever Kit | - | Nickel | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN SOCKET PLUG FOR 3M PGA 10PC 数据手册 | +1: ¥27.342676 +10: ¥24.800028 +25: ¥23.489643 +50: ¥22.944263 +100: ¥21.85203 | Plug | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NRW NON-FABRIC BOLSTER,P0,W/ COV 数据手册 | +1: ¥199.505775 +12: ¥180.079721 +36: ¥172.533656 +60: ¥161.750542 +108: ¥156.35858 | Bolster Assembly | - | - | Cover |