什么是显示器边框:
边框是指挂屏、镜子等扁平器物的框子,也指形成洞口一侧的直料或其表面。
过滤结果:88
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 颜色 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY LENS CLEAR 数据手册 | +2000: ¥7.604998 | - | Active | Clear Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY LENS CLEAR 数据手册 | +2000: ¥7.604998 | - | Active | Clear Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY LENS GREEN 数据手册 | +2000: ¥6.902998 | - | Active | Green Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥404.36909 +10: ¥344.257633 +100: ¥295.524388 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥352.169621 +10: ¥275.122733 +100: ¥261.366206 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥176.71089 +10: ¥138.394835 +100: ¥120.886527 +500: ¥117.976823 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥143.215646 +10: ¥108.006509 +100: ¥90.72672 +500: ¥87.338066 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥142.041747 +10: ¥107.137825 +100: ¥89.99499 +500: ¥86.633726 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥144.546064 +10: ¥109.023889 +100: ¥91.580536 +500: ¥88.159796 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL WHITE 数据手册 | +1: ¥119.659442 +10: ¥107.693499 +50: ¥104.6711 | - | Active | White | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥128.189742 +10: ¥96.6823 +100: ¥81.21501 +500: ¥78.181655 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥79.746875 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL WHITE 数据手册 | +1: ¥122.868079 | - | Active | White | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL WHITE 数据手册 | +1: ¥79.746875 +10: ¥71.772187 +50: ¥69.74682 | - | Active | White | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥122.868079 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥79.746875 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥79.746875 +10: ¥71.772187 +50: ¥69.74682 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥79.746875 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥90.311951 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY LCD LIGHT VALVE 数据手册 | +1: ¥26.843158 | - | Active | - | LCD Light Valve | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥119.659442 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥114.729047 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥569.027996 +10: ¥514.152129 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY LENS SMOKE 数据手册 | +1: ¥20.582369 +10: ¥13.734624 | - | Active | Smoke Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY LENS GREEN 数据手册 | +1: ¥21.371996 +10: ¥14.258398 +100: ¥10.976158 +500: ¥9.921599 | - | Active | Green Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY LENS CLEAR 数据手册 | +1: ¥16.847997 +10: ¥11.216398 +100: ¥8.6346 +500: ¥7.804992 | - | Active | Clear Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥355.22185 +10: ¥302.388567 +100: ¥259.5796 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | +1: ¥155.502494 +25: ¥146.659121 +50: ¥138.598347 +100: ¥107.842974 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | +1: ¥155.502494 +25: ¥146.659121 +50: ¥138.598347 +100: ¥107.842974 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD LIGHT VALVE 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | - | LCD Light Valve | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 5PC 数据手册 | +1: ¥25.747528 +10: ¥17.170236 +100: ¥13.214977 +500: ¥11.945601 +1000: ¥10.565095 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY LCD LIGHT VALVE 数据手册 | +1: ¥1.804174 +10: ¥1.371099 +30: ¥1.291563 +100: ¥1.211935 +500: ¥1.176635 | - | Active | - | LCD Light Valve | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥917.279556 +10: ¥871.415579 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥103.694415 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY LCD LIGHT VALVE 数据手册 | +1: ¥52.903717 | - | Active | - | LCD Light Valve | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY LENS RED 数据手册 | +1: ¥18.563987 +10: ¥12.36299 +100: ¥9.512094 +500: ¥8.598714 +1000: ¥7.604994 | - | Active | Red Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY LENS SMOKE 数据手册 | +1: ¥16.847997 +10: ¥11.216398 +100: ¥8.6346 +500: ¥7.804992 +1000: ¥6.902998 | - | Active | Smoke Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY BZL BLK W/SMOKE LENS 数据手册 | +1: ¥33.260484 +10: ¥23.517118 +100: ¥19.262125 +500: ¥16.238629 | - | Active | Black, Smoke Lens | Bezel with Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY BEZEL BLK W/GRN LENS 数据手册 | +1: ¥29.817046 +10: ¥21.075407 +100: ¥17.26493 +500: ¥14.554475 | - | Active | Black, Green Lens | Bezel with Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY LENS GREEN 数据手册 | +1: ¥20.582369 +10: ¥13.734624 +100: ¥10.572138 +500: ¥9.55648 | - | Active | Green Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY BEZEL BLK W/GRN LENS 数据手册 | +1: ¥33.260484 +10: ¥23.517118 +100: ¥19.262125 +500: ¥16.238629 +1000: ¥15.847643 | - | Active | Black, Green Lens | Bezel with Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 数据手册 | +1: ¥164.032799 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS 数据手册 | +1: ¥33.260484 +10: ¥23.517118 +100: ¥19.262125 +500: ¥16.238629 +1000: ¥15.847643 | - | Active | Black, Clear Lens | Bezel with Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS 数据手册 | +1: ¥33.260484 +10: ¥23.517118 +100: ¥19.262125 +500: ¥16.238629 +1000: ¥15.847643 | - | Active | Black, Clear Lens | Bezel with Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS 数据手册 | +1: ¥29.817046 +10: ¥21.075407 +100: ¥17.26493 +500: ¥14.554475 +1000: ¥14.204183 | - | Active | Black, Clear Lens | Bezel with Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 3PC 数据手册 | +1: ¥22.229997 +10: ¥14.835597 +100: ¥11.414518 +500: ¥10.318463 +1000: ¥9.125999 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 3PC 数据手册 | +1: ¥18.563998 +10: ¥12.362998 +100: ¥9.512099 +500: ¥8.59872 +1000: ¥7.604998 | - | Active | Black | Bezel | |
![]() | 授权代理品牌 | LCD DISPLAY LENS CLEAR 数据手册 | +1: ¥16.847997 +10: ¥11.216398 +100: ¥8.6346 +500: ¥7.804992 +1000: ¥6.902998 | - | Active | Clear Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DISPLAY LENS RED 数据手册 | +1: ¥16.847997 +10: ¥11.216398 +100: ¥8.6346 +500: ¥7.804992 +1000: ¥6.902998 | - | Active | Red Lens | Lens | |
![]() | 授权代理品牌 | BEZEL SILVER W/CLEAR LENS 数据手册 | +1: ¥433.638192 +10: ¥338.755871 +100: ¥321.816513 | 5000 | Active | Silver, Clear Lens | Bezel with Lens |