什么是重负荷电源连接器:
电源连接器,其包括有一绝缘本体及复数端子,该绝缘本体具有复数容置槽,这些容置槽容置这些端子,该绝缘本体另设有至少一舌片,该舌片隔离这些端子,这些端子分别具有一倒刺,这些端子于这些倒刺第一侧分别向外延伸设有复数触接部,而于这些倒刺第二侧固定复数导线;通过上述结构,可达到端子的倒刺嵌入于绝缘本体,且端子易于组装,只需推入绝缘本体即可,端子间不致发生短路等效能。
过滤结果:23805
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 连接器类型 | 螺纹尺寸 | 大小/尺寸 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CONN HAN BASE W/ADAPTER ASSY | +1: ¥229.354257 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE SIDE ENTRY SZB6 M25 数据手册 | +1: ¥125.068822 | Base - Panel Mount | M25 | 3.583" L x 3.189" W x 2.807" H (91.00mm x 81.00mm x 71.30mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ10B M25 数据手册 | +1: ¥220.362863 +10: ¥198.894066 +25: ¥190.558601 +50: ¥178.648689 +100: ¥172.693733 | Hood | M25 | 2.858" L x 1.693" W x 2.835" H (72.60mm x 43.00mm x 72.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ12 M50 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood | M50 | 7.244" L x 3.622" W x 5.315" H (184.00mm x 92.00mm x 135.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ6 M25 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood | M25 | 3.673" L x 1.791" W x 2.992" H (93.30mm x 45.50mm x 76.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE SIDE ENTRY SZA10 M20 | +10: ¥163.326468 | Base - Box Mount | M20 | 3.307" L x 1.969" W x 2.047" H (84.00mm x 50.00mm x 52.00mm) | -40°C ~ 100°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ6B PG16 数据手册 | +1: ¥681.945675 | Hood | PG16 | 5.197" L x 2.283" W x 3.937" H (132.00mm x 58.00mm x 100.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB6 M20 数据手册 | +1: ¥87.702945 | Hood | M20 | 3.622" L x 2.244" W x 2.913" H (92.00mm x 57.00mm x 74.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB24 M40 数据手册 | +1: ¥228.912058 | Hood | M40 | 4.724" L x 1.732" W x 2.992" H (120.00mm x 44.00mm x 76.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 M20 数据手册 | +1: ¥124.995122 | Hood | M20 | 2.874" L x 1.693" W x 2.205" H (73.00mm x 43.00mm x 56.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZB24 M32 数据手册 | +1: ¥327.964795 | Hood | M32 | 4.724" L x 1.693" W x 2.992" H (120.00mm x 43.00mm x 76.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ12 M40 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood | M40 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZ8 M25 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood - Coupling | M25 | 4.724" L x 1.693" W x 3.102" H (120.00mm x 43.00mm x 78.80mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY M25 数据手册 | +1: ¥219.773263 +10: ¥198.400276 +25: ¥190.086921 +50: ¥178.206489 +100: ¥172.266273 | Hood | M25 | 1.909" L x 1.142" W x 2.874" H (48.50mm x 29.00mm x 73.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE SIDE ENTRY SZE10 M20 | +10: ¥162.957968 | Base - Box Mount | M20 | 3.701" L x 2.126" W x 2.244" H (94.00mm x 54.00mm x 57.00mm) | -40°C ~ 100°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ6B PG16 数据手册 | +1: ¥681.798275 | Hood | PG16 | 5.197" L x 2.283" W x 3.957" H (132.00mm x 58.00mm x 100.50mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN CARRIER HOOD TOP ENTRY IP65 | +1: ¥196.893375 +10: ¥172.394641 +25: ¥164.942856 +50: ¥159.623329 +100: ¥154.302412 | Hood - Carrier | - | 2.244" L x 1.535" W x 1.024" H (57.00mm x 39.00mm x 26.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOUSING 数据手册 | +1: ¥87.629245 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HAN-ECO 16B SURFACE MOUNT HOUSIN 数据手册 | +1: ¥327.669996 | Base - Box Mount | M32 | 4.646" L x 2.559" W x 3.465" H (118.00mm x 65.00mm x 88.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE SIDE ENTRY SZ10 PG29 数据手册 | 1+:
需询价
| Base - Box Mount | PG29 | 4.961" L x 3.287" W x 3.091" H (126.00mm x 83.50mm x 78.50mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | H32A-SGR-PG29 | +32: ¥124.953703 | Base - Box Mount | PG29 | 4.173" L x 2.276" W x 3.311" H (106.00mm x 57.80mm x 84.10mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZ8 M32 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood - Coupling | M32 | 4.724" L x 1.693" W x 3.102" H (120.00mm x 43.00mm x 78.80mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE SIDE ENTRY SZ16B M25 数据手册 | +1: ¥241.956887 +10: ¥211.872572 +25: ¥202.719041 +50: ¥196.178908 +100: ¥189.639512 | Base - Box Mount | M25 | 4.606" L x 2.244" W x 2.205" H (117.00mm x 57.00mm x 56.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP DUAL SZE16 PG21 | +10: ¥162.957968 | Hood | PG21 | 3.681" L x 1.693" W x 2.992" H (93.50mm x 43.00mm x 76.00mm) | -40°C ~ 100°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZ1 数据手册 | +320: ¥851.841828 | Base - Box Mount | - | 1.102" L x 1.575" W x 0.906" H (28.00mm x 40.00mm x 23.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ6B PG16 数据手册 | +10: ¥124.928792 | Hood | PG16 | 2.362" L x 1.713" W x 2.323" H (60.00mm x 43.50mm x 59.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ24B M20 数据手册 | +1: ¥327.669996 | Hood | M20 | 6.024" L x 2.244" W x 3.701" H (153.00mm x 57.00mm x 94.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ12 PG36 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood | PG36 | 5.157" L x 3.504" W x 4.134" H (131.00mm x 89.00mm x 105.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ16A PG16 数据手册 | +1: ¥680.324275 | Hood | PG16 | 3.146" L x 1.201" W x 2.756" H (79.90mm x 30.50mm x 70.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HAN 3EMV-EG-QB-M20 | +10: ¥228.801508 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ10A PG16 数据手册 | +1: ¥219.257363 +10: ¥197.913857 +25: ¥189.615242 +50: ¥177.764289 +100: ¥171.838813 | Hood | PG16 | 2.469" L x 1.417" W x 2.646" H (62.70mm x 36.00mm x 67.20mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | T1415164000-000 数据手册 | +40: ¥124.926917 | Base - Panel Mount | - | - | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZB10 M25 数据手册 | +1: ¥190.366981 +10: ¥175.140571 +50: ¥161.812671 +100: ¥154.197255 +250: ¥144.679495 | Hood | M25 | 4.134" L x 2.244" W x 3.689" H (105.00mm x 57.00mm x 93.70mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ1 PG11 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood | PG11 | 1.043" L x 1.043" W x 2.047" H (26.50mm x 26.50mm x 52.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ10 PG29 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood | PG29 | 3.740" L x 3.248" W x 3.110" H (95.00mm x 82.50mm x 79.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 24B BULKHEAD HOUSING, SINGLE LEV | +1: ¥228.764658 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZB16 数据手册 | +1: ¥219.036263 +10: ¥201.480934 +50: ¥186.151344 +100: ¥177.389893 +250: ¥166.438965 | Base - Panel Mount | - | - | -40°C ~ 100°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE SIDE ENTRY SZ48B PG36 数据手册 | +2: ¥680.066325 | Base - Box Mount | PG36 | 5.551" L x 4.724" W x 3.799" H (141.00mm x 120.00mm x 96.50mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZ8 M25 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood - Coupling | M25 | 4.724" L x 1.693" W x 3.102" H (120.00mm x 43.00mm x 78.80mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ24B M32 数据手册 | +1: ¥177.433434 +10: ¥160.169641 +25: ¥153.455943 +50: ¥143.864947 +100: ¥139.069449 | Hood | M32 | 4.724" L x 1.693" W x 2.461" H (120.00mm x 43.00mm x 62.50mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB16 M40 数据手册 | +1: ¥162.950598 | Hood | M40 | 3.681" L x 1.732" W x 3.071" H (93.50mm x 44.00mm x 78.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SLEEVE HOUSING B16 WITH DOUBLE L 数据手册 | +1: ¥124.921422 | Hood | - | 3.681" L x 1.724" W x 2.480" H (93.50mm x 43.80mm x 63.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE SIDE ENTRY SZ1 PG11 数据手册 | +240: ¥87.452366 | Base - Panel Mount 90° | PG11 | 1.575" L x 1.102" W x 1.004" H (40.00mm x 28.00mm x 25.50mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE SIDE ENTRY SZ48B M50 数据手册 | +2: ¥680.066325 | Base - Box Mount | M50 | 5.551" L x 4.724" W x 3.799" H (141.00mm x 120.00mm x 96.50mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ10 M40 数据手册 | 1+:
需询价
| Hood | M40 | 3.740" L x 3.248" W x 3.110" H (95.00mm x 82.50mm x 79.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX MOUNTING BASE WITH SINGLE LO 数据手册 | +1: ¥327.448896 | Base - Box Mount | PG29 | 3.307" L x 2.047" W x 2.913" H (84.00mm x 52.00mm x 74.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ10B PG29 数据手册 | +1: ¥218.004464 +10: ¥196.800987 +25: ¥188.553962 +50: ¥176.76934 +100: ¥170.877028 | Hood | PG29 | 2.858" L x 1.693" W x 2.835" H (72.60mm x 43.00mm x 72.00mm) | -40°C ~ 125°C | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZ5 M25 数据手册 | +1: ¥143.420131 | Hood - Coupling | M25 | 3.110" L x 1.280" W x 2.087" H (79.00mm x 32.50mm x 53.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN BASE SIDE ENTRY SZ8 M25 数据手册 | 1+:
需询价
| Base - Box Mount | M25 | 5.669" L x 2.283" W x 3.307" H (144.00mm x 58.00mm x 84.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB24 M25 数据手册 | +1: ¥162.950598 | Hood | M25 | 5.984" L x 2.244" W x 2.913" H (152.00mm x 57.00mm x 74.00mm) | -40°C ~ 125°C |