过滤结果:98
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 工作模式 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | MAINTENANCE ADHESIVE KIT W/GUN 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Applicator (Glue Gun) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GLUE GUN CORDLESS BUTANE 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Applicator (Glue Gun) | - | - | |
![]() | KIT HIPURFORMER W/3 CARTRIDGES 数据手册 | 1+:
需询价
| HiPURformer™ | Obsolete | Applicator (Glue Gun) | - | - | ||
![]() | GLUE GUN HIPUR 120V BOXED 数据手册 | 1+:
需询价
| HiPURformer™ | Obsolete | Applicator (Glue Gun) | - | - | ||
![]() | GLUE GUN HOTMELT GLUEFIX W/BASE | 1+:
需询价
| GlueFix™ 5000 | Obsolete | Applicator (Glue Gun) | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | APPLICATOR PNEUMATIC FOR 50ML 数据手册 | 1+:
需询价
| Scotch-Weld™ EPX™ | Discontinued at Digi-Key | Dispensing Gun | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SYRINGE GUN MANUAL 10CC 数据手册 | 1+:
需询价
| CHIPQUIK® | Obsolete | - | - | 10cc | |
![]() | 授权代理品牌 | S/W EPX PLUS II APPLICATOR 数据手册 | 1+:
需询价
| Scotch-Weld™ EPX™ | Obsolete | Dispensing Gun | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NORDSON EFD P/N 7704342 1 KDSP S | +1: ¥713.2554 +5: ¥671.2992 +10: ¥650.3211 +25: ¥629.343 | - | Active | Dispensing Gun | Manual | 30cc | |
![]() | 授权代理品牌 | NORDSON EFD 2KDSP SYS MAN NY 4:1 | +1: ¥921.6636 +5: ¥865.77348 +10: ¥837.837 +25: ¥809.910816 | - | Active | Dispensing Gun | Manual | 50cc | |
![]() | 授权代理品牌 | NORDSON EFD DISPENSER PORTABLE 6 | +1: ¥1980.264 +5: ¥1916.343 +10: ¥1852.4649 +25: ¥1788.5868 | - | Active | Dispensing Gun | Manual | 6oz | |
![]() | 授权代理品牌 | NORDSON EFD MANUAL POS D GUN 55 | +1: ¥2518.8306 +5: ¥2437.578 +10: ¥2356.3254 +25: ¥2275.0728 | - | Active | Dispensing Gun | Manual | 55cc | |
![]() | 授权代理品牌 | MANUAL DISPENSINGGUN FOR 50ML DU 数据手册 | +1: ¥556.5846 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MANUAL DISPENSINGGUN FOR 50ML DU 数据手册 | +1: ¥633.4614 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 10CC MANUAL SYRINGEGUN 数据手册 | +1: ¥884.5122 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 30CC MANUAL SYRINGEGUN 数据手册 | +1: ¥884.5122 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 50CC MANUAL SYRINGEGUN 数据手册 | +1: ¥884.5122 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MANUAL 12OZ CARTRIDGEGUN & RETAI 数据手册 | +1: ¥1450.6206 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MANUAL 6OZ CARTRIDGEGUN & RETAIN 数据手册 | +1: ¥1450.6206 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SCOTCHKOTE LIQUID EPOXY COAT | +1: ¥1825.6524 | Scotch-Weld™ | Active | Dispensing Gun | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 10.3OZ 300ML + 10OZ SAUSAGE PNEU 数据手册 | +1: ¥1912.8252 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LITHIUM IONGUN FOR 10.3OZ CARTRI 数据手册 | +1: ¥2084.2536 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LITHIUM IONGUN FOR 29OZ CARTRIDG 数据手册 | +1: ¥2084.2536 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LITHIUM IONGUN FOR 20OZ BULK DIS 数据手册 | +1: ¥2148.003 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LITHIUM IONGUN FOR 10/20OZ OR 40 数据手册 | +1: ¥2351.8638 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL 200MLGUN DEDICATED 1:1 RATI 数据手册 | +1: ¥2390.5596 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTI RATIO DUAL PART PNEUMATIC 数据手册 | +1: ¥2390.5596 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 50ML AIR EPOXYGUN RATIO PNEUMATI 数据手册 | +1: ¥2448.3888 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 400CC MANUAL DISPENSER | +1: ¥2858.856 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COMPACT LIGHT WEIGHT ANALOG SHOT 数据手册 | +1: ¥3481.4208 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COMPACT LIGHT WEIGHT ANALOG SHOT 数据手册 | +1: ¥3481.4208 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL TIMED DISPENSING SHOT ME 数据手册 | +1: ¥4641.8658 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL TIMED DISPENSING SHOT ME 数据手册 | +1: ¥4641.8658 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PNEUMATIC DISPENSER 12OZ CARTRID | +1: ¥5360.6124 | - | Active | Dispensing Gun | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL DISPENSING SHOT METER UK 数据手册 | +1: ¥5972.967 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL DISPENSING SHOT METER WI 数据手册 | +1: ¥6563.7 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 400CC PNEUMATIC DISPENSER | +1: ¥6563.7 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1GALLON SS TANK W/ BALL VALVE SY 数据手册 | +1: ¥7809.1728 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLDER MASK DISPENSER 1GALLON TA 数据手册 | +1: ¥7851.8154 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLDER MASK DISPENSER 1GALLON TA 数据手册 | +1: ¥9016.8936 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLDER MASK DISPENSER 1GALLON TA 数据手册 | +1: ¥9770.046 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLDER MASK DISPENSER 1GALLON TA 数据手册 | +1: ¥10352.628 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SCOTCH-WELD APPL PG II W MAG 数据手册 | +1: ¥12055.5006 | Scotch-Weld™ PG II | Active | Applicator (Glue Gun) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CYANOACRYLATE ADHESIVE DIAPHRAGM 数据手册 | +1: ¥15386.5998 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA VIOLET ADHESIVE DIAPHRAGM 数据手册 | +1: ¥16268.7096 | * | Active | - | - | - | |
![]() | PRECISION PNUEMATIC DIGITAL FLUI | +1: ¥2702.7 | * | Active | Shot Meter | Pneumatic | 10cc | ||
![]() | 授权代理品牌 | APPLICATOR EPOXY 50ML 数据手册 | +4: ¥384.9417 | - | Active | Dispensing Gun | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PNEUMATIC FOOT VALVE 数据手册 | +1: ¥2418.1872 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL DISPENSING SHOT METER EU 数据手册 | +1: ¥5972.967 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHOT METER W/VACUUM ONLY 数据手册 | +1: ¥6606.6 | - | Active | Shot Meter | - | - |
什么是设备涂胶器打胶器:
涂胶器是在包装容器封口处涂敷粘合剂的装置。