什么是冲击传感器:
冲击传感器把新的测量方法和常规4~20 mA回路供电传感器技术结合在一起。
过滤结果:77
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 75 MINICLIP: DOUBLE TUBE* 数据手册 | +100: ¥36.976822 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 30 MINICLIP: DOUBLE TUBE 数据手册 | +50: ¥36.976822 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 55 MINICLIP: DOUBLE TUBE 数据手册 | +25: ¥36.976822 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 55 CLIP: DOUBLE TUBE - CXX55 数据手册 | +100: ¥35.087494 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 85 CLIP: DOUBLE TUBE - CXX85* 数据手册 | +25: ¥36.976822 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 65 CLIP: DOUBLE TUBE - CXX65 数据手册 | +25: ¥36.976822 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 65 MINICLIP: DOUBLE TUBE 数据手册 | +100: ¥36.976822 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 47 CLIP: DOUBLE TUBE - CXX47 数据手册 | +100: ¥36.976822 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 55: DOUBLE TUBE 数据手册 | +100: ¥32.921444 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 35: DOUBLE TUBE 数据手册 | +100: ¥32.921444 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 30: DOUBLE TUBE 数据手册 | +100: ¥34.694129 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 75: DOUBLE TUBE* 数据手册 | +100: ¥34.694129 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 65: DOUBLE TUBE 数据手册 | +100: ¥32.921444 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 47: DOUBLE TUBE 数据手册 | +100: ¥34.694129 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 85: DOUBLE TUBE* 数据手册 | +100: ¥34.694129 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 75 CLIP: SINGLE TUBE - CX75* 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 47 CLIP: SINGLE TUBE - CX47 数据手册 | +100: ¥24.357049 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 75 MINICLIP: SINGLE TUBE* 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 35 MINICLIP: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 30 MINICLIP: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 65 CLIP: SINGLE TUBE - CX65 数据手册 | +100: ¥25.668569 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 35 CLIP: SINGLE TUBE - CX35 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 55 MINICLIP: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 30 CLIP: SINGLE TUBE - CX30 数据手册 | +50: ¥25.667754 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 47 MINICLIP: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 65 MINICLIP: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 55 CLIP: SINGLE TUBE - CX55 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 85 CLIP: SINGLE TUBE - CX85* 数据手册 | +100: ¥25.668576 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 85 MINICLIP: SINGLE TUBE* 数据手册 | +25: ¥25.669398 | 剪切带 | ShockWatch Clip | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 47 SHOCKWATCH TUBE - 50G 数据手册 | +100: ¥22.523606 | 剪切带 | ShockWatch Tube | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 65 SHOCKWATCH TUBE - 25G 数据手册 | +100: ¥21.37277 | 剪切带 | ShockWatch Tube | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 30 SHOCKWATCH TUBE - 100G 数据手册 | +100: ¥22.523606 | 剪切带 | ShockWatch Tube | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 35 SHOCKWATCH TUBE - 75G 数据手册 | +100: ¥22.523606 | 剪切带 | ShockWatch Tube | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 85 SHOCKWATCH TUBE - 10G* 数据手册 | +100: ¥21.37277 | 剪切带 | ShockWatch Tube | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 75 SHOCKWATCH TUBE - 15G* 数据手册 | +100: ¥21.37277 | 剪切带 | ShockWatch Tube | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 55 SHOCKWATCH TUBE - 37G 数据手册 | +100: ¥21.37277 | 剪切带 | ShockWatch Tube | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 85: SINGLE TUBE* 数据手册 | +100: ¥16.372192 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 30: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥16.372188 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 65: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥17.253768 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 35: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥17.253763 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 75: SINGLE TUBE* 数据手册 | +100: ¥17.253768 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 47: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥17.253768 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | FLEX 55: SINGLE TUBE 数据手册 | +100: ¥16.372188 | 剪切带 | ShockWatch Flex | Active | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR SHOCK BALL 5-12V 数据手册 | +1: ¥143.274499 +10: ¥96.963052 | 剪切带 | W2DL | Obsolete | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel® | - | Discontinued at Digi-Key | 1208 (3020 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Discontinued at Digi-Key | 1208 (3020 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Last Time Buy | 1208 (3020 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM 数据手册 | +1: ¥11.153995 +5: ¥10.763995 +10: ¥8.751596 +25: ¥7.537916 +50: ¥6.527037 | Ruidan-Reel® | - | Not For New Designs | 2-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM 数据手册 | +1: ¥0 | 剪切带 | - | Not For New Designs | 2-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | SHOCK SENSOR 数据手册 | +0: ¥0 | 整装 | - | Not For New Designs | 2-SMD |