搜索 WYO472MCMCF0KR 共 17 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WYO472MCMCF0KR 授权代理品牌 | +1: ¥7.169008 +10: ¥6.093681 +30: ¥5.018354 +100: ¥4.122228 +500: ¥3.584504 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WYO472MCMCF0KR 授权代理品牌 | CAP CER 4700PF 440VAC Y5U RADIAL | +1: ¥6.392453 +10: ¥5.288799 +30: ¥4.742435 +100: ¥4.206999 +500: ¥3.879181 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WYO472MCMCF0KR 授权代理品牌 | +1: ¥3.730215 +10: ¥3.161705 +30: ¥2.788719 +100: ¥2.522349 +500: ¥2.362481 | |||
![]() | WYO472MCMCF0KR 授权代理品牌 | +1: ¥3.202106 +10: ¥2.865006 +30: ¥2.27508 +100: ¥1.988684 +300: ¥1.820134 |
Digi-Key
Mouser
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WYO472MCMCF0KR 授权代理品牌 | +1: ¥15.090433 +10: ¥7.462302 +100: ¥6.102505 +500: ¥5.422608 +1000: ¥5.024617 |
艾睿
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WYO472MCMCF0KR 授权代理品牌 | +1: ¥4.647968 +500: ¥4.025764 | 暂无参数 | ||
![]() | WYO472MCMCF0KR | +1: ¥10.656713 +10: ¥6.043244 +25: ¥5.606019 +50: ¥5.550738 +100: ¥3.524178 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
WYO472MCMCF0KR 授权代理品牌 | Safety Capacitors 4700pF 250V 20% | +100: ¥2.937098 +500: ¥2.875696 +1000: ¥2.824526 +2000: ¥2.763124 +5000: ¥2.711956 | 暂无参数 |
WYO472MCMCF0KR参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | WYO |
零件状态: | 在售 |
电容: | 4700 pF |
容差: | ±20% |
电压 - 额定: | 440VAC |
温度系数: | Y5U(E) |
工作温度: | -40°C # 125°C |
特性: | - |
等级: | X1,Y2 |
应用: | Safety |
故障率: | - |
安装类型: | 通孔 |
封装/外壳: | 径向,圆片式 |
大小 / 尺寸: | 0.472 直径(12.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.591(15.00mm) |
厚度(最大值): | - |
引线间距: | 0.295(7.50mm) |
引线样式: | 直形 |
温度: | -40°C # 125°C |