搜索 MCP9509HT-E/OT 共 5 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCP9509HT-E/OT 授权代理品牌 | +1: ¥15.527651 +10: ¥13.746506 +30: ¥12.631924 +100: ¥11.484561 +500: ¥10.960052 |
Digi-Key
MCP9509HT-E/OT参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Microchip Technology |
| 包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | Active |
| 跳断温度阈值: | Hot |
| 开关温度: | Programmable |
| 精度: | ±0.5°C |
| 电流 - 输出(最大值): | 20mA |
| 输出类型: | Open Drain |
| 输出: | Active Low |
| 输出功能: | /OverTemp |
| 可选滞后: | Yes |
| 特性: | Selectable Trip Point |
| 电压 - 供电: | 2.7 V # 5.5 V |
| 电流 - 供电: | 30µA |
| 工作温度: | -40°C # 125°C |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 封装/外壳: | SC-74A, SOT-753 |
| 供应商器件封装: | SOT-23-5 |
| 温度: | -40°C # 125°C |



