搜索 MCP9803T-M/MSVAO 共 1 条相关记录
MCP9803T-M/MSVAO参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Microchip Technology |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | Automotive, AEC-Q100 |
| 零件状态: | 在售 |
| 传感器类型: | 数字,本地 |
| 感应温度 - 本地: | -55°C # 125°C |
| 感应温度 - 远程: | - |
| 输出类型: | I²C/SMBus |
| 电压 - 供电: | 2.7V # 5.5V |
| 分辨率: | 11 b |
| 特性: | 单触发,输出开关,可编程极限,可编程分辨率,关断模式 |
| 精度 - 最高(最低): | ±1°C(±3°C) |
| 测试条件: | -10°C # 85°C(-55°C # 125°C) |
| 工作温度: | -55°C # 125°C |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118,3.00mm 宽) |
| 供应商器件封装: | 8-MSOP |
| 温度: | -55°C # 125°C |

