搜索 HFBR-1528Z 共 14 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1528Z 授权代理品牌 | +1: ¥131.488643 +10: ¥122.722798 +30: ¥113.956832 +100: ¥87.659176 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1528Z 授权代理品牌 | XMITTER FIBER OPTIC 600NM 10MBD | +1: ¥91.067868 +10: ¥73.606091 +40: ¥67.585165 +80: ¥62.536766 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
HFBR-1528Z | +10: ¥75.347496 +500: ¥73.463809 +1000: ¥72.208017 +3000: ¥70.952225 | 暂无参数 | |||
HFBR-1528Z | +1: ¥84.2751 +50: ¥77.7924 +100: ¥76.49586 +300: ¥74.55105 | 暂无参数 | |||
![]() | HFBR-1528Z 授权代理品牌 | +1: ¥91.923992 +50: ¥90.416995 +100: ¥89.663497 +1000: ¥88.156617 +3000: ¥87.403118 | |||
![]() | HFBR-1528Z 授权代理品牌 | +1: ¥89.336237 |
Digi-Key
Mouser
HFBR-1528Z参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Broadcom Limited |
包装: | Bulk |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | Active |
波长: | 600nm |
频谱带宽: | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.02V |
电流 - DC 正向 (If)(最大值): | 80 mA |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值): | 5 V |
电容: | - |
连接器类型: | Versatile Link |
温度: |