| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
DDA143TU-7-F 授权代理品牌 | +10: ¥0.757944 +200: ¥0.511588 +800: ¥0.374616 +3000: ¥0.273823 +6000: ¥0.259908 | 系列: - 晶体管类型: 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 功率-最大值: 200mW 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |||
DDA143TU-7-F 授权代理品牌 | +10: ¥0.762058 +100: ¥0.508079 +300: ¥0.423379 | 系列: - 晶体管类型: 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 功率-最大值: 200mW 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DDA143TU-7-F 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363 | +10: ¥0.363149 +100: ¥0.294502 +300: ¥0.260178 +1000: ¥0.222715 | 系列: - 晶体管类型: 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 功率-最大值: 200mW 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
DDA143TU-7-F 授权代理品牌 | +1: ¥0.556239 +200: ¥0.359096 +1500: ¥0.313254 +3000: ¥0.276556 +45000: ¥0.273547 | 系列: - 晶体管类型: 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 功率-最大值: 200mW 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |||
DDA143TU-7-F 授权代理品牌 | +3000: ¥0.334785 +6000: ¥0.331659 +9000: ¥0.328535 | 系列: - 晶体管类型: 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 功率-最大值: 200mW 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
DDA143TU-7-F 授权代理品牌 | +110: ¥0.81769 +200: ¥0.527904 +1500: ¥0.460512 +3000: ¥0.469152 | 系列: - 晶体管类型: 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 功率-最大值: 200mW 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
DDA143TU-7-F参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 系列: | - |
| 晶体管类型: | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| 功率-最大值: | 200mW |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 封装/外壳: | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |

