搜索 BZX84C4V7 共 59 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
BZX84C4V7 授权代理品牌 | SOT23-3 4.7V 80Ω 10mA 350mW | +10: ¥0.067738 +50: ¥0.062656 +200: ¥0.058422 +600: ¥0.054188 +1500: ¥0.050803 | 暂无参数 | ||
BZX84C4V7 授权代理品牌 | 齐纳/稳压二极管 4.7V SOT-23 | +3000: ¥0.035501 +6000: ¥0.034574 | 暂无参数 | ||
BZX84C4V7 授权代理品牌 | 齐纳/稳压二极管 4.7V SOT-23 | +20: ¥0.041344 +200: ¥0.038588 +600: ¥0.035831 +3000: ¥0.033075 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZX84C4V7 授权代理品牌 | +20: ¥0.134552 +100: ¥0.09075 +800: ¥0.066308 +3000: ¥0.048763 +6000: ¥0.046222 | |||
BZX84C4V7 授权代理品牌 | +20: ¥0.281567 +100: ¥0.190454 +800: ¥0.139755 +3000: ¥0.101277 +6000: ¥0.096195 | 暂无参数 | |||
BZX84C4V7 授权代理品牌 | 稳压二极管 BZX84C4V7 SOT-23 | +20: ¥0.109384 +100: ¥0.073931 +800: ¥0.054329 +3000: ¥0.039325 +6000: ¥0.037389 | 暂无参数 | ||
BZX84C4V7 授权代理品牌 | 稳压二极管 BZX84C4V7 SOT-23 | +20: ¥0.104907 +100: ¥0.071027 +800: ¥0.052151 +3000: ¥0.037752 +6000: ¥0.035816 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZX84C4V7 授权代理品牌 | +5000: ¥0.079992 | |||
BZX84C4V7 授权代理品牌 | +500: ¥0.979089 +1000: ¥0.93651 +3000: ¥0.851351 +6000: ¥0.744962 +9000: ¥0.670479 |
自营 国内现货
BZX84C4V7参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | onsemi |
| 包装: | 散装,剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 停产 |
| 电压 - 齐纳(标称值)(Vz): | 4.7 V |
| 容差: | ±6% |
| 功率 - 最大值: | 350 mW |
| 阻抗(最大值)(Zzt): | 80 Ohms |
| 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 3 µA 2 V |
| 不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | 900 mV 10 mA |
| 工作温度: | -55°C # 150°C |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装: | SOT-23-3 |
| 温度: | -55°C # 150°C |


