搜索 ADC144EUQ-7 共 3 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
ADC144EUQ-7 授权代理品牌 | PREBIAS TRANSISTOR SOT363 T&R 3K | +20: ¥0.732897 +100: ¥0.494769 +800: ¥0.362395 +3000: ¥0.264748 +6000: ¥0.251317 |
Mouser
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
ADC144EUQ-7 授权代理品牌 | +1: ¥6.196146 +10: ¥4.206857 +100: ¥2.657821 +1000: ¥1.190314 +3000: ¥0.913118 |
ADC144EUQ-7参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Diodes Incorporated |
包装: | 卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | Automotive, AEC-Q101 |
零件状态: | 在售 |
晶体管类型: | 2 个 NPN 预偏压式(双) |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值): | 100mA |
电压 - 集射极击穿(最大值): | 50V |
电阻器 - 基极 (R1): | 47 千欧 |
电阻器 - 发射极 (R2): | 47 千欧 |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值): | 68 5mA,5V |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值): | 300mV 500µA,10mA |
电流 - 集电极截止(最大值): | 500nA |
频率 - 跃迁: | 250MHz |
功率 - 最大值: | 270mW |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供应商器件封装: | SOT-363 |
温度: |