搜索 2SC4617 共 20 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
2SC4617 授权代理品牌 | 通用三极管 SOT-523 NPN 50V | +10: ¥0.082875 +50: ¥0.076657 +200: ¥0.071476 +600: ¥0.066294 +1500: ¥0.062159 | 暂无参数 | ||
![]() | 2SC4617 授权代理品牌 | NPN通用晶体管 | +20: ¥0.184669 +200: ¥0.14112 +600: ¥0.120724 +2000: ¥0.099997 | ||
2SC4617 授权代理品牌 | +3000: ¥0.044376 +6000: ¥0.043218 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
2SC4617 授权代理品牌 | 三极管(晶体管) 2SC4617 BR SOT-523 | +20: ¥0.117733 +100: ¥0.079618 +800: ¥0.058443 +3000: ¥0.04235 +6000: ¥0.040293 | 暂无参数 | ||
2SC4617 授权代理品牌 | 三极管(BJT) 2SC4617 SOT-523-3 | +20: ¥0.222882 +200: ¥0.170731 +600: ¥0.15851 +2000: ¥0.121968 | 暂无参数 |
自营 现货库存
自营 国内现货
2SC4617参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | onsemi |
包装: | 散装,卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 停产 |
晶体管类型: | NPN |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值): | 100 mA |
电压 - 集射极击穿(最大值): | 50 V |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值): | 400mV 5mA,60mA |
电流 - 集电极截止(最大值): | 500nA(ICBO) |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值): | 120 1mA,6V |
功率 - 最大值: | 125 mW |
频率 - 跃迁: | 180MHz |
工作温度: | - |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | SC-75,SOT-416 |
供应商器件封装: | SC-75,SOT-416 |
温度: | - |