搜索 0402N3R0B500CT 共 12 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
0402N3R0B500CT 授权代理品牌 | +50: ¥0.031581 +200: ¥0.021417 +1000: ¥0.01573 +10000: ¥0.011374 +20000: ¥0.010769 | 暂无参数 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0402N3R0B500CT | CAP CER 3PF 50V C0G/NP0 0402 | +100: ¥0.014752 +1000: ¥0.011693 +3000: ¥0.010053 +10000: ¥0.008305 +50000: ¥0.007321 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0402N3R0B500CT | +2500: ¥0.08516 +10000: ¥0.063809 +50000: ¥0.053256 +100000: ¥0.042581 | |||
![]() | 0402N3R0B500CT | +100: ¥0.016207 +1000: ¥0.013892 +3000: ¥0.012155 +10000: ¥0.010187 +50000: ¥0.009724 | |||
![]() | 0402N3R0B500CT | +100: ¥0.008335 +1000: ¥0.007061 +3000: ¥0.006252 +10000: ¥0.005209 +50000: ¥0.004978 | |||
![]() | 0402N3R0B500CT | +10000: ¥0.013313 +30000: ¥0.012618 +50000: ¥0.012502 +1480000: ¥0.011808 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0402N3R0B500CT | +1: ¥0.126662 +100: ¥0.072922 +1000: ¥0.044582 +5000: ¥0.028339 +10000: ¥0.020563 | |||
![]() | 0402N3R0B500CT | +10000: ¥0.00864 |
Digi-Key
0402N3R0B500CT参数规格
属性 | 参数值 |
---|