搜索 0402N2R0B500CT 共 13 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
0402N2R0B500CT 授权代理品牌 | +50: ¥0.039688 +200: ¥0.026862 +1000: ¥0.019723 +10000: ¥0.014278 +20000: ¥0.013552 | 暂无参数 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0402N2R0B500CT | +1: ¥0.022701 +10: ¥0.017869 +30: ¥0.015185 +100: ¥0.013575 +500: ¥0.012179 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0402N2R0B500CT | +100: ¥0.01887 +1000: ¥0.016207 +3000: ¥0.014239 +10000: ¥0.011924 +50000: ¥0.011345 | |||
![]() | 0402N2R0B500CT | +10000: ¥0.009261 +100000: ¥0.00903 | |||
![]() | 0402N2R0B500CT | +10000: ¥0.008219 +100000: ¥0.007872 | |||
![]() | 0402N2R0B500CT | +10000: ¥0.011692 +30000: ¥0.011345 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0402N2R0B500CT | +1: ¥0.131674 +100: ¥0.075859 +1000: ¥0.046483 +5000: ¥0.029549 +10000: ¥0.021427 | |||
![]() | 0402N2R0B500CT | +80000: ¥0.0072 |
0402N2R0B500CT参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Walsin Technology Corporation |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
电容: | 2 pF |
容差: | ±0.1pF |
电压 - 额定: | 50V |
温度系数: | C0G,NP0 |
工作温度: | -55°C # 125°C |
特性: | - |
等级: | - |
应用: | 通用 |
故障率: | - |
安装类型: | 表面贴装,MLCC |
封装/外壳: | 0402(1005 公制) |
大小 / 尺寸: | 0.039 长 x 0.020 宽(1.00mm x 0.50mm) |
高度 - 安装(最大值): | - |
厚度(最大值): | 0.022(0.55mm) |
引线间距: | - |
引线样式: | - |
温度: | -55°C # 125°C |