搜索 XPEFAR-L1-0000-00601-SB01 共 2 条相关记录
Mouser
XPEFAR-L1-0000-00601-SB01参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | New Energy |
包装: | 托盘 |
封装/外壳: | * |
系列: | XLamp® XP-E |
零件状态: | 停产 |
类型: | LED 模块 |
颜色: | 红色 |
CCT (K): | - |
波长: | 730nm(720nm # 740nm) |
配置: | 星形板 |
不同电流/温度下的光通量: | - |
电流 - 测试: | 350mA |
温度 - 测试: | 25°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 1.9V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
电流 - 最大值: | 1A |
CRI(显色指数): | - |
视角: | 130° |
特性: | - |
大小 / 尺寸: | 19.89mm 直径 |
高度: | - |
发光面 (LES): | - |
透镜类型: | 凸面镜 |
温度: |