搜索 WP3VEGW 共 10 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WP3VEGW 授权代理品牌 | +5: ¥2.161086 +50: ¥1.692962 +150: ¥1.492337 +500: ¥1.241994 +2500: ¥1.130535 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WP3VEGW 授权代理品牌 | +1: ¥1.574848 +250: ¥1.546917 +1000: ¥1.519097 +3000: ¥1.491167 +12500: ¥1.477201 | |||
![]() | WP3VEGW 授权代理品牌 | +100: ¥1.992244 +500: ¥1.877616 +1000: ¥1.66903 +2000: ¥1.636853 +3000: ¥1.540548 | |||
![]() | WP3VEGW 授权代理品牌 | +1: ¥3.103593 +10: ¥2.482874 +50: ¥2.069023 +100: ¥1.90985 +500: ¥1.773482 | |||
![]() | WP3VEGW 授权代理品牌 | +500: ¥2.083494 +1500: ¥1.934623 +5000: ¥1.80578 |
自营 国内现货
Digi-Key
Mouser
艾睿
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
WP3VEGW 授权代理品牌 | +1: ¥4.025764 +10: ¥2.755039 +100: ¥1.800063 +500: ¥1.462648 +1000: ¥1.215003 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
WP3VEGW 授权代理品牌 | Multi-Color LEDs Red/Green Diffused 625/568nm 40/35mcd | +100: ¥2.520629 +500: ¥2.10796 +1000: ¥1.69529 +2000: ¥1.661832 +6000: ¥1.594912 | 暂无参数 |
WP3VEGW参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Kingbright |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 绿色,红色 |
配置: | 共阴极 |
透镜颜色: | 白色 |
透镜透明度: | 散射 |
毫烛光等级: | 40mcd 绿色,30mcd 红色 |
透镜样式: | 圆形,带圆顶 |
透镜尺寸: | 3mm,T-1 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.2V 绿色,2V 红色 |
电流 - 测试: | 20mA 绿色,20mA 红色 |
视角: | 60° |
安装类型: | 通孔 |
波长 - 主: | 568nm 绿色,617nm 红色 |
波长 - 峰值: | 565nm 绿色,627nm 红色 |
特性: | - |
封装/外壳: | 径向 - 3 引线 |
供应商器件封装: | T-1 |
大小 / 尺寸: | - |
高度(最大值): | 6.93mm |
温度: |