搜索 W4150GG3000 共 1 条相关记录
W4150GG3000参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | PulseLarsen Antennas |
| 包装: | 托盘 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 射频系列/标准: | 手机,导航 |
| 频率组: | UHF(300MHz # 1GHz),UHF(1GHz # 2GHz) |
| 频率(中心/带): | 892MHz,1.575GHz,1.9GHz |
| 频率范围: | 824MHz # 960MHz,1.575GHz,1.71GHz # 2.17GHz |
| 天线类型: | 封装 |
| 频带数: | 3 |
| VSWR: | 2.5,2.5,1.5 |
| 回波损耗: | - |
| 增益: | 2dBi,4dBi |
| 功率 - 最大值: | - |
| 特性: | LNA |
| 端接: | SMA 公头 |
| 侵入防护: | - |
| 安装类型: | 胶合剂 |
| 高度(最大值): | 0.315(8.00mm) |
| 应用: | GPS,GSM |
| 温度: |
