搜索 W3714 共 5 条相关记录
Digi-Key
艾睿
W3714参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | PulseLarsen Antennas |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | Embedded Antenna |
| 零件状态: | 在售 |
| 射频系列/标准: | - |
| 频率组: | SHF(f > 4GHz) |
| 频率(中心/带): | 5.45GHz |
| 频率范围: | 4.9GHz # 6GHz |
| 天线类型: | PCB 印制线 |
| 频带数: | 1 |
| VSWR: | 2 |
| 回波损耗: | - |
| 增益: | 4.5dBi |
| 功率 - 最大值: | 5 W |
| 特性: | - |
| 端接: | 焊接 |
| 侵入防护: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 高度(最大值): | 0.094(2.40mm) |
| 应用: | 通用 |
| 温度: |

