搜索 W760FL-120(J100)-AH-AGDP 共 1 条相关记录
W760FL-120(J100)-AH-AGDP参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Nearson Inc. |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 停产 |
| 射频系列/标准: | - |
| 频率组: | UHF(300MHz # 1GHz),UHF(1GHz # 2GHz) |
| 频率(中心/带): | 892MHz,1.9GHz |
| 频率范围: | 824MHz # 960MHz,1.71GHz # 2.17GHz |
| 天线类型: | 圆顶 |
| 频带数: | 2 |
| VSWR: | 2 |
| 回波损耗: | - |
| 增益: | 2dBi |
| 功率 - 最大值: | - |
| 特性: | - |
| 端接: | RP-SMA 公头 |
| 侵入防护: | - |
| 安装类型: | 面板安装 |
| 高度(最大值): | 2.984(75.80mm) |
| 应用: | - |
| 温度: |
