搜索 W771N-LTE 共 1 条相关记录
Digi-Key
W771N-LTE参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Nearson Inc. |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | 771 |
| 零件状态: | 在售 |
| 射频系列/标准: | - |
| 频率组: | 宽带 |
| 频率(中心/带): | 700MHz,850MHz,900MHz,1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz,2.6GHz |
| 频率范围: | 698MHz # 960MHz,1.71GHz # 2.17GHz,2.5GHz # 2.7GHz |
| 天线类型: | 圆顶 |
| 频带数: | 3 |
| VSWR: | 2 |
| 回波损耗: | - |
| 增益: | 2dBi,2dBi,3dBi |
| 功率 - 最大值: | - |
| 特性: | - |
| 端接: | N 型公头 |
| 侵入防护: | IP65 |
| 安装类型: | 面板安装 |
| 高度(最大值): | 3.067(77.90mm) |
| 应用: | - |
| 温度: |

