搜索 W3079 共 5 条相关记录
Mouser
艾睿
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | W3079 | +3000: ¥12.344698 +6000: ¥12.179074 +9000: ¥12.063423 +12000: ¥11.873526 +15000: ¥11.70933 | 暂无参数 | ||
W3079 授权代理品牌 | +0: ¥1.703399 +1: ¥0.461728 +10: ¥0.453929 +25: ¥0.446128 | 暂无参数 |
W3079参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | PulseLarsen Antennas |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 射频系列/标准: | 802.15.4,蓝牙,WiFi |
| 频率组: | UHF(2GHz # 3GHz),SHF(f > 4GHz) |
| 频率(中心/带): | 2.4GHz,5.5GHz |
| 频率范围: | 2.4GHz # 2.48GHz,5.15GHz # 5.85GHz |
| 天线类型: | 集成式,芯片 |
| 频带数: | 2 |
| VSWR: | 1.9 |
| 回波损耗: | - |
| 增益: | 2.4dBi |
| 功率 - 最大值: | - |
| 特性: | - |
| 端接: | 焊接 |
| 侵入防护: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 高度(最大值): | 0.043(1.10mm) |
| 应用: | 蓝牙,WLAN,Zigbee™ |
| 温度: |


