搜索 T324AM-GDP 共 1 条相关记录
T324AM-GDP参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Nearson Inc. |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
射频系列/标准: | - |
频率组: | UHF(300MHz # 1GHz),UHF(1GHz # 2GHz) |
频率(中心/带): | 925MHz,1.8GHz,1.9GHz |
频率范围: | 890MHz # 960MHz,1.71GHz # 1.88GHz,1.85GHz # 1.99GHz |
天线类型: | 鞭状,直形 |
频带数: | 3 |
VSWR: | 2 |
回波损耗: | - |
增益: | 0dBi |
功率 - 最大值: | - |
特性: | - |
端接: | SMA 公头 |
侵入防护: | - |
安装类型: | 连接器安装 |
高度(最大值): | 3.000(76.20mm) |
应用: | - |
温度: |