搜索 TANGO47/2.5M/SMAM/SMAM/S/S/17 共 2 条相关记录
Digi-Key
Mouser
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
TANGO47/2.5M/SMAM/SMAM/S/S/17 授权代理品牌 | +1: ¥742.416131 +10: ¥555.692754 +20: ¥531.48173 +200: ¥527.667664 |
TANGO47/2.5M/SMAM/SMAM/S/S/17参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Siretta Ltd |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | TANGO 47 |
零件状态: | 在售 |
射频系列/标准: | 手机,导航 |
频率组: | 宽带 |
频率(中心/带): | 850MHz,900MHz,1.575GHz,1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz,2.7GHz |
频率范围: | - |
天线类型: | 模块 |
频带数: | 7 |
VSWR: | 1.5,2 |
回波损耗: | - |
增益: | 2dBi,3dBi |
功率 - 最大值: | - |
特性: | 电缆 - 2.5m |
端接: | SMA 公头(2) |
侵入防护: | - |
安装类型: | 面板安装 |
高度(最大值): | 0.630(16.00mm) |
应用: | 2G,3G,4G,GPS,GSM |
温度: |