搜索 SSS-LX5093YT11-250 共 2 条相关记录
SSS-LX5093YT11-250参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumex Opto/Components Inc. |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | - |
配置: | - |
透镜颜色: | - |
透镜透明度: | - |
毫烛光等级: | - |
透镜样式: | - |
透镜尺寸: | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | - |
电流 - 测试: | - |
视角: | - |
安装类型: | - |
波长 - 主: | - |
波长 - 峰值: | - |
特性: | - |
封装/外壳: | - |
供应商器件封装: | - |
大小 / 尺寸: | - |
高度(最大值): | - |
温度: |