搜索 SML-E12UWT86 共 7 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML-E12UWT86 授权代理品牌 | +10: ¥1.568523 +300: ¥1.060686 +1000: ¥0.778635 +5000: ¥0.564223 +10000: ¥0.53603 |
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML-E12UWT86 授权代理品牌 | +1: ¥2.556981 +10: ¥2.032472 +30: ¥1.813927 |
自营 国内现货
Digi-Key
Mouser
SML-E12UWT86参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Rohm Semiconductor |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | EXCELED™ |
| 零件状态: | 在售 |
| 颜色: | 红色 |
| 配置: | 标准 |
| 透镜颜色: | 白色 |
| 透镜透明度: | 散射 |
| 毫烛光等级: | 100mcd |
| 透镜样式: | 矩形,带平顶 |
| 透镜尺寸: | 1.20mm x 0.80mm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.1V |
| 电流 - 测试: | 20mA |
| 视角: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 波长 - 主: | 624nm |
| 波长 - 峰值: | - |
| 特性: | - |
| 封装/外壳: | 0603(1608 公制) |
| 供应商器件封装: | 1608(0603) |
| 大小 / 尺寸: | 1.60mm 长 x 0.80mm 宽 |
| 高度(最大值): | 0.46mm |
| 温度: |



