搜索 SIR-320ST3FF 共 1 条相关记录
SIR-320ST3FF参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Rohm Semiconductor |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 停产 |
| 类型: | 红外(IR) |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值): | 75mA |
| 不同 If 时最小辐射强度 (Ie): | 5.6mW/sr 50mA |
| 波长: | 940nm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 1.2V |
| 视角: | 36° |
| 方向: | 顶视图 |
| 工作温度: | -25°C # 85°C(TA) |
| 安装类型: | 通孔 |
| 封装/外壳: | T-1 |
| 温度: | -25°C # 85°C(TA) |

