搜索 SML-D12D8WT86 共 28 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML-D12D8WT86 授权代理品牌 | +20: ¥1.583043 +100: ¥1.070487 +800: ¥0.785774 +3000: ¥0.569426 +6000: ¥0.540991 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML-D12D8WT86 授权代理品牌 | +3000: ¥0.423467 | |||
![]() | SML-D12D8WT86 授权代理品牌 | +3000: ¥0.379414 +9000: ¥0.372666 +15000: ¥0.365917 +60000: ¥0.35929 +90000: ¥0.355854 | |||
![]() | SML-D12D8WT86 授权代理品牌 | +238: ¥1.220825 +500: ¥0.813557 +1000: ¥0.791592 +2000: ¥0.725574 | |||
![]() | SML-D12D8WT86 授权代理品牌 | +3000: ¥0.480894 +9000: ¥0.461138 +15000: ¥0.453285 | |||
![]() | SML-D12D8WT86 授权代理品牌 | +5: ¥1.856085 +100: ¥0.86129 +500: ¥0.797113 +1000: ¥0.623603 +3000: ¥0.596363 | |||
![]() | SML-D12D8WT86 授权代理品牌 | +6000: ¥0.544825 +9000: ¥0.507767 +15000: ¥0.496233 +30000: ¥0.484698 |
自营 国内现货
SML-D12D8WT86参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Rohm Semiconductor |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | EXCELED™ |
| 零件状态: | 在售 |
| 颜色: | 橙色 |
| 配置: | 标准 |
| 透镜颜色: | 白色 |
| 透镜透明度: | 散射 |
| 毫烛光等级: | 100mcd |
| 透镜样式: | 矩形,带平顶 |
| 透镜尺寸: | 1.20mm x 0.80mm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.2V |
| 电流 - 测试: | 20mA |
| 视角: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 波长 - 主: | 605nm |
| 波长 - 峰值: | - |
| 特性: | - |
| 封装/外壳: | 0603(1608 公制) |
| 供应商器件封装: | 1608(0603) |
| 大小 / 尺寸: | 1.60mm 长 x 0.80mm 宽 |
| 高度(最大值): | 0.65mm |
| 温度: |

