搜索 SML-D12U1WT86 共 14 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML-D12U1WT86 授权代理品牌 | +1: ¥0.429975 +100: ¥0.33075 +300: ¥0.297675 +1000: ¥0.28665 +2000: ¥0.281138 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML-D12U1WT86 授权代理品牌 | +20: ¥0.664411 +100: ¥0.449273 +800: ¥0.329846 +3000: ¥0.238975 +6000: ¥0.226996 |
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML-D12U1WT86 授权代理品牌 | LED RED DIFFUSED 1608 SMD | +10: ¥0.358799 +100: ¥0.290612 +300: ¥0.256519 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML-D12U1WT86 授权代理品牌 | +3000: ¥0.204686 | |||
![]() | SML-D12U1WT86 授权代理品牌 | +3000: ¥0.251265 +9000: ¥0.248919 +15000: ¥0.246573 +45000: ¥0.244338 +75000: ¥0.241992 |
Digi-Key
SML-D12U1WT86参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Rohm Semiconductor |
| 包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | SML-D12 |
| 零件状态: | Active |
| 颜色: | Red |
| 配置: | Standard |
| 透镜颜色: | White |
| 透镜透明度: | Diffused |
| 毫烛光等级: | 63mcd |
| 透镜样式: | Rectangle with Flat Top |
| 透镜尺寸: | 1.20mm x 0.80mm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.2V |
| 电流 - 测试: | 20mA |
| 视角: | - |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 波长 - 主: | 620nm |
| 波长 - 峰值: | - |
| 特性: | - |
| 封装/外壳: | 0603 (1608 Metric) |
| 供应商器件封装: | 1608 (0603) |
| 大小 / 尺寸: | 1.60mm L x 0.80mm W |
| 高度(最大值): | 0.65mm |
| 温度: |



